IPT80
INWELT
IJWU03062-00
6M/12M
Aer/N2
| Fad: | |
|---|---|
| Ceanglóir: | |
| Infhaighteacht: | |
IPT80 Tóirse Gearrtha Plasma
Is é an tóirse gearrtha plasma tóir ar IPT80. Gan Adhaint HF, stua éasca le tosú. Tá sé ag luí le caighdeán Meaisín Gearradh Plasma 80A. (ie CUT80) Ba é Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity agus mar sin de Branda na meaisíní.
Gnéithe & Buntáistí IPT80:
» An IPT80 Gearrthóir Plasma AEIR Gan Ard-Minicíocht Gearradh Tóirse pláta tiubh 20MM-40MM faoi 80A-100A.
» Tagann an tóirse IPT80 tomhaltáin le sraith amháin d'earraí inchaite (1 nozzle, 1 leictreoid, 1 fáinne swirl, 1 cupán sciath) suiteáilte ar cheann tóirse, is féidir a úsáid go díreach.
» Is féidir leis an tóirse plasma IPT80 oibriú le meaisín gearrtha plasma 80A mar CUT80, LGK 80, LTP5000D, LTPDC2000D, CT520D, CT520 etc.
» Mothóidh daoine ar a gcompord sa lámh nuair atá an tóirse plasma IPT80 feistithe le hanla plaisteach ard-dlúis; Is féidir le clúdach canbhás clúdach cábla inslithe, nochtadh cábla a sheachaint i dtimpeallacht ardteochta, mí-ordúil, caitheamh cábla a laghdú go héifeachtach.
Sonraí Teicniúla:
| Reatha | 80 Aimp | Sreabhadh Gáis | 120-130 LPM |
| Timthriall Dleachta | 60% | Adhainte | Sin HF |
| Gás | Aer/N2 | Sreabhadh Post | 80 soicind molta |
| Brú Gáis | 4.5 - 5.0 Barra | Fad Caighdeánach | 6M/12M |
Réimsí Feidhmchláir:
» Innealtóireacht ghinearálta » Tionscail tógála » Timthriall cumhachta » Tionscail iarnróid » Tionscal tromshaothair
| Tóirse LÁIMHE | ||||||
| Cód | Tag. | Cur síos | ||||
| A | IJWU03062-00 | Tóirse plasma IPT80/6M/ 1/4G / sreanga comhtháite/2 / cúl buailte | ||||
| A | IJWU04062-00 | Tóirse plasma IPT80/12M/ 1/4G / sreanga comhtháite/2 / cúl buailte | ||||
| b | IJWU03064-00 | Tóirse plasma IPT80/6M/oiriúnóir lárnach/2 shreanga/ais buailte | ||||
| b | IJWU04064-00 | Tóirse plasma IPT80/12M/oiriúnóir lárnach/2 shreang/buaite ar ais | ||||
| c | IJWU030541-00 | Tóirse plasma IPT80/6M/oiriúnóir lárnach/4 shreang/buaite ar ais | ||||
| c | IJWU040541-00 | Tóirse plasma IPT80/12M/oiriúnóir lárnach/4 shreang/buaite ar ais | ||||
| Seasamh | Cód | Tag. | Cur síos | |||
| Le ' ●' tá an chumraíocht chaighdeánach) | ||||||
| 1 | IJTN0090 | 60434 | Spásaire dúbailte pointeáilte/ipt80 | |||
| 2 | IJTN0711 | 60504 | Lasmuigh nozzle ipt80 | |||
| 3 | IJTN1075 | 60508 | Soic lasmuigh/shaol uasta pt80 | |||
| 4 ● | IJWT1678-05 | 60510 | Leid φ 0 .9 mm/30-40a / cúl buailte | |||
| 5 | IJWT1683-05 | 60511 | Leid | |||
| 6 | Leid φ 1.0mm/40-50a / ar ais buailte | |||||
| 6.1 | IJWV1681-10 | 51311.10 | Leid φ 1.1mm/50-60a / ar ais buailte | |||
| 6.2 | IJWV1681-11 | 51311.11 | Leid φ 1.2mm/60-70a / ar ais buailte | |||
| 6.3 | IJWV1681-12 | 51311.12 | Leid φ 1.3mm/70-80a / ar ais buailte | |||
| 6.4 ● | IJWV1681-13 | 51311.13 | Lámh caipín sciath, 40-70a | |||
| 7 | IJWV1682-09 | 51310.09 | Lasmuigh den nozzle ipt80/gearrtha teagmhála | |||
| 8 | Leid | |||||
| 8.1 | IJWV1680-10 | 51311S.10 | Leid φ 1.0mm/40-50a / ar ais buailte | |||
| 8.2 | IJWV1680-11 | 51311S.11 | Leid φ 1.1mm/50-60a / ar ais buailte | |||
| 8.3 | IJWV1680-12 | 51311S.12 | Leid φ 1.2mm/60-70a / ar ais buailte | |||
| 8.4 | IJWV1680-13 | 51311S.13 | Leid φ 1.3mm/70-80a / ar ais buailte | |||
| 9 | IJWV1686-16 | 51311G.16 | Sciath caipín, gouging | |||
| 10 ● | IJWG1676 | 60027 | Leid gouging/80a/ar ais buailte | |||
| 11 ● | IJWC1670 | 52558 | Idirleathadh ipt80 | |||
| 12 | IJWA0054-01 | Plasma leictreoid ipt80/cúl buailte | ||||
| 12a | IJGU0710 | 51620.60 | Ceann tóirse plasma ipt80 | |||
| 12b | IJAO0784 | 09800.42 | Fáinne 'O' φ 18x15mm | |||
| 13 | IJHW0042-01 | Feadán aeir/ipt80 | ||||
| 14 | IJIK0733 | Lámhleabhar láimhseáil plasma/ipt80-100/dearg | ||||
| 15 | IJIR0081 | 185.0031 | Cuid cosanta/plasma/buí | |||
| 16 | IJIK0804 | Truicear | ||||
| 17 | Cineál comhpháirteach/beag/nua | |||||
| 17.1 | IJWO01210074-300 | Tionól cábla | ||||
| 17.2 | IJWO01210134-300 | Cóimeáil cábla / pt80-pt120 / 10mmq / 6m / dhá shreang rialaithe / adapter lár | ||||
| 17.3 | IJWO01210071-300 | Cóimeáil cábla / pt80-pt120 / 10mmq / 6m / dhá shreang rialaithe / 1pc | ||||
| 17.4 | IJWO01210131-300 | Cóimeáil cábla / pt80-pt120 / 10mmq / 12m / dhá shreang rialaithe / cuibheoir lárnach | ||||
| 17.5 | IJWO01210077-300 | Cóimeáil cábla / pt80-pt120 / 10mmq / 12m / dhá shreang rialaithe / 1pc | ||||
| 17.6 | IJWO01210137-300 | Ceann uathoibríoch tóirse plasma ipm80 | ||||
| 18 | IJDH6017 | 60368 | Feadán suímh fiberglass/iptm80-120 | |||
| 19 | IJAY0089 | Traenálaí le haghaidh plasma | ||||
| 20 | IJTN0719 | 51853 | Plasma taobh tóirse adapter lárnach 5 bioráin | |||
| 20.1 Ceangaltán gearrtha ciorcal IJTN0682 ipt80 | ||||||
Catalóg Tóirse PLASMA INWELT.pdf
CCanna:
C1: An féidir sampla a bheith agam le haghaidh tástála?
A: Is féidir, is féidir linn tacú le sampla. Déanfar an sampla a mhuirearú go réasúnta de réir na caibidlíochta eadrainn.
C2: An féidir liom mo lógó a chur ar na boscaí / cartáin?
A: Tá, tá cumas T&F againn agus foireann ghairmiúil & éifeachtach, tá OEM agus ODM ar fáil uainn.
C3: Cad iad na buntáistí a bhaineann le bheith ina dáileoir?
A: Cosaint Margaíochta lascaine speisialta.
C4: Conas is féidir leat cáilíocht na dtáirgí a rialú?
A: Tá, tá innealtóirí againn réidh chun cabhrú le custaiméirí le fadhbanna tacaíochta teicniúla, aon saincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn an phróisis athfhriotail nó suiteála, chomh maith le tacaíocht iarmhargadh.
C5: An féidir linn míreanna a mheascadh i gcoimeádán iomlán?
A: Tá. Seolaimid ár gcuid táirgí ar an mórchóir, de ghnáth 40 Coimeádán Ciúb Ard-Corsa, ach tá coimeádáin 20 troigh inghlactha freisin.
C6: An féidir liom cuairt a thabhairt ar do mhonarcha roimh an ordú?
A: Cinnte, fáilte roimh do chuairt ar ár n-mhonarcha.