IPT40
Ionchaighdeán
IJWU02041
4m
Aer/n2
Fad: | |
---|---|
Ceanglóir: | |
Infhaighteacht: | |
Cainníocht: | |
Is é an tóirse gearrtha plasma IPT40 a bhfuil an -tóir air. Gan adhaint HF, éasca le tosú stua. Tá sé comhoiriúnach le caighdeán de mheaisín gearrtha plasma 60A. .
»An IPT40 gan ardmhinicíocht aeir plasma cutter tóirse gearrtha ag gearradh pláta tiubh 8mm-12mm faoi 40a.
»Tagann an tóirse IPT40 in éineacht le sraith amháin le sraith amháin inchaite (1 nozzle, 1 leictreoid, 1 fáinne swirl, 1 cupán sciath) suiteáilte ar cheann tóirse, is féidir é a úsáid go díreach
»Is féidir leis an tóirse plasma IPT40 oibriú le meaisín gearrtha plasma 40A mar Cut40 srl
»Déan daoine a bheith compordach sa lámh nuair a bhíonn an tóirse plasma IPT40 feistithe le láimhseáil plaisteach ard -dlúis
Sonraí teicniúla:
Meon | 40amp | Sreabhadh gáis | 120-130 LPM |
Timthriall dleachta | 60% | Adhaint | Gan HF |
Gás | Aer/n2 | Sreabhadh an phoist | 35 soicind molta |
Brú gáis | 4.5-5.0 Bar | Fad caighdeánach | 4m |
Tóirse Comhlánaigh | ![]() | ||||||||||
Cód | Tag. | Saghas | Cód | Tag. | Saghas | ||||||
A ijwu02041 | ![]() | D | Ijwu02044 | ![]() | |||||||
A IJWU02041-00 | Tóirse Plasma IPT40/4m/Direct/2 sreanga/Ar ais | D | IJWU02044-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M/Adapter Central/2 sreanga/Ar ais | |||||||
B IJWU02042 | ![]() | O | Ijwu020311 | ![]() | |||||||
B IJWU02042-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M 1/4G/Comhtháite/2 sreang/Ar ais | O | IJWU020311-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M/Direct/4 sreanga/Ar ais | |||||||
C IJWU02043 | ![]() | F | IJWU020341 | ![]() | |||||||
C IJWU02043-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M 1/4G/Sreanga ar leith/2 Sreanga/Ar ais | F | IJWU020341-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M/Central Adapter/4 sreanga/Ar ais | |||||||
(Le '●' is é an caighdeán caighdeánach) | |||||||||||
Cód suímh | Tag. | Saghas | |||||||||
1 | Spacer dúbailte dúbailte | ||||||||||
1.1 | Ijtn0009-01 | Spacer/ipt40 dúbailte | |||||||||
1.2 | Ijtn0009 | 60432 | Spacer pointeáilte dúbailte/IPT40/ar ais buailte | ||||||||
2 | Lasmuigh de Chúl | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Lasmuigh de Nozzle 6holes IPT40/Bakelite | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Lasmuigh de Nozzle 6holes IPT40/Glas Glas Gloine | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389K4 | Lasmuigh de Nozzle 4holes IPT40/múnlaithe | ||||||||
2.4 | Ijwt1696-05 | Lasmuigh de Nozzle 4Holes IPT40/Glas Glas Gloine | |||||||||
3 | Barr | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Leid φ0.6mm/20a IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Leid φ0.8mm/30a IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Leid φ0.9mm/40a IPT40 | ||||||||
4 | Barr | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Leid φ0.6mm/20a IPT40/Back Striking | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Leid φ0.8mm/30a IPT40/Back Striking | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Leid φ0.9mm/40a IPT40/Back Striking | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Leid φ1.0mm/50a IPT40/Back Striking | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Leid φ0.9mm/40a IPT40/gearrtha teagmhála/buaicphointe | ||||||||
6 | Barr | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Leid árasán φ0.6mm/20a IPT40/Back Striking | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Leid árasán φ0.8mm/30a IPT40/Back Striking | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Leid árasán φ0.9mm/40a IPT40/Back Striking | ||||||||
6.4 | Ijwv1679-10 | 513139.10 | Leid árasán φ1.0mm/50a IPT40/Back Striking | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Leid leathnaithe φ0.6mm/10-20A IPT40/Back Striking | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Leid sínte φ0.8mm/20-30A IPT40/Back Striking | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Leid leathnaithe φ0.9mm/30-40A IPT40/gearrtha teagmhála/buaicphointe ar ais | ||||||||
8.2 | Leid sínte φ1.0mm/40-50A IPT40/Gearradh Teagmhála/Stráthaíocht Ar Ais | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Diffuser ipt20c-dipt60 | ||||||||
10 | Ijwv1614-10 | Leictreoid IPT20C-60 | |||||||||
11 | Ijwg1612 | 52582 | Leictreoid IPT20C-60/ar ais buailte | ||||||||
12 | Ijwc0671 | PR0110 | 52583 | Leictreoid IPT20C-60/ar ais buailte | |||||||
13 | Ijwc1059 | Ceann Tóirse Láimhe IPX-45/60 | |||||||||
13a | Ijwc1050 | 51620.60 | 'O' fáinne φ15xφ18 IPT20-80 SIL RED | ||||||||
14 | Ijwa0087 | Lámhleabhar Láimhseáil Plasma/Ceann Tóirse IPT20-60/IPX | |||||||||
15 | Ijgu0710 | Cuid Cosanta/Plasma/Buí | |||||||||
16 | Ijhw0049-01 | 07301.20 | Truicir dearg | ||||||||
17 | Ijik0733 | Plasma comhpháirteach/IPT20-60 | |||||||||
18 Tionól Cábla | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Tionól Cábla/IPT40/4M/2 sreanga/cuibheoir ionaid | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Tionól Cábla/Sreanga IPT40/4M/2 | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Tionól Cábla/Sreanga IPT40/4M/2 | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Tionól Cábla/Sreanga IPT40/4M/2 | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Tionól Cábla/IPT40/4M/4 sreanga/Direct | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Tionól Cábla/IPT40/4M/4 sreanga/cuibheoir ionaid | |||||||||||
19 IJDH6017 Spanner le haghaidh plasma | |||||||||||
20 Ijay0089 Plasma Taobh Tóirse Adapter Lárnach 5 Pins | |||||||||||
21 | Ijtn0718 | Ceangaltán gearrtha ciorcail | |||||||||
21.1 IJTN0684 Seastán Roller IPT20C-60 / Le Spanner |
Inwelt Plasma Tóirse Catalóg.pdf
C1: An féidir liom sampla a bheith agam le haghaidh tástála?
A: Is féidir, is féidir linn tacú le sampla. Gearrfar an sampla go réasúnach de réir na caibidlíochta idir sinn.
C2: An féidir liom mo lógó a chur leis na boscaí/cartáin?
A: Tá, tá cumas T&F agus foireann ghairmiúil agus éifeachtach againn, tá OEM agus ODM ar fáil uainn.
C3: Cad iad na buntáistí a bhaineann le bheith i do dháileoir?
A: Cosaint mhargaíochta lascaine speisialta.
C4: Conas is féidir leat caighdeán na dtáirgí a rialú?
A: Tá, tá innealtóirí réidh againn chun cabhrú le custaiméirí le fadhbanna tacaíochta teicniúla, aon saincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn an phróisis luacha nó suiteála, chomh maith le tacaíocht iarmhargaidh.
C5: An féidir linn míreanna a mheascadh i gcoimeádán iomlán?
A: Sea. Déanaimid ár dtáirgí a longáil ar an mórchóir, de ghnáth 40 troigh ar airde coimeádáin ciúb, ach tá 20 coimeádán inghlactha freisin.
C6: An féidir liom cuairt a thabhairt ar do mhonarcha roimh an ordú?
A: Cinnte, cuir fáilte roimh do chuairt ar ár monarcha.
Is é an tóirse gearrtha plasma IPT40 a bhfuil an -tóir air. Gan adhaint HF, éasca le tosú stua. Tá sé comhoiriúnach le caighdeán de mheaisín gearrtha plasma 60A. .
»An IPT40 gan ardmhinicíocht aeir plasma cutter tóirse gearrtha ag gearradh pláta tiubh 8mm-12mm faoi 40a.
»Tagann an tóirse IPT40 in éineacht le sraith amháin le sraith amháin inchaite (1 nozzle, 1 leictreoid, 1 fáinne swirl, 1 cupán sciath) suiteáilte ar cheann tóirse, is féidir é a úsáid go díreach
»Is féidir leis an tóirse plasma IPT40 oibriú le meaisín gearrtha plasma 40A mar Cut40 srl
»Déan daoine a bheith compordach sa lámh nuair a bhíonn an tóirse plasma IPT40 feistithe le láimhseáil plaisteach ard -dlúis
Sonraí teicniúla:
Meon | 40amp | Sreabhadh gáis | 120-130 LPM |
Timthriall dleachta | 60% | Adhaint | Gan HF |
Gás | Aer/n2 | Sreabhadh an phoist | 35 soicind molta |
Brú gáis | 4.5-5.0 Bar | Fad caighdeánach | 4m |
Tóirse Comhlánaigh | ![]() | ||||||||||
Cód | Tag. | Saghas | Cód | Tag. | Saghas | ||||||
A ijwu02041 | ![]() | D | Ijwu02044 | ![]() | |||||||
A IJWU02041-00 | Tóirse Plasma IPT40/4m/Direct/2 sreanga/Ar ais | D | IJWU02044-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M/Adapter Central/2 sreanga/Ar ais | |||||||
B IJWU02042 | ![]() | O | Ijwu020311 | ![]() | |||||||
B IJWU02042-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M 1/4G/Comhtháite/2 sreang/Ar ais | O | IJWU020311-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M/Direct/4 sreanga/Ar ais | |||||||
C IJWU02043 | ![]() | F | IJWU020341 | ![]() | |||||||
C IJWU02043-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M 1/4G/Sreanga ar leith/2 Sreanga/Ar ais | F | IJWU020341-00 | Tóirse Plasma IPT40/4M/Central Adapter/4 sreanga/Ar ais | |||||||
(Le '●' is é an caighdeán caighdeánach) | |||||||||||
Cód suímh | Tag. | Saghas | |||||||||
1 | Spacer dúbailte dúbailte | ||||||||||
1.1 | Ijtn0009-01 | Spacer/ipt40 dúbailte | |||||||||
1.2 | Ijtn0009 | 60432 | Spacer pointeáilte dúbailte/IPT40/ar ais buailte | ||||||||
2 | Lasmuigh de Chúl | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Lasmuigh de Nozzle 6holes IPT40/Bakelite | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Lasmuigh de Nozzle 6holes IPT40/Glas Glas Gloine | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389K4 | Lasmuigh de Nozzle 4holes IPT40/múnlaithe | ||||||||
2.4 | Ijwt1696-05 | Lasmuigh de Nozzle 4Holes IPT40/Glas Glas Gloine | |||||||||
3 | Barr | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Leid φ0.6mm/20a IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Leid φ0.8mm/30a IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Leid φ0.9mm/40a IPT40 | ||||||||
4 | Barr | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Leid φ0.6mm/20a IPT40/Back Striking | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Leid φ0.8mm/30a IPT40/Back Striking | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Leid φ0.9mm/40a IPT40/Back Striking | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Leid φ1.0mm/50a IPT40/Back Striking | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Leid φ0.9mm/40a IPT40/gearrtha teagmhála/buaicphointe | ||||||||
6 | Barr | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Leid árasán φ0.6mm/20a IPT40/Back Striking | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Leid árasán φ0.8mm/30a IPT40/Back Striking | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Leid árasán φ0.9mm/40a IPT40/Back Striking | ||||||||
6.4 | Ijwv1679-10 | 513139.10 | Leid árasán φ1.0mm/50a IPT40/Back Striking | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Leid leathnaithe φ0.6mm/10-20A IPT40/Back Striking | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Leid sínte φ0.8mm/20-30A IPT40/Back Striking | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Leid leathnaithe φ0.9mm/30-40A IPT40/gearrtha teagmhála/buaicphointe ar ais | ||||||||
8.2 | Leid sínte φ1.0mm/40-50A IPT40/Gearradh Teagmhála/Stráthaíocht Ar Ais | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Diffuser ipt20c-dipt60 | ||||||||
10 | Ijwv1614-10 | Leictreoid IPT20C-60 | |||||||||
11 | Ijwg1612 | 52582 | Leictreoid IPT20C-60/ar ais buailte | ||||||||
12 | Ijwc0671 | PR0110 | 52583 | Leictreoid IPT20C-60/ar ais buailte | |||||||
13 | Ijwc1059 | Ceann Tóirse Láimhe IPX-45/60 | |||||||||
13a | Ijwc1050 | 51620.60 | 'O' fáinne φ15xφ18 IPT20-80 SIL RED | ||||||||
14 | Ijwa0087 | Lámhleabhar Láimhseáil Plasma/Ceann Tóirse IPT20-60/IPX | |||||||||
15 | Ijgu0710 | Cuid Cosanta/Plasma/Buí | |||||||||
16 | Ijhw0049-01 | 07301.20 | Truicir dearg | ||||||||
17 | Ijik0733 | Plasma comhpháirteach/IPT20-60 | |||||||||
18 Tionól Cábla | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Tionól Cábla/IPT40/4M/2 sreanga/cuibheoir ionaid | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Tionól Cábla/Sreanga IPT40/4M/2 | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Tionól Cábla/Sreanga IPT40/4M/2 | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Tionól Cábla/Sreanga IPT40/4M/2 | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Tionól Cábla/IPT40/4M/4 sreanga/Direct | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Tionól Cábla/IPT40/4M/4 sreanga/cuibheoir ionaid | |||||||||||
19 IJDH6017 Spanner le haghaidh plasma | |||||||||||
20 Ijay0089 Plasma Taobh Tóirse Adapter Lárnach 5 Pins | |||||||||||
21 | Ijtn0718 | Ceangaltán gearrtha ciorcail | |||||||||
21.1 IJTN0684 Seastán Roller IPT20C-60 / Le Spanner |
Inwelt Plasma Tóirse Catalóg.pdf
C1: An féidir liom sampla a bheith agam le haghaidh tástála?
A: Is féidir, is féidir linn tacú le sampla. Gearrfar an sampla go réasúnach de réir na caibidlíochta idir sinn.
C2: An féidir liom mo lógó a chur leis na boscaí/cartáin?
A: Tá, tá cumas T&F agus foireann ghairmiúil agus éifeachtach againn, tá OEM agus ODM ar fáil uainn.
C3: Cad iad na buntáistí a bhaineann le bheith i do dháileoir?
A: Cosaint mhargaíochta lascaine speisialta.
C4: Conas is féidir leat caighdeán na dtáirgí a rialú?
A: Tá, tá innealtóirí réidh againn chun cabhrú le custaiméirí le fadhbanna tacaíochta teicniúla, aon saincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn an phróisis luacha nó suiteála, chomh maith le tacaíocht iarmhargaidh.
C5: An féidir linn míreanna a mheascadh i gcoimeádán iomlán?
A: Sea. Déanaimid ár dtáirgí a longáil ar an mórchóir, de ghnáth 40 troigh ar airde coimeádáin ciúb, ach tá 20 coimeádán inghlactha freisin.
C6: An féidir liom cuairt a thabhairt ar do mhonarcha roimh an ordú?
A: Cinnte, cuir fáilte roimh do chuairt ar ár monarcha.