IPT40
Inwelt
IJWU02041
4m
Hangin/n2
Haba: | |
---|---|
Konektor: | |
Availability: | |
Dami: | |
Ito ang tanyag na IPT40 plasma cutting torch. Kung walang pag -aapoy ng HF, madaling simulan ang arko. Ito ay katugma sa pamantayan ng 60A plasma cutting machine. .
»Ang IPT40 nang walang mataas na dalas ng air plasma cutter torch na nagpuputol ng 8mm-12mm makapal na plato sa ilalim ng 40A.
»Kasama sa IPT40 Torch ang mga consumable ay may isang hanay ng mga consumable (1 nozzle, 1 electrode, 1 swirl ring, 1 kalasag tasa) na naka -install sa ulo ng sulo, maaaring magamit nang direkta
»Ang IPT40 Plasma Torch ay maaaring gumana sa 40A plasma cutting machine tulad ng cut40 atbp
»Gawing komportable ang mga tao sa kamay kapag ang IPT40 plasma torch ay nilagyan ng isang mataas na density plastic hawakan
Teknikal na data:
Kasalukuyan | 40amp | Daloy ng gas | 120-130 lpm |
Duty cycle | 60% | Ignition | Nang walang HF |
Gas | Hangin/n2 | Mag -post ng daloy | 35 segundo inirerekomenda |
Presyon ng gas | 4.5-5.0 bar | Haba ng Pamantayan | 4m |
Kumpletuhin ang sulo | ![]() | ||||||||||
Code | Ref. | Paglalarawan | Code | Ref. | Paglalarawan | ||||||
Isang IJWU02041 | ![]() | D | IJWU02044 | ![]() | |||||||
Isang IJWU02041-00 | Plasma Torch IPT40/4M/DIRECT/2 WIRES/BACK | D | IJWU02044-00 | Plasma Torch IPT40/4M/Central Adapter/2 Wires/Back | |||||||
B IJWU02042 | ![]() | E | IJWU020311 | ![]() | |||||||
B IJWU02042-00 | Plasma Torch IPT40/4M 1/4G/Integrated/2 Wires/Back | E | IJWU020311-00 | Plasma Torch IPT40/4M/DIRECT/4 WIRES/BACK | |||||||
C IJWU02043 | ![]() | F | IJWU020341 | ![]() | |||||||
C IJWU02043-00 | Plasma Torch IPT40/4M 1/4G/Hiwalay/2 Mga Wire/Bumalik | F | IJWU020341-00 | Plasma Torch IPT40/4M/Central Adapter/4 Wires/Back | |||||||
(Sa '● ' ay ang pamantayang con fi guration) | |||||||||||
Posisyon Code | Ref. | Paglalarawan | |||||||||
1 | Double point spacer | ||||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Double Point Spacer/IPT40 | |||||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Double Point Spacer/IPT40/Back Hatching | ||||||||
2 | Sa labas ng nozzle | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Sa labas ng nozzle 6holes IPT40/Bakelite | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Sa labas ng nozzle 6holes IPT40/Grey Glass fi ner | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389k4 | Sa labas ng nozzle 4holes IPT40/may hulma | ||||||||
2.4 | IJWT1696-05 | Sa labas ng nozzle 4holes IPT40/Grey Glass fi ner | |||||||||
3 | Tip | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Tip φ0.6mm/20A IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Tip φ0.8mm/30A IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Tip φ0.9mm/40A IPT40 | ||||||||
4 | Tip | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Tip φ0.6mm/20A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Tip φ0.8mm/30A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Tip φ0.9mm/40A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Tip φ1.0mm/50a IPT40/Balik na kapansin -pansin | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Tip φ0.9mm/40A IPT40/Makipag -ugnay sa pagputol/pag -iwas sa likod | ||||||||
6 | Tip | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Flat tip φ0.6mm/20A IPT40/Balik na kapansin -pansin | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Flat tip φ0.8mm/30A IPT40/Balik na kapansin -pansin | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Flat tip φ0.9mm/40A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
6.4 | IJWV1679-10 | 513139.10 | Flat tip φ1.0mm/50a IPT40/Balik kapansin -pansin | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Pinalawak na tip φ0.6mm/10-20A IPT40/likod na kapansin-pansin | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Pinalawak na tip φ0.8mm/20-30A IPT40/likod na kapansin-pansin | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Pinalawig na tip φ0.9mm/30-40A IPT40/contact cutting/back striking | ||||||||
8.2 | Pinalawig na tip φ1.0mm/40-50A IPT40/contact cutting/back kapansin-pansin | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Diffuser IPT20C-IPT60 | ||||||||
10 | IJWV1614-10 | Electrode IPT20C-60 | |||||||||
11 | IJWG1612 | 52582 | Electrode IPT20C-60/Balik kapansin-pansin | ||||||||
12 | IJWC0671 | PR0110 | 52583 | Electrode IPT20C-60/Balik kapansin-pansin | |||||||
13 | IJWC1059 | IPX-45/60 Hand Torch Head | |||||||||
13a | IJWC1050 | 51620.60 | 'O ' singsing φ15xφ18 IPT20-80 pulang sil | ||||||||
14 | IJWA0087 | Manu-manong hawakan ng plasma/IPT20-60/IPX Torch Head | |||||||||
15 | IJGU0710 | Proteksyon bahagi/plasma/dilaw | |||||||||
16 | IJHW0049-01 | 07301.20 | Mag -trigger ng pula | ||||||||
17 | IJIK0733 | Plasma Joint/IPT20-60 | |||||||||
18 Assembly ng Cable | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/Center Adapter | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/Hiwalay | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/DIRECT | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/Integrated | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Cable Assembly/IPT40/4M/4 WIRES/DIRECT | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Cable Assembly/IPT40/4M/4 WIRES/Center Adapter | |||||||||||
19 IJDH6017 Spanner para sa plasma | |||||||||||
20 IJay0089 Central Adapter Torch Side Plasma 5 Pins | |||||||||||
21 | IJTN0718 | Circle Cutting Attachment | |||||||||
21.1 IJTN0684 Roller Stand IPT20C-60 / kasama ang Spanner |
INWELT PLASMA TORCH CATALOG.PDF
Q1: Maaari ba akong magkaroon ng isang sample para sa pagsubok?
A: Oo, maaari nating suportahan ang sample. Ang sample ay sisingilin nang makatwiran ayon sa negosasyon sa pagitan namin.
Q2: Maaari ko bang idagdag ang aking logo sa mga kahon/karton?
A: Oo, mayroon kaming kakayahan sa R&D at propesyonal at mahusay na koponan, ang OEM at ODM ay magagamit mula sa amin.
Q3: Ano ang mga pakinabang ng pagiging isang namamahagi?
A: Espesyal na proteksyon sa marketing sa diskwento.
Q4: Paano mo makokontrol ang kalidad ng mga produkto?
A: Oo, mayroon kaming mga inhinyero na handa na tulungan ang mga customer na may mga problema sa suporta sa teknikal, anumang mga isyu na maaaring lumitaw sa panahon ng proseso ng pagsipi o pag -install, pati na rin ang suporta sa aftermarket.
Q5: Maaari ba nating paghaluin ang mga item sa buong lalagyan?
A: Oo. Ipinapadala namin ang aming mga produkto nang maramihan, karaniwang 40 talampakan ang mataas na lalagyan ng kubo, ngunit ang 20 talampakan ng mga lalagyan ay katanggap -tanggap din.
Q6: Maaari ba akong bumisita sa iyong pabrika bago ang order?
A: Oo naman, tanggapin ang iyong pagbisita sa aming pabrika.
Ito ang tanyag na IPT40 plasma cutting torch. Kung walang pag -aapoy ng HF, madaling simulan ang arko. Ito ay katugma sa pamantayan ng 60A plasma cutting machine. .
»Ang IPT40 nang walang mataas na dalas ng air plasma cutter torch na nagpuputol ng 8mm-12mm makapal na plato sa ilalim ng 40A.
»Kasama sa IPT40 Torch ang mga consumable ay may isang hanay ng mga consumable (1 nozzle, 1 electrode, 1 swirl ring, 1 kalasag tasa) na naka -install sa ulo ng sulo, maaaring magamit nang direkta
»Ang IPT40 Plasma Torch ay maaaring gumana sa 40A plasma cutting machine tulad ng cut40 atbp
»Gawing komportable ang mga tao sa kamay kapag ang IPT40 plasma torch ay nilagyan ng isang mataas na density plastic hawakan
Teknikal na data:
Kasalukuyan | 40amp | Daloy ng gas | 120-130 lpm |
Duty cycle | 60% | Ignition | Nang walang HF |
Gas | Hangin/n2 | Mag -post ng daloy | 35 segundo inirerekomenda |
Presyon ng gas | 4.5-5.0 bar | Haba ng Pamantayan | 4m |
Kumpletuhin ang sulo | ![]() | ||||||||||
Code | Ref. | Paglalarawan | Code | Ref. | Paglalarawan | ||||||
Isang IJWU02041 | ![]() | D | IJWU02044 | ![]() | |||||||
Isang IJWU02041-00 | Plasma Torch IPT40/4M/DIRECT/2 WIRES/BACK | D | IJWU02044-00 | Plasma Torch IPT40/4M/Central Adapter/2 Wires/Back | |||||||
B IJWU02042 | ![]() | E | IJWU020311 | ![]() | |||||||
B IJWU02042-00 | Plasma Torch IPT40/4M 1/4G/Integrated/2 Wires/Back | E | IJWU020311-00 | Plasma Torch IPT40/4M/DIRECT/4 WIRES/BACK | |||||||
C IJWU02043 | ![]() | F | IJWU020341 | ![]() | |||||||
C IJWU02043-00 | Plasma Torch IPT40/4M 1/4G/Hiwalay/2 Mga Wire/Bumalik | F | IJWU020341-00 | Plasma Torch IPT40/4M/Central Adapter/4 Wires/Back | |||||||
(Sa '● ' ay ang pamantayang con fi guration) | |||||||||||
Posisyon Code | Ref. | Paglalarawan | |||||||||
1 | Double point spacer | ||||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Double Point Spacer/IPT40 | |||||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Double Point Spacer/IPT40/Back Hatching | ||||||||
2 | Sa labas ng nozzle | ||||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Sa labas ng nozzle 6holes IPT40/Bakelite | ||||||||
2.2 | IJWT1672-05 | Sa labas ng nozzle 6holes IPT40/Grey Glass fi ner | |||||||||
2.3 | IJWT0696-03 | 60389k4 | Sa labas ng nozzle 4holes IPT40/may hulma | ||||||||
2.4 | IJWT1696-05 | Sa labas ng nozzle 4holes IPT40/Grey Glass fi ner | |||||||||
3 | Tip | ||||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Tip φ0.6mm/20A IPT40 | ||||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Tip φ0.8mm/30A IPT40 | ||||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Tip φ0.9mm/40A IPT40 | ||||||||
4 | Tip | ||||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Tip φ0.6mm/20A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Tip φ0.8mm/30A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Tip φ0.9mm/40A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Tip φ1.0mm/50a IPT40/Balik na kapansin -pansin | |||||||||
5 | IJWV1678-09 | 513129.09 | Tip φ0.9mm/40A IPT40/Makipag -ugnay sa pagputol/pag -iwas sa likod | ||||||||
6 | Tip | ||||||||||
6.1 | IJWV1679-06 | Flat tip φ0.6mm/20A IPT40/Balik na kapansin -pansin | |||||||||
6.2 | IJWV1679-08 | Flat tip φ0.8mm/30A IPT40/Balik na kapansin -pansin | |||||||||
6.3 | IJWV1679-09 | 513139.09 | Flat tip φ0.9mm/40A IPT40/Balik na kapansin -pansin | ||||||||
6.4 | IJWV1679-10 | 513139.10 | Flat tip φ1.0mm/50a IPT40/Balik kapansin -pansin | ||||||||
7.1 | 51318L.06 | Pinalawak na tip φ0.6mm/10-20A IPT40/likod na kapansin-pansin | |||||||||
7.2 | IJWV1610-06 | 51318L.08 | Pinalawak na tip φ0.8mm/20-30A IPT40/likod na kapansin-pansin | ||||||||
8.1 | IJWV1610-08 | 51314.09 | Pinalawig na tip φ0.9mm/30-40A IPT40/contact cutting/back striking | ||||||||
8.2 | Pinalawig na tip φ1.0mm/40-50A IPT40/contact cutting/back kapansin-pansin | ||||||||||
9 | IJWV1614-09 | 60028 | Diffuser IPT20C-IPT60 | ||||||||
10 | IJWV1614-10 | Electrode IPT20C-60 | |||||||||
11 | IJWG1612 | 52582 | Electrode IPT20C-60/Balik kapansin-pansin | ||||||||
12 | IJWC0671 | PR0110 | 52583 | Electrode IPT20C-60/Balik kapansin-pansin | |||||||
13 | IJWC1059 | IPX-45/60 Hand Torch Head | |||||||||
13a | IJWC1050 | 51620.60 | 'O ' singsing φ15xφ18 IPT20-80 pulang sil | ||||||||
14 | IJWA0087 | Manu-manong hawakan ng plasma/IPT20-60/IPX Torch Head | |||||||||
15 | IJGU0710 | Proteksyon bahagi/plasma/dilaw | |||||||||
16 | IJHW0049-01 | 07301.20 | Mag -trigger ng pula | ||||||||
17 | IJIK0733 | Plasma Joint/IPT20-60 | |||||||||
18 Assembly ng Cable | |||||||||||
18.1 IJWO01004051-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/Center Adapter | |||||||||||
18.2 IJWO01004052-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/Hiwalay | |||||||||||
18.3 IJWO01004053-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/DIRECT | |||||||||||
18.4 IJWO01004054-22 Cable Assembly/IPT40/4M/2 WIRES/Integrated | |||||||||||
18.5 IJWO01004055-22 Cable Assembly/IPT40/4M/4 WIRES/DIRECT | |||||||||||
18.6 IJWO01004057-22 Cable Assembly/IPT40/4M/4 WIRES/Center Adapter | |||||||||||
19 IJDH6017 Spanner para sa plasma | |||||||||||
20 IJay0089 Central Adapter Torch Side Plasma 5 Pins | |||||||||||
21 | IJTN0718 | Circle Cutting Attachment | |||||||||
21.1 IJTN0684 Roller Stand IPT20C-60 / kasama ang Spanner |
INWELT PLASMA TORCH CATALOG.PDF
Q1: Maaari ba akong magkaroon ng isang sample para sa pagsubok?
A: Oo, maaari nating suportahan ang sample. Ang sample ay sisingilin nang makatwiran ayon sa negosasyon sa pagitan namin.
Q2: Maaari ko bang idagdag ang aking logo sa mga kahon/karton?
A: Oo, mayroon kaming kakayahan sa R&D at propesyonal at mahusay na koponan, ang OEM at ODM ay magagamit mula sa amin.
Q3: Ano ang mga pakinabang ng pagiging isang namamahagi?
A: Espesyal na proteksyon sa marketing sa diskwento.
Q4: Paano mo makokontrol ang kalidad ng mga produkto?
A: Oo, mayroon kaming mga inhinyero na handa na tulungan ang mga customer na may mga problema sa suporta sa teknikal, anumang mga isyu na maaaring lumitaw sa panahon ng proseso ng pagsipi o pag -install, pati na rin ang suporta sa aftermarket.
Q5: Maaari ba nating paghaluin ang mga item sa buong lalagyan?
A: Oo. Ipinapadala namin ang aming mga produkto nang maramihan, karaniwang 40 talampakan ang mataas na lalagyan ng kubo, ngunit ang 20 talampakan ng mga lalagyan ay katanggap -tanggap din.
Q6: Maaari ba akong bumisita sa iyong pabrika bago ang order?
A: Oo naman, tanggapin ang iyong pagbisita sa aming pabrika.