LT50/LTM50-CB
Ionchaighdeán
Ijwu 6811
60%
6m
Aer a ligean isteach i
Fad: | |
---|---|
Ceanglóir: | |
Infhaighteacht: | |
Cainníocht: | |
Is cineál de thóirsí gearrtha plasma é LT50/LTM50-CB (le minicíocht ard). Tá an tóirse seo oiriúnach do 50A, ag gearradh acmhainn suas le 25mm. Baineann na táirgí go léir úsáid as copar ardcháilíochta Tellurium, as Hafnium agus ábhar vespel na Stát Aontaithe.
Meon | 50amp | Sreabhadh gáis | 120lpm |
Timthriall dleachta | 60% | Adhaint | HF |
Gás | Aer a ligean isteach i | Sreabhadh an phoist | 50 soicind molta |
Brú gáis | 4.5 - 5.0 Bar | Fad caighdeánach | 6m |
Cód | Tag. | Saghas | |||||
Ijwu 6811 | 1526 | Tóirse Gearrtha Plasma LT50/6M 1/8G | |||||
Ijwu6816 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M 1/4G | ||||||
Ijwu6817 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M M14 × 1.5 | ||||||
Ijwu6810 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M M16 × 1.5 | ||||||
Ijwu6818 | 1574 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M Central Adapter | |||||
Meaisín | Thóirse | ||||||
Cód | Tag. | Saghas | |||||
Ijwu6741 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M 1/8G | ||||||
Ijwu 6733 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M 1/4G | ||||||
Ijwu 6734 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M M14 × 1 | ||||||
Ijwu 6735 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M M16 × 1.5 | ||||||
Ijwu 6747 | Cuibheoir Lárnach Tóirse Auto Lárnach LTM50/6M | ||||||
Staid | Cód | Tag. | Saghas | ||||
1 | Ijtn0614 | Spacer earraigh/lt50 | |||||
2 | Ijtn0017 | Caipín sciath le haghaidh tip/lt50 sínte | |||||
3 | Lasmuigh de Chúl | ||||||
3.1 | IJWT0019-03 | 5.710.121 | Lasmuigh de Nozzle/Bakelite/LT50 | ||||
3.2 | IJWT0019-01 | Lasmuigh den saol/an saol uasta/snáithín gloine liath/LT50 | |||||
4 | Ijwv0070-10 | 1306 | Leid chónúil leathnaithe φ 1.0mm/lt50 | ||||
5 | Barr sínte | ||||||
5.1 | IJWV0020-10 | 1370 | Leid sínte φ 1.0mm/lt50 | ||||
5.2 | Ijwv0029-10 | 1395 | Leid sínte φ 1.0mm/lt50-70 | ||||
5.3 | IJWV0029-11 | Leid sínte φ 1.1mm/lt50-70 | |||||
6 | Ijwv0075-10 | 1305 | Leid chónúil φ 1.0mm/lt50-70 | ||||
7 | Barr | ||||||
7.1 | Ijwv00444-10 | 1396 | Leid φ 1.0mm/LT50-70/L = 12.3mm | ||||
7.2 | IJWV0044-11 | Leid φ 1.1mm/LT50-70/L = 12.3mm | |||||
7.3 | IJWV0044-12 | Leid φ 1.2mm/LT50-70/L = 12.3mm | |||||
7.4 | IJWV0076-10 | 1304 | Leid φ 1.0mm/LT50-70/L = 11.2mm | ||||
8 | Ijwg0013 | Diffuser LT50-70 | |||||
9 | Ijwc0026 | 1518-HF | Leictreoid sínte HF plasma lt50 | ||||
10 | Ijwc0073 | 1521-HF | Leictreoid HF plasma LT50 | ||||
11 | Ijwa0061 | Ceann Tóirse Plasma LT50 | |||||
11a | Ijgu0718 | 'O' fáinne φ 12.42 × 1.78mm i sileacain dearg | |||||
12 | Ijhw0040 | Lámhleabhar Láimhseáil Plasma/CB50-70/Dearg | |||||
13 | Ijik0733 | Cuid Cosanta/Plasma/Buí | |||||
14 | Ijir0081 | 185.0031 | Trosc | ||||
15 | Ijik0804 | Cineál comhpháirteach/beag/nua | |||||
16 | Tionól cábla | ||||||
16.1 | IJWO00006077-00 | Tionól Cábla/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||||
16.2 | IJWO00006071-00 | Cuibheoir Ionad Tionóil Cábla/LT50-70/6mmq/6m | |||||
16.3 | IJWO10006071-00 | Cuibheoir Ionad Tionóil Cábla/LTM50-70/6MMQ/6M | |||||
16.4 | IJWO10006077-00 | Tionól Cábla/LTM50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||||
17 | Ijwo0639 | Ceann Tóirse Plasma LTM50 | |||||
17a | Ijdh6017 | Feadán Seasamh Gloine Snáithín/LTM | |||||
18 | Ijwa0096 | Cuibheoir | |||||
18.1 | Ijhw0024 | Adapter 1/8g-1/4g a nascadh | |||||
18.2 | Adapter 1/8G-M14 × 1 a nascadh | ||||||
18.3 | Ijau5698 | Adapter 1/8G-M16 × 1.5 a nascadh | |||||
18.4 | Ijau5699 | Plasma Plasma 5 Tóirse Adapter Lárnach | |||||
19 | Ijau5690 | Ceangaltán gearrtha ciorcail/LT50 | |||||
19.1 | Ijay0089 | 166 | Spacer roth le spanner/lt50 |
Inwelt Plasma Tóirse Catalóg.pdf
C1: An féidir liom sampla a bheith agam le haghaidh tástála?
A: Is féidir, is féidir linn tacú le sampla. Gearrfar an sampla go réasúnach de réir na caibidlíochta idir sinn.
C2: An féidir liom mo lógó a chur leis na boscaí/cartáin?
A: Tá, tá cumas T&F agus foireann ghairmiúil agus éifeachtach againn, tá OEM agus ODM ar fáil uainn.
C3: Cad iad na buntáistí a bhaineann le bheith i do dháileoir?
A: Cosaint mhargaíochta lascaine speisialta.
C4: Conas is féidir leat caighdeán na dtáirgí a rialú?
A: Tá, tá innealtóirí réidh againn chun cabhrú le custaiméirí le fadhbanna tacaíochta teicniúla, aon saincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn an phróisis luacha nó suiteála, chomh maith le tacaíocht iarmhargaidh.
C5: An féidir linn míreanna a mheascadh i gcoimeádán iomlán?
A: Sea. Déanaimid ár dtáirgí a longáil ar an mórchóir, de ghnáth 40 troigh ar airde coimeádáin ciúb, ach tá 20 coimeádán inghlactha freisin.
C6: An féidir liom cuairt a thabhairt ar do mhonarcha roimh an ordú?
A: Cinnte, cuir fáilte roimh do chuairt ar ár monarcha.
Is cineál de thóirsí gearrtha plasma é LT50/LTM50-CB (le minicíocht ard). Tá an tóirse seo oiriúnach do 50A, ag gearradh acmhainn suas le 25mm. Baineann na táirgí go léir úsáid as copar ardcháilíochta Tellurium, as Hafnium agus ábhar vespel na Stát Aontaithe.
Meon | 50amp | Sreabhadh gáis | 120lpm |
Timthriall dleachta | 60% | Adhaint | HF |
Gás | Aer a ligean isteach i | Sreabhadh an phoist | 50 soicind molta |
Brú gáis | 4.5 - 5.0 Bar | Fad caighdeánach | 6m |
Cód | Tag. | Saghas | |||||
Ijwu 6811 | 1526 | Tóirse Gearrtha Plasma LT50/6M 1/8G | |||||
Ijwu6816 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M 1/4G | ||||||
Ijwu6817 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M M14 × 1.5 | ||||||
Ijwu6810 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M M16 × 1.5 | ||||||
Ijwu6818 | 1574 | Tóirse gearrtha plasma LT50/6M Central Adapter | |||||
Meaisín | Thóirse | ||||||
Cód | Tag. | Saghas | |||||
Ijwu6741 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M 1/8G | ||||||
Ijwu 6733 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M 1/4G | ||||||
Ijwu 6734 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M M14 × 1 | ||||||
Ijwu 6735 | Tóirse uathoibríoch gearrtha plasma LTM50/6M M16 × 1.5 | ||||||
Ijwu 6747 | Cuibheoir Lárnach Tóirse Auto Lárnach LTM50/6M | ||||||
Staid | Cód | Tag. | Saghas | ||||
1 | Ijtn0614 | Spacer earraigh/lt50 | |||||
2 | Ijtn0017 | Caipín sciath le haghaidh tip/lt50 sínte | |||||
3 | Lasmuigh de Chúl | ||||||
3.1 | IJWT0019-03 | 5.710.121 | Lasmuigh de Nozzle/Bakelite/LT50 | ||||
3.2 | IJWT0019-01 | Lasmuigh den saol/an saol uasta/snáithín gloine liath/LT50 | |||||
4 | Ijwv0070-10 | 1306 | Leid chónúil leathnaithe φ 1.0mm/lt50 | ||||
5 | Barr sínte | ||||||
5.1 | IJWV0020-10 | 1370 | Leid sínte φ 1.0mm/lt50 | ||||
5.2 | Ijwv0029-10 | 1395 | Leid sínte φ 1.0mm/lt50-70 | ||||
5.3 | IJWV0029-11 | Leid sínte φ 1.1mm/lt50-70 | |||||
6 | Ijwv0075-10 | 1305 | Leid chónúil φ 1.0mm/lt50-70 | ||||
7 | Barr | ||||||
7.1 | Ijwv00444-10 | 1396 | Leid φ 1.0mm/LT50-70/L = 12.3mm | ||||
7.2 | IJWV0044-11 | Leid φ 1.1mm/LT50-70/L = 12.3mm | |||||
7.3 | IJWV0044-12 | Leid φ 1.2mm/LT50-70/L = 12.3mm | |||||
7.4 | IJWV0076-10 | 1304 | Leid φ 1.0mm/LT50-70/L = 11.2mm | ||||
8 | Ijwg0013 | Diffuser LT50-70 | |||||
9 | Ijwc0026 | 1518-HF | Leictreoid sínte HF plasma lt50 | ||||
10 | Ijwc0073 | 1521-HF | Leictreoid HF plasma LT50 | ||||
11 | Ijwa0061 | Ceann Tóirse Plasma LT50 | |||||
11a | Ijgu0718 | 'O' fáinne φ 12.42 × 1.78mm i sileacain dearg | |||||
12 | Ijhw0040 | Lámhleabhar Láimhseáil Plasma/CB50-70/Dearg | |||||
13 | Ijik0733 | Cuid Cosanta/Plasma/Buí | |||||
14 | Ijir0081 | 185.0031 | Trosc | ||||
15 | Ijik0804 | Cineál comhpháirteach/beag/nua | |||||
16 | Tionól cábla | ||||||
16.1 | IJWO00006077-00 | Tionól Cábla/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||||
16.2 | IJWO00006071-00 | Cuibheoir Ionad Tionóil Cábla/LT50-70/6mmq/6m | |||||
16.3 | IJWO10006071-00 | Cuibheoir Ionad Tionóil Cábla/LTM50-70/6MMQ/6M | |||||
16.4 | IJWO10006077-00 | Tionól Cábla/LTM50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||||
17 | Ijwo0639 | Ceann Tóirse Plasma LTM50 | |||||
17a | Ijdh6017 | Feadán Seasamh Gloine Snáithín/LTM | |||||
18 | Ijwa0096 | Cuibheoir | |||||
18.1 | Ijhw0024 | Adapter 1/8g-1/4g a nascadh | |||||
18.2 | Adapter 1/8G-M14 × 1 a nascadh | ||||||
18.3 | Ijau5698 | Adapter 1/8G-M16 × 1.5 a nascadh | |||||
18.4 | Ijau5699 | Plasma Plasma 5 Tóirse Adapter Lárnach | |||||
19 | Ijau5690 | Ceangaltán gearrtha ciorcail/LT50 | |||||
19.1 | Ijay0089 | 166 | Spacer roth le spanner/lt50 |
Inwelt Plasma Tóirse Catalóg.pdf
C1: An féidir liom sampla a bheith agam le haghaidh tástála?
A: Is féidir, is féidir linn tacú le sampla. Gearrfar an sampla go réasúnach de réir na caibidlíochta idir sinn.
C2: An féidir liom mo lógó a chur leis na boscaí/cartáin?
A: Tá, tá cumas T&F agus foireann ghairmiúil agus éifeachtach againn, tá OEM agus ODM ar fáil uainn.
C3: Cad iad na buntáistí a bhaineann le bheith i do dháileoir?
A: Cosaint mhargaíochta lascaine speisialta.
C4: Conas is féidir leat caighdeán na dtáirgí a rialú?
A: Tá, tá innealtóirí réidh againn chun cabhrú le custaiméirí le fadhbanna tacaíochta teicniúla, aon saincheisteanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn le linn an phróisis luacha nó suiteála, chomh maith le tacaíocht iarmhargaidh.
C5: An féidir linn míreanna a mheascadh i gcoimeádán iomlán?
A: Sea. Déanaimid ár dtáirgí a longáil ar an mórchóir, de ghnáth 40 troigh ar airde coimeádáin ciúb, ach tá 20 coimeádán inghlactha freisin.
C6: An féidir liom cuairt a thabhairt ar do mhonarcha roimh an ordú?
A: Cinnte, cuir fáilte roimh do chuairt ar ár monarcha.