IPT60
Inwelt
IJWU03052
60%
6m
Udara/n2
Panjang: | |
---|---|
Penyambung: | |
Ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Ia adalah obor pemotongan plasma IPT60 yang popular. Tanpa pencucuhan HF, mudah untuk memulakan arka. Ia serasi dengan standard mesin pemotongan plasma 60A. (IE CUT60, CUT70.) Jenama mesin akan menjadi Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Ciry, UNT, Krypton, Longetivity dan sebagainya.
Data Teknikal:
Semasa | 60amp | Aliran gas | 120-130lpm |
Kitaran tugas | 60% | Pencucuhan | Tanpa HF |
Gas | Udara/n2 | Aliran pos | 55 saat disyorkan |
Tekanan gas | 4.5-5.0 bar | Panjang standard | 6m |
Obor lengkap | ![]() | |||||||||
Kod | Ref. | Descr | Iption | |||||||
A | IJWU03052 | Plasma | obor IPT60/6m 1/4g/bersepadu/2 wres | |||||||
A | IJWU03052-00 | Plasma | Obor IPT60/6M 1/4G/Bersepadu/2 WRIES/BACK YANG | |||||||
B | IJWU03053 | Plasma | obor IPT60/6m 1/4g/berasingan/2 wres | |||||||
B | IJWU03053-00 | Plasma | obor IPT60/6m 1/4g/berasingan/2 wrike/belakang menarik | |||||||
C | IJWU03054 | Plasma | Torch IPT60/6M/Penyesuai Tengah/2 WRIES | |||||||
C | IJWU03054-00 | Plasma | Obor IPT60/6M/Penyesuai Tengah/2 WRIES/BACK YANG MENCARI | |||||||
D | IJWU030441 | Plasma | Obor IPT60/6M/Penyesuai Tengah/4 WRIES | |||||||
D | IJWU030441-00 | Plasma | Torch IPT60/6M/Penyesuai Tengah/4 WRIES/Back Striking |
(带 '● ' 为标准配置 / dengan '● ' adalah konfirmasi standard)
Kod kedudukan | Ref. | Penerangan | |||||||
1 | Spacer yang tajam | ||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Double Pointed Spacer/IPT60 | |||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Double Pointed Spacer/IPT60/Backing Striking | ||||||
2 ● | Luar muncung | ||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Outsing Nozzle 6holes IPT60/Bakelite | ||||||
2.2 ● | IJWT1672-05 | Outsing Nozzle 6holes IPT60/Grey Glass fi ber | |||||||
3 | Petua | ||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Petua φ0.6mm/10-20A IPT60 | ||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Petua φ0.8mm/20-30A IPT60 | ||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Petua φ0.9mm/30-40A IPT60 | ||||||
4 | Petua | ||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Petua φ0.6mm/10-20a IPT60/Kembali Menyentuh | ||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Petua φ0.8mm/20-30A IPT60/Kembali Menarik | ||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Petua φ0.9mm/30-40A IPT60/Kembali Menarik | ||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Petua φ1.0mm/40-50a IPT60/Kembali Menarik | |||||||
5 | IJWV1678-09 | 51312p.09 | Petua φ0.9mm/30-40A IPT60/Pemotongan Kenalan/Kembali Menarik | ||||||
6 | Petua | ||||||||
6.1 | IJWV1679-10 | 51313p.10 | Petua rata φ1.0mm/40-50a IPT60/sokongan sokongan | ||||||
6.2 | IJWV1679-11 | 51313p.11 | Petua rata φ1.1mm/50-60a IPT60/sokongan sokongan | ||||||
7 ● | Petua | ||||||||
7.1 | IJWV1610-06 | 51318L.06 | Petua lanjutan φ0.6mm/10-20A IPT60/Menyandarkan sokongan | ||||||
7.2 | IJWV1610-08 | 51318L.08 | Hujung lanjutan φ0.8mm/20-30A IPT60/sokongan sokongan | ||||||
8 | |||||||||
8.1 | IJWV1614-09 | 51314.09 | Hujung lanjutan φ0.9mm/30-40A IPT60/pemotongan/sokongan kenalan | ||||||
8.2 | IJWV1614-10 | Hujung lanjutan φ1.0mm/40-50a IPT60/pemotongan/sokongan kenalan | |||||||
9 | IJWG1612 | 60028 | Diffuser IPT20C-IPT60 | ||||||
10 | IJWC0671 | PR0110 | Elektrod Plasma IPT20C-IPT60 | ||||||
11 | IJWC1059 | 52582 | Elektrod Plasma IPT20C-IPT60/Menyandarkan sokongan | ||||||
12 | IJWC1050 | 52583 | Elektrod Lanjutan IPT20C-IPT60/sokongan sokongan | ||||||
13 | IJWA0087 | IPX-45/60 THROW HEAD | |||||||
13a | IJGU0710 | 51620.60 | 'O ' cincin φ15xφ18 IPT60 Red SIL | ||||||
14 | IJHW0049-01 | Manual Pemegang Plasma/IPT20-60/PX Torch Head | |||||||
15 | IJIK0733 | Bahagian perlindungan/plasma/kuning | |||||||
16 | IJIR0081 | 07301.20 | Mencetuskan merah | ||||||
17 IJIK0809 Joint Plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 pemasangan kabel | |||||||||
18.1 IJWO011 06071-22 Perhimpunan Kabel/IPT60/6M/2 Wayar/Penyesuai Pusat | |||||||||
18.2 IJWO011 06074-22 Kabel Kabel/IPT60/6M/2 Wayar/Bersepadu | |||||||||
18.3 IJWO011 06077-22 Perhimpunan Kabel/IPT60/6M/4 Wayar/Penyesuai Pusat | |||||||||
18.4 IJWO011 06072-22 Perhimpunan Kabel/IPT60/6M/2 Wayar/PX Torch Head/Pisahkan | |||||||||
19 IJDH6017 Spanner untuk plasma | |||||||||
20 Ijay0089 Pusat Penyesuai Pusat Plasma 5 Pin | |||||||||
21 | IJTN0718 | Lampiran Lingkaran Lingkaran | |||||||
21.1 IJTN0684 Roller Stand IPT20C-60 / dengan Spanner |
Katalog Obor Plasma Inwelt.pdf
S1: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
A: Ya, kita boleh menyokong sampel. Sampel akan dikenakan munasabah mengikut rundingan antara kami.
S2: Bolehkah saya menambah logo saya di kotak/karton?
A: Ya, kami mempunyai keupayaan R & D dan pasukan profesional & cekap, OEM dan ODM boleh didapati dari kami.
S3: Apakah faedah menjadi pengedar?
A: Perlindungan Pemasaran Diskaun Khas.
S4: Bagaimana anda dapat mengawal kualiti produk?
A: Ya, kami mempunyai jurutera yang bersedia membantu pelanggan dengan masalah sokongan teknikal, sebarang isu yang mungkin timbul semasa proses memetik atau pemasangan, serta sokongan selepas pasaran.
S5: Bolehkah kita mencampurkan item dalam bekas penuh?
A: Ya. Kami menghantar produk kami secara pukal, biasanya 40 kaki bekas kiub tinggi, tetapi bekas 20 kaki juga boleh diterima.
S6: Bolehkah saya melawat kilang anda sebelum pesanan?
A: Pasti, selamat datang lawatan anda ke kilang kami.
Ia adalah obor pemotongan plasma IPT60 yang popular. Tanpa pencucuhan HF, mudah untuk memulakan arka. Ia serasi dengan standard mesin pemotongan plasma 60A. (IE CUT60, CUT70.) Jenama mesin akan menjadi Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Ciry, UNT, Krypton, Longetivity dan sebagainya.
Data Teknikal:
Semasa | 60amp | Aliran gas | 120-130lpm |
Kitaran tugas | 60% | Pencucuhan | Tanpa HF |
Gas | Udara/n2 | Aliran pos | 55 saat disyorkan |
Tekanan gas | 4.5-5.0 bar | Panjang standard | 6m |
Obor lengkap | ![]() | |||||||||
Kod | Ref. | Descr | Iption | |||||||
A | IJWU03052 | Plasma | obor IPT60/6m 1/4g/bersepadu/2 wres | |||||||
A | IJWU03052-00 | Plasma | Obor IPT60/6M 1/4G/Bersepadu/2 WRIES/BACK YANG | |||||||
B | IJWU03053 | Plasma | obor IPT60/6m 1/4g/berasingan/2 wres | |||||||
B | IJWU03053-00 | Plasma | obor IPT60/6m 1/4g/berasingan/2 wrike/belakang menarik | |||||||
C | IJWU03054 | Plasma | Torch IPT60/6M/Penyesuai Tengah/2 WRIES | |||||||
C | IJWU03054-00 | Plasma | Obor IPT60/6M/Penyesuai Tengah/2 WRIES/BACK YANG MENCARI | |||||||
D | IJWU030441 | Plasma | Obor IPT60/6M/Penyesuai Tengah/4 WRIES | |||||||
D | IJWU030441-00 | Plasma | Torch IPT60/6M/Penyesuai Tengah/4 WRIES/Back Striking |
(带 '● ' 为标准配置 / dengan '● ' adalah konfirmasi standard)
Kod kedudukan | Ref. | Penerangan | |||||||
1 | Spacer yang tajam | ||||||||
1.1 | IJTN0009-01 | Double Pointed Spacer/IPT60 | |||||||
1.2 | IJTN0009 | 60432 | Double Pointed Spacer/IPT60/Backing Striking | ||||||
2 ● | Luar muncung | ||||||||
2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Outsing Nozzle 6holes IPT60/Bakelite | ||||||
2.2 ● | IJWT1672-05 | Outsing Nozzle 6holes IPT60/Grey Glass fi ber | |||||||
3 | Petua | ||||||||
3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Petua φ0.6mm/10-20A IPT60 | ||||||
3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Petua φ0.8mm/20-30A IPT60 | ||||||
3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Petua φ0.9mm/30-40A IPT60 | ||||||
4 | Petua | ||||||||
4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Petua φ0.6mm/10-20a IPT60/Kembali Menyentuh | ||||||
4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Petua φ0.8mm/20-30A IPT60/Kembali Menarik | ||||||
4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Petua φ0.9mm/30-40A IPT60/Kembali Menarik | ||||||
4.4 | IJWV1671-10 | Petua φ1.0mm/40-50a IPT60/Kembali Menarik | |||||||
5 | IJWV1678-09 | 51312p.09 | Petua φ0.9mm/30-40A IPT60/Pemotongan Kenalan/Kembali Menarik | ||||||
6 | Petua | ||||||||
6.1 | IJWV1679-10 | 51313p.10 | Petua rata φ1.0mm/40-50a IPT60/sokongan sokongan | ||||||
6.2 | IJWV1679-11 | 51313p.11 | Petua rata φ1.1mm/50-60a IPT60/sokongan sokongan | ||||||
7 ● | Petua | ||||||||
7.1 | IJWV1610-06 | 51318L.06 | Petua lanjutan φ0.6mm/10-20A IPT60/Menyandarkan sokongan | ||||||
7.2 | IJWV1610-08 | 51318L.08 | Hujung lanjutan φ0.8mm/20-30A IPT60/sokongan sokongan | ||||||
8 | |||||||||
8.1 | IJWV1614-09 | 51314.09 | Hujung lanjutan φ0.9mm/30-40A IPT60/pemotongan/sokongan kenalan | ||||||
8.2 | IJWV1614-10 | Hujung lanjutan φ1.0mm/40-50a IPT60/pemotongan/sokongan kenalan | |||||||
9 | IJWG1612 | 60028 | Diffuser IPT20C-IPT60 | ||||||
10 | IJWC0671 | PR0110 | Elektrod Plasma IPT20C-IPT60 | ||||||
11 | IJWC1059 | 52582 | Elektrod Plasma IPT20C-IPT60/Menyandarkan sokongan | ||||||
12 | IJWC1050 | 52583 | Elektrod Lanjutan IPT20C-IPT60/sokongan sokongan | ||||||
13 | IJWA0087 | IPX-45/60 THROW HEAD | |||||||
13a | IJGU0710 | 51620.60 | 'O ' cincin φ15xφ18 IPT60 Red SIL | ||||||
14 | IJHW0049-01 | Manual Pemegang Plasma/IPT20-60/PX Torch Head | |||||||
15 | IJIK0733 | Bahagian perlindungan/plasma/kuning | |||||||
16 | IJIR0081 | 07301.20 | Mencetuskan merah | ||||||
17 IJIK0809 Joint Plasma/IPT20-60 | |||||||||
18 pemasangan kabel | |||||||||
18.1 IJWO011 06071-22 Perhimpunan Kabel/IPT60/6M/2 Wayar/Penyesuai Pusat | |||||||||
18.2 IJWO011 06074-22 Kabel Kabel/IPT60/6M/2 Wayar/Bersepadu | |||||||||
18.3 IJWO011 06077-22 Perhimpunan Kabel/IPT60/6M/4 Wayar/Penyesuai Pusat | |||||||||
18.4 IJWO011 06072-22 Perhimpunan Kabel/IPT60/6M/2 Wayar/PX Torch Head/Pisahkan | |||||||||
19 IJDH6017 Spanner untuk plasma | |||||||||
20 Ijay0089 Pusat Penyesuai Pusat Plasma 5 Pin | |||||||||
21 | IJTN0718 | Lampiran Lingkaran Lingkaran | |||||||
21.1 IJTN0684 Roller Stand IPT20C-60 / dengan Spanner |
Katalog Obor Plasma Inwelt.pdf
S1: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
A: Ya, kita boleh menyokong sampel. Sampel akan dikenakan munasabah mengikut rundingan antara kami.
S2: Bolehkah saya menambah logo saya di kotak/karton?
A: Ya, kami mempunyai keupayaan R & D dan pasukan profesional & cekap, OEM dan ODM boleh didapati dari kami.
S3: Apakah faedah menjadi pengedar?
A: Perlindungan Pemasaran Diskaun Khas.
S4: Bagaimana anda dapat mengawal kualiti produk?
A: Ya, kami mempunyai jurutera yang bersedia membantu pelanggan dengan masalah sokongan teknikal, sebarang isu yang mungkin timbul semasa proses memetik atau pemasangan, serta sokongan selepas pasaran.
S5: Bolehkah kita mencampurkan item dalam bekas penuh?
A: Ya. Kami menghantar produk kami secara pukal, biasanya 40 kaki bekas kiub tinggi, tetapi bekas 20 kaki juga boleh diterima.
S6: Bolehkah saya melawat kilang anda sebelum pesanan?
A: Pasti, selamat datang lawatan anda ke kilang kami.