PTM60
INWELT
60%
6M
Air/N2
| Longitudo: | |
|---|---|
| Connector: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
IPTM60 Plasma Secans Facem summus effectus est, 60Amp fax aer refrigerata pro CNC machinis plasmatis secandis destinata. Machinator ad praecisionem et ad vetustatem, est specimen industriarum ut genera machinarum, constructionum, ferriviarum, et applicationum gravium officiorum. Cum ignitio non-HF arcui faciliori incipienti, fax haec bractearum aequationem efficit laevem et efficacem usque ad 10-15 mm crassam sub 60A.
Non-HF Ignitio : Simplifies arcus incipiens, usorem augendi salutem et indumentum in apparatu reducendo.
Compatibilitas : Opera compagem cum 60A plasma CNC machinis secantibus.
Completum Consumables Ornamentum : Includes one paro of consumables (1 COLLUM, 1 electrode, 1 volu anulum, 1 scutum poculum) pre-institutum ad usum proximum.
Capacitas secet : 10-15mm densas laminas cum mundo, praeciso eventu, efficienter secat.
IPTM60 designatus est ad postulationes distributorum quaerentium solutiones certas, summus qualitas plasmatis secantis. Eius consilium robustum et compatibilitas cum multis CNC machinae facibus versatilem adiectionem ad tuum productum lineum faciunt.
Certa euismod : aedificata cum materia alta qualitas quaerens ambitus industriales sustinere, ad diuturnitatem temporis praestandum.
Sample Availability : IPTM60 cum ordine sample probate, cum Morbi cursus sapien eget ut necessitatibus tuis conveniat.
OEM/ODM Support : Customize packaging with your logo or brand, back by our professional R&D team.
Lata Industry Applications : Idonea ad machinationem generalem, constructionem, cyclum potentiam, ferriviariam, et industrias graves officiorum, dilatando mercatum tuum positum.
| Current | 60Amp | Gas flow | 120-130LPM |
| Officium Cycle | 60% | Ignitio | Sine HF * |
| Gas | Air/N2 | Post flow | LV seconds commendatae |
| Gas Pressura | 4.4-5.0 Bar | Latin Longitudo | 6M |
Exemplar : IPTM60
Amperage : 60A
Type refrigerationem : Aeris refrigeratum
Ignitio Type : Non HF (High Frequency)
Crassitudo secans : 10-15mm sub 60A
Consumables Comprehendo : 1 COLLUM, 1 electrode, 1 volu anulus, 1 scutum calicis
Compatibilitas : CUT60, CUT70, aliaque 60A CNC plasma caedentis
Applications : Generalis machinatio, constructio, ferriviaria, cyclus potentiae, gravis officio industriae
Facis IPTM60 ad facilem sustentationem destinatur, cum consumables simplices ad reponendas, extenuando tempus et ad operandum lenis operandi in inceptis secandis.
| Position | Code | Ref. | Descriptio | |
| Cum '' vexillum est con. | ||||
| 1 | Duplex acutum spacer | |||
| 1.1 | IJTN0009-01 | Duplex acuta spacer/IPT60 | ||
| 1.2 | IJTN0009 | 60432 | Duplex acuminatum spacer/IPT60/excussio gratiae | |
| 2 | Extra COLLUM | |||
| 2.1 | IJWT0672-03 | 60389 | Extra COLLUM 6holes IPT60/bakelite | |
| 2.2 | IJWT1672-05 | Extra COLLUM 6holes IPT60 / griseo vitrum ber | ||
| 3 | Indicium | |||
| 3.1 | IJWV0672-06 | PD0116-06 | Indicium Φ0.6mm/10-20A IPT60 | |
| 3.2 | IJWV0672-08 | PD0116-08 | Indicium Φ0.8mm/20-30A IPT60 | |
| 3.3 | IJWV0672-09 | PD0116-09 | Indicium Φ0.9mm/30-40A IPT60 | |
| 4 | Indicium | |||
| 4.1 | IJWV1671-06 | 51318.06 | Indicium Φ0.6mm/10-20A IPT60/percussio retro | |
| 4.2 | IJWV1671-08 | 51318.08 | Indicium Φ0.8mm/20-30A IPT60/percussio tergum | |
| 4.3 | IJWV1671-09 | 51318.09 | Indicium Φ0.9mm/30-40A IPT60/percussio tergum | |
| 4.4 | IJWV1671-10 | Indicium Φ1.0mm/40-50A IPT60/percussio tergum | ||
| 5 | IJWV1678-09 | 511312P.09 | Indicium Φ0.9mm/30-40A IPT60/Contactum secans/retro percussum | |
| 6 | Indicium | |||
| 6.1 | IJWV1679-10 | 51313P.10 | Φ1.0mm/40-50A IPT60/ fautor ictus | |
| 6.2 | IJWV1679-11 | 51313P.11 | Plana tip Φ1.1mm/50-60A IPT60/ fauor ictus | |
| 7 | Indicium | |||
| 7.1 | IJWV1610-06 | 511318L.06 | Extensum extremum Φ0.6mm/10-20A IPT60/ fauore concussionis | |
| 7.2 | IJWV1610-08 | 51318L.08 | Extensum extremum Φ0.8mm/20-30A IPT60/ fauore percellit | |
| 8 | ||||
| 8.1 | IJWV1614-09 | 51314.09 | Extensum extremum Φ0.9mm/30-40A IPT60/Contactus secans/excussio fauoris | |
| 8.2 | IJWV1614-10 | Extensum extremum Φ1.0mm/40-50A IPT60/Contactus secans/excussio fauoris | ||
| 9 | IJWG1612 | 60028 | Difusores IPT20C-IPT60 | |
| 10 | IJWC0671 | PR0110 | Electrode Plasma IPT20C-IPT60 | |
| 11 | IJWC1059 | 52582 | Electrode Plasma IPT20C-IPT60 / tergum striking | |
| 12 | IJWC1050 | 52583 | Fundo electrode IPT20C-IPT60 / tergum striking | |
| 13 | IJWA0087 | IPX-45/60 manus taeda caput | ||
| 13a | IJGU0710 | 51620.60 | 'O' circulum Φ15XΦ18 IPT60 RUFUM SIL | |
| 14 | IJHW0049-01 | Plasma manubrium manuale/IPT20-60/PX facem capitis | ||
| 15 | IJIK0733 | Pars tutela / Plasma / Yellow | ||
| 16 | IJIR0081 | 07301.20 | Trigger red | |
| 17 | IJIK0809 | Plasma Joint/IPT20-60 |
| 18 | Cable conventus | |
| 18.1 IJWO011 06071-22 Cable conventus/IPT60/6M/2 filis/medialis adaptor | ||
| 18.2 IJWO011 06074-22 Cable assembly/IPT60/6M/2 filis/integratis | ||
| 18.3 IJWO011 06077-22 Cable conventus/IPT60/6M/4 fila/medialis adaptor | ||
| 18.4 IJWO011 06072-22 Cable assembly/IPT60/6M/2 filis/PX face caput/separatum | ||
| 19 IJDH6017 Spanner pro Plasma | ||
| 20 IJAY0089 Centralis lampadis latus Plasma 5 fibulae | ||
| 21 | Circulus secans affectum | |
| 21.1 IJTN0684 Rollerus IPT20C-60 sta / cum spanner | ||
Ut opifex plasmatis facibus secantibus, INWELT Welding Tech praebet singularem qualitatem et subsidium distributoribus terrarum orbis. Nostrum officium ad excellentiam efficit ut quaelibet IPTM60 fax severioribus signis occurrat, te praebens elaborationem quam confidenter tuis clientibus offerre potes.
Venalicium Support : Specialis infringo et venalicium praesidia pro distributoribus.
Assistens Technical : Accessus ad machinas nostras peritis quadrigis ad subsidium referens, institutionem, vel mercatus officia.
Global Reach : Industriae creditae per orbem terrarum, pro tua stirpe postulantes.
Promptus addere IPTM60 Plasma Facem secans inventario tuo? Contactus INWELT Welding Tech hodie exemplum petendi vel occasiones OEM/ODM discutiendi. Manipulus noster hic adest ductu professionali providere ac negotia tua necessitatibus occurrere.