IW065
INWEEL
Swart , Wit , Suiwer Kleur , Verskillende plakkers , OEM Aanvaarbaar
93X43mm mm (3,66'x 1,69')
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Model nommer | IW065 | Materiaal | PP materiaal |
| Patroongrootte | 24*15*15 cm | Kenmerk | Outomatiese verdonkering, anti-vonk |
| Kragtoevoer | Sonsel/vervangbare litiumbattery | Raamgrootte | 110*90mm |
| Optiese Graad | 1/1/1/1 | Reaksie Tyd | <0.1ms |
| Skakel Tyd | 1/10000 s | Donker Staat | DIN9-13 |

| Model | IW-5122(D) | IW-5122 | IW-5022(D) | IW-500KD) 1 |
| Filter dimensie | 114X133X9.5MM(4.5'x 5.25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5'x5,25') | 114X133X9.5MM (4.5'X5.25') |
| Bekyk grootte | 100X83.4MM (3.94'x 3.28') | 10Kk83.4mm (3.94'x3.28') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100X60MM (3,94'X 2,36') |
| Klassifikasie | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Sensors | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ligte toestand | SKADU 4 (3# IS BESKIKBAAR) | Shade4 (3# is beskikbaar | Shade4 (3# is beskikbaar | SKADU 4 (3# IS BESKIKBAAR) |
| Donker toestand | VERANDERLIKE SKADU 5-9/9-13 | Veranderlike skakering 5-9/9-13 | Veranderlike skakering5~9/9~13 | VERANDERLIKE SKADU9-13 |
| Skadubeheer | INTERNE, DIGITALE BEHEER Intern | Interne, digitale beheer | INTERNE, DIGITALE BEHEER | |
| Skakeltyd | 0.08MS | 0.08ns | 0.08ns | 0.08MS |
| Sensitiwiteitsbeheer | VERSTELBAAR (INTERN, DIGITAAL | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (interne, digitale beheer) | VERSTELBAAR (INTERN, DIGITAAL |
| Vertraag tyd beheer | BEHEER) | 0.1-0.9SA verstelbaar | 0.1-0.9SA verstelbaar | BEHEER) |
| Slyp funksie | 0.1-0.9S VERstelbaar | JA | JA | 0.1-0.9S VERstelbaar |
| Waarskuwingsaanwyser vir lae battery | JA | JA | JA | JA |
| Werkingstemperatuur | JA | -10°C~65°C (14°F-149°F) | -10°C~65°C (14°F-149°F) | JA |
| Berging temperatuur | -10°C~65°C (14 T-149 T) | -20oC~85°C(-4oF-185°F) | -20oC~85°C(-4oF-185°F) | -10°C~65°C (14T-149T) |
| Kragtoevoer | -20°C~85°C (-4 T-185 T) | Sonsel, vervangbaar | Sonsel, vervangbaar | -20°C~85°C (-4T-185T) |
| SONNESEL, VERVANGBAAR | battery (CR2450*1 PC) | battery (CR2450*2PCS) | SONNESEL, VERVANGBAAR | |
| Innerlike beskermingslens | BATTERY (CR2450*1 PC) | PL-5003 | PL-5001 | BATTERY (CR2450*2 STKS) |
| Minimum TIG-sweisstroom | PL-5003 | 3A | 3A | PL-5001 |
| Ware kleur | 3A | Gevorderd | Gevorderd | 3A |

| Model | IW-1121 | IW-1131(I) | IW-1021 | IW-1021(D) |
| Filter dimensie | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') |
| Bekyk grootte | 100 x 60 mm (3,94' x 2,36') | 100 x 60 mm (3,94' x 2,36') | 97 x 47 mm (3,82' x 1,85') | 97 x 47 mm (3,82' x 1,85') |
| Klassifikasie | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Sensors | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Ligte toestand | Skakering 4 | Skakering 3 | Skakering 4 | Skakering 4 |
| Donker toestand | Veranderlike skakering 5~9/9~13 | Veranderlike skakering 5~9/9~13 | Veranderlike skakering 5~9/9~13 | Veranderlike skakering 5~9/9~13 |
| Skadubeheer | Ekstern | Intern | Ekstern | Interne, digitale beheer |
| Skakeltyd | 0.08ms | 0.08ms | 0.08ms | 0.08ms |
| Sensitiwiteitsbeheer | Verstelbaar (ekstern) | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (interne, digitale beheer) |
| Vertraag tyd beheer | 0.1~0.9s verstelbaar | 0.1~0.9s verstelbaar | 0.1~0.9s verstelbaar | 0.1~0.9s verstelbaar |
| Slyp funksie | JA | JA | JA | JA |
| Waarskuwingsaanwyser vir lae battery | JA | JA | JA | JA |
| Werkingstemperatuur | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) |
| Berging temperatuur | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
| Kragtoevoer | Sonsel, vervangbaar | Sonsel, vervangbaar | Sonsel, vervangbaar | Sonsel, vervangbaar |
| battery (CR2450*1st) | Battery (CR2032*2PCS) | battery (CR2450*1st) | battery (CR2450*1st) | |
| Innerlike beskermingslens | PL-5001 | PL-5001 | PL-2001 | PL-2001 |
| Minimum TIG-sweisstroom | 3A | 3A | 3A | 5A |
| Ware kleur | Gevorderd | Gevorderd | Gevorderd | Gevorderd |

| Model | IW-5022 | IW-5001 | IW-5000 |
| Filter dimensie | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') |
| Bekyk grootte | 100 x 60 mm (3,94' x 2,36') | 100 x 60 mm (3,94' x 2,36') | 97 x 47 mm (3,82' x 1,85') |
| Klassifikasie | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Sensors | 4 | 4 | 3 |
| Ligte toestand | Skakering 4 | Skakering 4 | Skakering 4 |
| Donker toestand | Veranderlike skakering 5~9/9~13 | Veranderlike skakering 9~13 | Veranderlike skakering 9~13 |
| Skadubeheer | Intern | Intern | Intern |
| Skakeltyd | 0.08ms | 0.08ms | 0.08ms |
| Sensitiwiteitsbeheer | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (intern) |
| Vertraag tyd beheer | 0.1~0.9s verstelbaar | 0.1~0.9s verstelbaar | 0.1~0.9s verstelbaar |
| Slyp funksie | JA | JA | JA |
| Waarskuwingsaanwyser vir lae battery | JA | JA | JA |
| Werkingstemperatuur | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) |
| Berging temperatuur | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
| Kragtoevoer | Sonsel, vervangbaar | Sonsel, vervangbaar | Sonsel, vervangbaar |
| battery (CR2450*2 stuks) | battery (CR2450*2 stuks) | battery (CR2450*1st) | |
| Innerlike beskermingslens | PL-5001 | PL-5001 | PL-5000 |
| Minimum TIG-sweisstroom | 3A | 3A | 3A |
| Ware Kleur | Gevorderd | Gereelde | Gereelde |

Kom ons erken dit: sweis is nie noodwendig die veiligste ding wat jy kan doen nie. Sweiswerk vereis immers die gebruik van uiterste lig en hitte. En as jou oë of vel in direkte kontak met daardie vlak van lig en hitte kom, kan jy moontlik aan kritieke toestande ly. Dus, 'n sweishelm beskerm jou kop en nek teen 'n verskeidenheid potensieel skadelike dinge, soos ultraviolet en infrarooi lig, en uiterste hitte.
Dit is 'n baie persoonlike vraag. Uiteindelik is dit aan jou om te bepaal watter tipe sweishelm jy nodig het vir jou gesondheid. Maar oor die algemeen moet jy daarna streef om 'n sweishelm met 'n lensgraad van agt tot tien te koop. Wees ook voorbereid om jou sweishelm met 'n oorgroot harde hoed te gebruik en om die skoonmaakmiddels gereeld te vervang.
Ja! As daar iets is, is hulle veiliger as sweishelms wat nie 'n outomatiese verdonkering het nie, want hulle pas outomaties die kwaliteit en donkerte van jou lense aan na gelang van jou omgewing. So, jy hoef nie bekommerd te wees oor die mors met jou helm tussen sweislasse as gevolg van 'n verandering in jou omgewing of behoeftes nie.
Daar is 'n paar maniere waarop jy 'n sweishelm kan pasmaak! As jy meer beskerming en 'n bietjie styl wil byvoeg, voeg 'n kappie of 'n masker by jou sweishelm. As jy super slim voel, verf jou sweishelm!
Outo-verdonkeringsbrille gebruik hoofsaaklik sonkragtegnologie om te bepaal wanneer om ligter en donkerder te word. Basies word die outomatiese verdonkeringsglas omring deur 'n boog wat toegerus is met sensors wat veranderinge in jou omgewing opspoor, spesifiek in terme van lig. Dus, wanneer die boog 'n verandering van lig bespeur, dui dit die sensors aan, wat die outomatiese verdonkeringsglas voldoende aanpas.
Sweishelmfilters is uiteindelik van lig afhanklik. Daar is dus ligter en donkerder sweishelmfilters wat na 'n verskeidenheid ligte omgewings dra.
Slypmodus is gewoonlik modus vir slyp, wat die proses is om materiaal te sny en glad te maak. Slypmodus is nuttig, veral in outomatiese verdonkering van helms, want dit sal verhoed dat jou lense te donker word.
As jy slim voel en jou sweishelm wil aanpas, kan jy dit met die hand verf! Daar is 'n paar reëls en wenke om by te hou as jy van plan is om jou sweishelm met die hand te verf. Voordat jy verf, haal die lense uit. Gebruik 'n brandbestande onderlaag en verf. Gebruik 'n draadborsel om jou helm voor te berei. Dit sal help om die verf glad te laat heg.
Jy kan slegs 'n sweishelm gebruik om 'n verduistering te sien as dit 'n vlak 12 of hoër skaduwee het.