IW065
INWELT
Hitam ,Putih ,Warna Tulen,Pelekat berbeza ,Oem Boleh Diterima
93X43mm mm (3.66'x 1.69')
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Nombor Model | IW065 | bahan | Bahan PP |
| Saiz Kartrij | 24*15*15sm | Ciri | Auto Gelap, Anti percikan |
| Bekalan Kuasa | Sel Suria/Bateri Litium Boleh Ganti | Saiz Bingkai | 110*90mm |
| Gred Optik | 1/1/1/1 | Masa Reaksi | <0.1ms |
| Tukar Masa | 1/10000 s | Keadaan Gelap | DIN9-13 |

| Model | IW-5122(D) | IW-5122 | IW-5022(D) | IW-500KD) 1 |
| Dimensi penapis | 114X133X9.5MM(4.5'x 5.25') | 114x133x9.5mm (4.5 'x 5.25') | 114x133x9.5mm (4.5'x5.25') | 114X133X9.5MM (4.5'X5.25') |
| Saiz paparan | 100X83.4MM (3.94'x 3.28') | 10Ck83.4mm (3.94'x3.28') | 100x60 mm (3.94'x 2.36') | 100X60MM (3.94'X 2.36') |
| Pengelasan | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Penderia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Keadaan ringan | SHADE 4 (3# TERSEDIA) | Shade4 (3# tersedia | Shade4 (3# tersedia | SHADE 4 (3# TERSEDIA ) |
| Keadaan gelap | BOLEH BOLEH UBAH 5-9/9-13 | Lorek berubah-ubah 5-9/9-13 | Lorek ubah5~9/9~13 | BOLEH UBAH RENDAH9-13 |
| Kawalan teduhan | DALAMAN, KAWALAN DIGITAL Dalaman | Dalaman, kawalan digital | DALAMAN, KAWALAN DIGITAL | |
| Masa bertukar | 0.08MS | 0.08ns | 0.08ns | 0.08MS |
| Kawalan sensitiviti | BOLEH LARAS (Dalaman, DIGITAL | Boleh Laras (Dalaman) | Boleh laras (Kawalan dalaman, digital) | BOLEH LARAS (Dalaman, DIGITAL |
| Kawalan masa kelewatan | KAWALAN) | 0.1-0.9SA boleh laras | 0.1-0.9SA boleh laras | KAWALAN) |
| Fungsi pengisaran | 0.1-0.9S BOLEH LARAS | YA | YA | 0.1-0.9S BOLEH LARAS |
| Penunjuk amaran bateri rendah | YA | YA | YA | YA |
| Suhu operasi | YA | -10°C~65°C (14°F-149°F) | -10°C~65°C (14°F-149°F) | YA |
| Suhu penyimpanan | -10°C~65°C (14 T-149 T ) | -20oC~85°C(-4oF-185°F) | -20oC~85°C(-4oF-185°F) | -10°C~65°C (14T-149T ) |
| Bekalan kuasa | -20°C~85°C (-4 T-185 T ) | Sel suria, boleh diganti | Sel suria, boleh diganti | -20°C~85°C (-4T-185T ) |
| SEL SOLAR, BOLEH DIGANTIKAN | bateri (CR2450*1 PC) | bateri (CR2450*2PCS) | SEL SOLAR, BOLEH DIGANTIKAN | |
| Kanta pelindung dalaman | BATERI (CR2450*1 PC) | PL-5003 | PL-5001 | BATERI (CR2450*2PCS) |
| Arus kimpalan TIG minimum | PL-5003 | 3A | 3A | PL-5001 |
| Warna sebenar | 3A | Maju | Maju | 3A |

| Model | IW-1121 | IW-1131(I) | IW-1021 | IW-1021(D) |
| Dimensi penapis | 110x90x8.5mm (4.33'x 3.54') | 110x90x8.5mm (4.33'x 3.54') | 110x90x8.5mm (4.33'x 3.54') | 110x90x8.5mm (4.33'x 3.54') |
| Saiz paparan | 100x60mm (3.94'x 2.36') | 100x60mm (3.94'x 2.36') | 97x47mm (3.82'x 1.85') | 97x47mm (3.82'x 1.85') |
| Pengelasan | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Penderia | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Keadaan ringan | Teduh 4 | Teduh 3 | Teduh 4 | Teduh 4 |
| Keadaan gelap | Lorek berubah-ubah 5~9/9~13 | Lorek berubah-ubah 5~9/9~13 | Lorek berubah-ubah 5~9/9~13 | Lorek berubah-ubah 5~9/9~13 |
| Kawalan teduhan | Luaran | Dalaman | Luaran | Dalaman, kawalan digital |
| Masa bertukar | 0.08ms | 0.08ms | 0.08ms | 0.08ms |
| Kawalan sensitiviti | Boleh Laras (Luaran) | Boleh Laras (Dalaman) | Boleh Laras (Dalaman) | Boleh laras (Kawalan dalaman, digital) |
| Kawalan masa kelewatan | 0.1~0.9s boleh laras | 0.1~0.9s boleh laras | 0.1~0.9s boleh laras | 0.1~0.9s boleh laras |
| Fungsi pengisaran | YA | YA | YA | YA |
| Penunjuk amaran bateri rendah | YA | YA | YA | YA |
| Suhu operasi | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
| Suhu penyimpanan | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
| Bekalan kuasa | Sel suria, boleh diganti | Sel suria, boleh diganti | Sel suria, boleh diganti | Sel suria, boleh diganti |
| bateri (CR2450*1pc) | Bateri(CR2032*2PCS) | bateri (CR2450*1pc) | bateri (CR2450*1pc) | |
| Kanta pelindung dalaman | PL-5001 | PL-5001 | PL-2001 | PL-2001 |
| Arus kimpalan TIG minimum | 3A | 3A | 3A | 5A |
| Warna sebenar | Maju | Maju | Maju | Maju |

| Model | IW-5022 | IW-5001 | IW-5000 |
| Dimensi penapis | 114x133x9.5mm (4.5 'x 5.25') | 114x133x9.5mm (4.5 'x 5.25') | 114x133x9.5mm (4.5 'x 5.25') |
| Saiz paparan | 100x60mm (3.94'x 2.36') | 100x60mm (3.94'x 2.36') | 97x47mm (3.82'x 1.85') |
| Pengelasan | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Penderia | 4 | 4 | 3 |
| Keadaan ringan | Teduh 4 | Teduh 4 | Teduh 4 |
| Keadaan gelap | Lorek berubah-ubah 5~9/9~13 | Lorek berubah-ubah 9~13 | Lorek berubah-ubah 9~13 |
| Kawalan teduhan | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
| Masa bertukar | 0.08ms | 0.08ms | 0.08ms |
| Kawalan sensitiviti | Boleh Laras (Dalaman) | Boleh Laras (Dalaman) | Boleh Laras (Dalaman) |
| Kawalan masa kelewatan | 0.1~0.9s boleh laras | 0.1~0.9s boleh laras | 0.1~0.9s boleh laras |
| Fungsi pengisaran | YA | YA | YA |
| Penunjuk amaran bateri rendah | YA | YA | YA |
| Suhu operasi | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
| Suhu penyimpanan | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
| Bekalan kuasa | Sel suria, boleh diganti | Sel suria, boleh diganti | Sel suria, boleh diganti |
| bateri (CR2450*2pcs) | bateri (CR2450*2pcs) | bateri (CR2450*1pc) | |
| Kanta pelindung dalaman | PL-5001 | PL-5001 | PL-5000 |
| Arus kimpalan TIG minimum | 3A | 3A | 3A |
| Warna Sebenar | Maju | Biasa | Biasa |

Katalog Topi Keledar Kimpalan.pdf
Mari kita hadapi: kimpalan tidak semestinya perkara paling selamat yang boleh anda lakukan. Lagipun, kimpalan memerlukan penggunaan cahaya dan haba yang melampau. Dan jika mata atau kulit anda bersentuhan langsung dengan tahap cahaya dan haba itu, anda berpotensi mengalami keadaan kritikal. Jadi, topi keledar kimpalan melindungi kepala dan leher anda daripada pelbagai perkara yang berpotensi berbahaya, seperti cahaya ultraungu dan inframerah, dan haba melampau.
Ini adalah soalan yang sangat peribadi. Akhirnya, terpulang kepada anda untuk menentukan jenis topi keledar kimpalan yang anda perlukan untuk kesihatan anda. Tetapi, secara amnya anda harus berhasrat untuk membeli topi keledar kimpalan dengan gred kanta lapan hingga sepuluh. Selain itu, bersedia untuk menggunakan topi keledar kimpalan anda dengan topi keras bersaiz besar dan kerap menggantikan penutup.
Ya! Jika ada, ia lebih selamat daripada mengimpal topi keledar yang tidak mempunyai ciri auto-gelap kerana ia melaraskan kualiti dan kegelapan kanta anda secara automatik bergantung pada persekitaran anda. Jadi, anda tidak perlu risau tentang mengacaukan topi keledar anda di antara kimpalan kerana perubahan dalam persekitaran atau keperluan anda.
Terdapat beberapa cara anda boleh menyesuaikan topi keledar kimpalan! Jika anda ingin menambah lebih perlindungan dan sedikit gaya, tambahkan tudung atau topeng pada topi keledar kimpalan anda. Jika anda berasa sangat licik, cat topi keledar kimpalan anda!
Cermin mata auto-gelap terutamanya menggunakan teknologi solar untuk menentukan masa untuk menjadi lebih cerah dan lebih gelap. Pada asasnya, kaca auto-gelap dikelilingi oleh arka yang dilengkapi dengan penderia yang mengesan perubahan dalam persekitaran anda, khususnya dari segi cahaya. Jadi, apabila arka mengesan perubahan cahaya, ia memberi isyarat kepada penderia, yang melaraskan kaca penggelapan automatik dengan secukupnya.
Penapis topi keledar kimpalan akhirnya bergantung kepada cahaya. Jadi, terdapat penapis topi keledar kimpalan yang lebih ringan dan gelap yang dibawa ke pelbagai persekitaran cahaya.
Mod mengisar biasanya mod untuk mengisar, iaitu proses memotong dan melicinkan bahan. Mod pengisaran berguna, terutamanya dalam topi keledar auto gelap, kerana ia akan menghalang kanta anda daripada menjadi terlalu gelap.
Jika anda berasa licik dan ingin menyesuaikan topi keledar kimpalan anda, anda boleh mengecatnya dengan tangan! Terdapat beberapa peraturan dan petua untuk dipatuhi jika anda merancang untuk mengecat topi keledar kimpalan anda dengan tangan. Sebelum melukis, keluarkan kanta. Gunakan primer tahan api dan cat. Gunakan berus dawai untuk menyediakan topi keledar anda. Ini akan membantu menjadikan cat melekat dengan lancar.
Anda hanya boleh menggunakan topi keledar kimpalan untuk melihat gerhana jika ia mempunyai teduhan tahap 12 atau lebih tinggi.