IW065
INWELT
Zwart, Wit, Pure kleur, Verschillende emblemen, OEM acceptabel
93X43 mm mm (3,66'x 1,69')
| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Modelnummer | IW065 | Materiaal | PP-materiaal |
| Patroongrootte | 24*15*15cm | Functie | Automatische verduistering, anti-vonk |
| Voeding | Zonnecel/vervangbare lithiumbatterij | Framemaat | 110*90mm |
| Optische kwaliteit | 1/1/1/1 | Reactietijd | <0,1 ms |
| Schakel tijd | 1/10.000 sec | Donkere staat | DIN9-13 |

| Model | IW-5122(D) | IW-5122 | IW-5022(D) | IW-500KD) 1 |
| Filterdimensie | 114X133X9.5MM (4,5'x 5,25') | 114 x 133 x 9,5 mm (4,5 x 5,25 inch) | 114x133x9,5 mm (4,5'x5,25') | 114X133X9,5MM (4,5'X5,25') |
| Bekijk maat | 100X83,4MM (3,94'x 3,28') | 10Ck83,4 mm (3,94'x3,28') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100X60MM (3,94'X 2,36') |
| Classificatie | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Sensoren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lichte staat | KLEUR 4 (3# IS BESCHIKBAAR) | Kleur 4 (3# is beschikbaar | Kleur 4 (3# is beschikbaar | KLEUR 4 (3# IS BESCHIKBAAR) |
| Donkere staat | VARIABELE KLEUR 5-9/9-13 | Variabele kleur 5-9/9-13 | Variabele kleur 5~9/9~13 | VARIABELE KLEUR9-13 |
| Schaduwcontrole | INTERNE, DIGITALE CONTROLE Intern | Interne, digitale besturing | INTERNE, DIGITALE CONTROLE | |
| Schakeltijd | 0,08 MS | 0,08 ns | 0,08 ns | 0,08 MS |
| Gevoeligheidscontrole | VERSTELBAAR (INTERN, DIGITAAL | Verstelbaar (intern) | Instelbaar (interne, digitale bediening) | VERSTELBAAR (INTERN, DIGITAAL |
| Controle van de vertragingstijd | CONTROLE) | 0,1-0,9SA instelbaar | 0,1-0,9SA instelbaar | CONTROLE) |
| Slijpfunctie | 0,1-0,9S VERSTELBAAR | JA | JA | 0,1-0,9S VERSTELBAAR |
| Waarschuwingsindicator batterij bijna leeg | JA | JA | JA | JA |
| Bedrijfstemperatuur | JA | -10°C~65°C (14°F-149°F) | -10°C~65°C (14°F-149°F) | JA |
| Temperatuur bewaren | -10°C~65°C (14 T-149 T) | -20oC~85°C(-4oF-185°F) | -20oC~85°C(-4oF-185°F) | -10°C~65°C (14T-149T) |
| Voeding | -20°C~85°C (-4 T-185 T) | Zonnecel, vervangbaar | Zonnecel, vervangbaar | -20°C~85°C (-4T-185T) |
| ZONNECEL, VERVANGBAAR | batterij (CR2450*1 PC) | batterij (CR2450*2PCS) | ZONNECEL, VERVANGBAAR | |
| Binnenbeschermingslens | BATTERIJ (CR2450*1 PC) | PL-5003 | PL-5001 | BATTERIJ (CR2450*2 STUKS) |
| Minimale TIG-lasstroom | PL-5003 | 3A | 3A | PL-5001 |
| Ware kleur | 3A | Geavanceerd | Geavanceerd | 3A |

| Model | IW-1121 | IW-1131(I) | IW-1021 | IW-1021(D) |
| Filterdimensie | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') |
| Bekijk maat | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 97x47mm (3,82'x 1,85') | 97x47mm (3,82'x 1,85') |
| Classificatie | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Sensoren | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Lichte staat | Schaduw 4 | Schaduw 3 | Schaduw 4 | Schaduw 4 |
| Donkere staat | Variabele tint 5~9/9~13 | Variabele tint 5~9/9~13 | Variabele tint 5~9/9~13 | Variabele tint 5~9/9~13 |
| Schaduwcontrole | Extern | Intern | Extern | Interne, digitale besturing |
| Schakeltijd | 0,08 ms | 0,08 ms | 0,08 ms | 0,08 ms |
| Gevoeligheidscontrole | Verstelbaar (extern) | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (intern) | Instelbaar (interne, digitale bediening) |
| Controle van de vertragingstijd | 0,1~0,9s instelbaar | 0,1~0,9s instelbaar | 0,1~0,9s instelbaar | 0,1~0,9s instelbaar |
| Slijpfunctie | JA | JA | JA | JA |
| Waarschuwingsindicator batterij bijna leeg | JA | JA | JA | JA |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) |
| Temperatuur bewaren | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) |
| Voeding | Zonnecel, vervangbaar | Zonnecel, vervangbaar | Zonnecel, vervangbaar | Zonnecel, vervangbaar |
| batterij (CR2450*1 st) | Batterij (CR2032*2PCS) | batterij (CR2450*1 st) | batterij (CR2450*1 st) | |
| Binnenbeschermingslens | PL-5001 | PL-5001 | PL-2001 | PL-2001 |
| Minimale TIG-lasstroom | 3A | 3A | 3A | 5A |
| Ware kleur | Geavanceerd | Geavanceerd | Geavanceerd | Geavanceerd |

| Model | IW-5022 | IW-5001 | IW-5000 |
| Filterdimensie | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') |
| Bekijk maat | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 100x60mm (3,94'x 2,36') | 97x47mm (3,82'x 1,85') |
| Classificatie | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Sensoren | 4 | 4 | 3 |
| Lichte staat | Schaduw 4 | Schaduw 4 | Schaduw 4 |
| Donkere staat | Variabele tint 5~9/9~13 | Variabele tint 9~13 | Variabele tint 9~13 |
| Schaduwcontrole | Intern | Intern | Intern |
| Schakeltijd | 0,08 ms | 0,08 ms | 0,08 ms |
| Gevoeligheidscontrole | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (intern) | Verstelbaar (intern) |
| Controle van de vertragingstijd | 0,1~0,9s instelbaar | 0,1~0,9s instelbaar | 0,1~0,9s instelbaar |
| Slijpfunctie | JA | JA | JA |
| Waarschuwingsindicator batterij bijna leeg | JA | JA | JA |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) | -10℃~65℃ (14℉-149℉) |
| Temperatuur bewaren | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) | -20℃~85℃ (-4℉-185℉) |
| Voeding | Zonnecel, vervangbaar | Zonnecel, vervangbaar | Zonnecel, vervangbaar |
| batterij (CR2450*2 stuks) | batterij (CR2450*2 stuks) | batterij (CR2450*1 st) | |
| Binnenbeschermingslens | PL-5001 | PL-5001 | PL-5000 |
| Minimale TIG-lasstroom | 3A | 3A | 3A |
| Ware kleur | Geavanceerd | Normaal | Normaal |

Laten we eerlijk zijn: lassen is niet noodzakelijkerwijs het veiligste wat u kunt doen. Lassen vereist immers het gebruik van extreem licht en hitte. En als uw ogen of huid in direct contact komen met dat niveau van licht en warmte, kunt u mogelijk last krijgen van kritieke omstandigheden. Een lashelm beschermt dus uw hoofd en nek tegen een verscheidenheid aan potentieel schadelijke zaken, zoals ultraviolet en infrarood licht, en extreme hitte.
Dit is een heel persoonlijke vraag. Uiteindelijk is het aan u om te bepalen welk type lashelm u nodig heeft voor uw gezondheid. Maar over het algemeen moet u ernaar streven een lashelm aan te schaffen met een lenskwaliteit van acht tot tien. Wees er ook op voorbereid om uw lashelm te gebruiken met een extra grote veiligheidshelm en om de beschermkappen regelmatig te vervangen.
Ja! Ze zijn in ieder geval veiliger dan lashelmen die niet over een automatische verduisteringsfunctie beschikken, omdat ze automatisch de kwaliteit en donkerheid van uw lenzen aanpassen, afhankelijk van uw omgeving. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u tussen het laswerk door met uw helm moet rommelen vanwege een verandering in uw omgeving of behoeften.
Er zijn een paar manieren waarop u een lashelm kunt personaliseren! Als u meer bescherming en een beetje stijl wilt toevoegen, voeg dan een capuchon of een masker toe aan uw lashelm. Als u zich superhandig voelt, schilder dan uw lashelm!
Automatisch verduisterende brillen maken voornamelijk gebruik van zonnetechnologie om te bepalen wanneer ze lichter en donkerder moeten worden. Kortom, het automatisch verduisterende glas is omgeven door een boog die is uitgerust met sensoren die veranderingen in uw omgeving detecteren, met name op het gebied van licht. Dus wanneer de boog een verandering van licht detecteert, signaleert hij de sensoren, die het automatisch verduisterende glas adequaat aanpassen.
Lashelmfilters zijn uiteindelijk afhankelijk van licht. Er zijn dus lichtere en donkerdere lashelmfilters die geschikt zijn voor verschillende lichte omgevingen.
De maalmodus is meestal een modus voor slijpen, het proces waarbij materiaal wordt gesneden en gladgemaakt. De slijpmodus is handig, vooral bij automatisch verduisterende helmen, omdat deze voorkomt dat uw lenzen te donker worden.
Als u zich sluw voelt en uw lashelm wilt personaliseren, kunt u deze met de hand beschilderen! Er zijn enkele regels en tips waar u zich aan moet houden als u van plan bent uw lashelm met de hand te verven. Voordat u gaat schilderen, verwijdert u de lenzen. Gebruik een brandwerende primer en verf. Gebruik een staalborstel om uw helm voor te bereiden. Hierdoor blijft de verf soepel hechten.
U kunt een lashelm alleen gebruiken om een zonsverduistering te bekijken als deze een schaduwniveau 12 of hoger heeft.