IW065
UKRETANJE
Crna , bijela , čista boja , različite naljepnice , Oem prihvatljiv
93X43 mm mm (3,66'x 1,69')
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Broj modela | IW065 | Materijal | PP materijal |
| Veličina spremnika | 24*15*15 cm | Značajka | Automatsko zatamnjivanje, zaštita od iskrenja |
| Napajanje | Solarna ćelija/izmjenjiva litijeva baterija | Veličina okvira | 110*90 mm |
| Optički stupanj | 1/1/1/1 | Vrijeme reakcije | <0,1 ms |
| Vrijeme prebacivanja | 1/10000 s | Mračna država | DIN9-13 |

| Model | IW-5122(D) | IW-5122 | IW-5022(D) | IW-500KD) 1 |
| Dimenzija filtra | 114X133X9,5MM (4,5'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5'x5,25') | 114X133X9,5MM (4,5'X5,25') |
| Veličina prikaza | 100X83,4 MM (3,94'x 3,28') | 10Ck83,4 mm (3,94'x3,28') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100X60MM (3,94'X 2,36') |
| Klasifikacija | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Senzori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lagano stanje | NIJANA 4 (3# JE DOSTUPNA) | Nijansa4 (3# je dostupna | Nijansa4 (3# je dostupna | NIJANA 4 (3# JE DOSTUPNA ) |
| Mračna država | VARIJABILNA NJANSA 5-9/9-13 | Varijabilna boja 5-9/9-13 | Varijabilna nijansa5~9/9~13 | PROMJENJIVA SJENA9-13 |
| Kontrola sjene | INTERNO, DIGITALNO UPRAVLJANJE Interno | Interno, digitalno upravljanje | INTERNO, DIGITALNO UPRAVLJANJE | |
| Vrijeme prebacivanja | 0,08 MS | 0,08 ns | 0,08 ns | 0,08 MS |
| Kontrola osjetljivosti | PODESIV (INTERNI,DIGITALNI | Podesivo (unutarnje) | Podesivo (interno, digitalno upravljanje) | PODESIV (INTERNI,DIGITALNI |
| Kontrola vremena kašnjenja | KONTROLIRATI) | 0,1-0,9SA podesiv | 0,1-0,9SA podesiv | KONTROLIRATI) |
| Funkcija mljevenja | 0.1-0.9S PODESIV | DA | DA | 0.1-0.9S PODESIV |
| Indikator upozorenja za slabu bateriju | DA | DA | DA | DA |
| Radna temperatura | DA | -10°C~65°C (14°F-149°F) | -10°C~65°C (14°F-149°F) | DA |
| Temperatura skladištenja | -10°C~65°C (14 T-149 T ) | -20oC~85°C (-4oF-185°F) | -20oC~85°C (-4oF-185°F) | -10°C~65°C (14T-149T ) |
| Napajanje | -20°C~85°C (-4 T-185 T ) | Solarna ćelija, zamjenjiva | Solarna ćelija, zamjenjiva | -20°C~85°C (-4T-185T ) |
| SOLARNA ĆELIJA, ZAMJENJIVA | baterija (CR2450*1 PC) | baterija (CR2450*2PCS) | SOLARNA ĆELIJA, ZAMJENJIVA | |
| Unutarnja zaštitna leća | BATERIJA (CR2450*1 PC) | PL-5003 | PL-5001 | BATERIJA (CR2450*2KOM) |
| Minimalna struja TIG zavarivanja | PL-5003 | 3A | 3A | PL-5001 |
| Prava boja | 3A | Napredno | Napredno | 3A |

| Model | IW-1121 | IW-1131(I) | IW-1021 | IW-1021(D) |
| Dimenzija filtra | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') | 110x90x8,5 mm (4,33'x 3,54') |
| Veličina prikaza | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 97x47 mm (3,82'x 1,85') | 97x47 mm (3,82'x 1,85') |
| Klasifikacija | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 | 1/1/1/1 |
| Senzori | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Lagano stanje | Nijansa 4 | Nijansa 3 | Nijansa 4 | Nijansa 4 |
| Mračna država | Varijabilna nijansa 5~9/9~13 | Varijabilna nijansa 5~9/9~13 | Varijabilna nijansa 5~9/9~13 | Varijabilna nijansa 5~9/9~13 |
| Kontrola sjene | Vanjski | Interni | Vanjski | Interno, digitalno upravljanje |
| Vrijeme prebacivanja | 0,08 ms | 0,08 ms | 0,08 ms | 0,08 ms |
| Kontrola osjetljivosti | Podesivi (vanjski) | Podesivo (unutarnje) | Podesivo (unutarnje) | Podesivo (interno, digitalno upravljanje) |
| Kontrola vremena kašnjenja | 0,1 ~ 0,9 s podesivo | 0,1 ~ 0,9 s podesivo | 0,1 ~ 0,9 s podesivo | 0,1 ~ 0,9 s podesivo |
| Funkcija mljevenja | DA | DA | DA | DA |
| Indikator upozorenja za slabu bateriju | DA | DA | DA | DA |
| Radna temperatura | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
| Temperatura skladištenja | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
| Napajanje | Solarna ćelija, zamjenjiva | Solarna ćelija, zamjenjiva | Solarna ćelija, zamjenjiva | Solarna ćelija, zamjenjiva |
| baterija (CR2450*1kom) | Baterija (CR2032*2PCS) | baterija (CR2450*1kom) | baterija (CR2450*1kom) | |
| Unutarnja zaštitna leća | PL-5001 | PL-5001 | PL-2001 | PL-2001 |
| Minimalna struja TIG zavarivanja | 3A | 3A | 3A | 5A |
| Prava boja | Napredno | Napredno | Napredno | Napredno |

| Model | IW-5022 | IW-5001 | IW-5000 |
| Dimenzija filtra | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') | 114x133x9,5 mm (4,5 'x 5,25') |
| Veličina prikaza | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 100x60 mm (3,94'x 2,36') | 97x47 mm (3,82'x 1,85') |
| Klasifikacija | 1/1/1/1 | 1/1/1/2 | 1/1/1/2 |
| Senzori | 4 | 4 | 3 |
| Lagano stanje | Nijansa 4 | Nijansa 4 | Nijansa 4 |
| Mračna država | Varijabilna nijansa 5~9/9~13 | Varijabilna nijansa 9~13 | Varijabilna nijansa 9~13 |
| Kontrola sjene | Interni | Interni | Interni |
| Vrijeme prebacivanja | 0,08 ms | 0,08 ms | 0,08 ms |
| Kontrola osjetljivosti | Podesivo (unutarnje) | Podesivo (unutarnje) | Podesivo (unutarnje) |
| Kontrola vremena kašnjenja | 0,1 ~ 0,9 s podesivo | 0,1 ~ 0,9 s podesivo | 0,1 ~ 0,9 s podesivo |
| Funkcija mljevenja | DA | DA | DA |
| Indikator upozorenja za slabu bateriju | DA | DA | DA |
| Radna temperatura | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) | -10℃~65℃(14℉-149℉) |
| Temperatura skladištenja | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) | -20℃~85℃(-4℉-185℉) |
| Napajanje | Solarna ćelija, zamjenjiva | Solarna ćelija, zamjenjiva | Solarna ćelija, zamjenjiva |
| baterija (CR2450*2kom) | baterija (CR2450*2kom) | baterija (CR2450*1kom) | |
| Unutarnja zaštitna leća | PL-5001 | PL-5001 | PL-5000 |
| Minimalna struja TIG zavarivanja | 3A | 3A | 3A |
| Prava boja | Napredno | Redovno | Redovno |

Katalog zavarivačkih kaciga.pdf
Suočimo se s tim: zavarivanje nije nužno najsigurnija stvar koju možete učiniti. Uostalom, zavarivanje zahtijeva korištenje ekstremne svjetlosti i topline. A ako vaše oči ili koža dođu u izravan kontakt s tom razinom svjetla i topline, potencijalno biste mogli patiti od kritičnih stanja. Dakle, kaciga za zavarivanje štiti vašu glavu i vrat od raznih potencijalno štetnih stvari, poput ultraljubičastog i infracrvenog svjetla te ekstremne vrućine.
Ovo je vrlo osobno pitanje. U konačnici, na vama je da odlučite koju vrstu zavarivačke kacige trebate za svoje zdravlje. No, općenito biste trebali težiti kupnji kacige za zavarivanje s ocjenom leće od osam do deset. Također, budite spremni koristiti svoju zavarivačku kacigu s velikom zaštitnom kapom i često mijenjati prozirne četke.
Da! Ako ništa drugo, oni su sigurniji od zavarivačkih kaciga koje nemaju značajku automatskog zatamnjivanja jer automatski prilagođavaju kvalitetu i zatamnjenost vaših leća ovisno o vašem okruženju. Dakle, nećete morati brinuti da ćete petljati s kacigom između zavarivanja zbog promjene u vašem okruženju ili potrebama.
Postoji nekoliko načina na koje možete prilagoditi kacigu za zavarivanje! Ako želite dodati više zaštite i malo stila, svojoj kacigi za zavarivanje dodajte kapuljaču ili masku. Ako se osjećate super lukavo, obojite svoju kacigu za zavarivanje!
Naočale s automatskim zatamnjivanjem prvenstveno koriste solarnu tehnologiju kako bi odredile kada će postati svjetlije, a kada tamnije. U osnovi, staklo s automatskim zatamnjivanjem okruženo je lukom opremljenim senzorima koji detektiraju promjene u vašem okruženju, posebno u pogledu svjetla. Dakle, kada luk detektira promjenu svjetla, signalizira senzorima koji adekvatno podešavaju autozamračivanje stakla.
Filtri za zavarivačke maske u konačnici ovise o svjetlu. Dakle, postoje svjetliji i tamniji filtri za zavarivačke maske koji se prenose u različita svjetlosna okruženja.
Način brušenja obično je način brušenja, što je proces rezanja i glačanja materijala. Način brušenja je koristan, posebno u kacigama s automatskim zatamnjivanjem, jer će spriječiti da vaše leće postanu pretamne.
Ako se osjećate lukavo i želite prilagoditi svoju kacigu za zavarivanje, možete je ručno obojiti! Postoje neka pravila i savjeti kojih se trebate pridržavati ako planirate ručno bojati svoju zavarivačku kacigu. Prije bojanja izvadite leće. Koristite temeljni premaz i boju otpornu na vatru. Upotrijebite žičanu četku za pripremu kacige. To će pomoći da boja glatko prianja.
Za gledanje pomrčine možete koristiti samo zavarivačku kacigu ako ima sjenku razine 12 ili više.