PMX105
INWELT
60%
Udara/N2
| Panjang: | |
|---|---|
| Penyambung: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
Ia adalah PMX105 yang popular Obor Pemotong Plasma . Tanpa HF Ignition, mudah untuk memulakan arka. Ia serasi dengan standard Mesin Pemotong Plasma 85A. (iaitu CUT105/125) Jenama mesin ialah Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity dan sebagainya.
| semasa | 105/125Amp | Aliran Gas | 255LPM |
| Kitaran Tugas | 60% | Pencucuhan | Tanpa HF |
| Gas | Udara/N2 | Aliran Pos | 120 saat disyorkan |
| Tekanan Gas | 5.0-5.5Bar | Panjang Standard | 6M |
| kedudukan | Kod | Ruj. | Penerangan |
| 1 | topi perisai | ||
| 1.1 | Penutup perisai/45A-85A | ||
| 1.2 | Penutup perisai/105A | ||
| 2 | Topi perisai/Gouging | ||
| 3 | Petua | ||
| 3.1 | ISM0623 | Penutup perisai PMX105/105P/tangan/45A-85A/PRO | |
| • 3.2 | ISM0621 | Penutup perisai PMXM105/tangan/105A/PRO | |
| 4 | muncung luar | ||
| 4.1 | IVS0693 | Muncung luar lubang PMX65/85/105/6 | |
| 4.2 | IVS0694 | Muncung luar lubang PMX65/85/105/10 | |
| 5 | Petua | ||
| 5.1 | Petua/45A | ||
| 5.2 | Petua/65A | ||
| 5.3 | Petua/85A | ||
| 5.4 | Petua/105A | ||
| 6 | Petua | ||
| 6.1 | Petua/45~85A/Gouging | ||
| 6.2 | Petua/105A/Gouging | ||
| 7 | Petua | ||
| 7.1 | IVU0653-09 | Petua O0.9mm/PMX105/45A/PRO | |
| 7.2 | IVU0653-11 | Petua 01.1 mm/PMX105/65A/PRO | |
| 7.3 | IVU0653-13 | Petua
|
|
| • 7.4 | IVU0653-15 | Petua
|
|
| 7.5 | IVU0653-18 | Petua
|
|
| • 8 | IVF3003 | Cincin pusingan PMX105/105A | |
| 9 | Elektrod | ||
| • 10 | IVB0032 | Elektrod PMX65/85/105/43.4 | |
| 11 | IVZ0694 | Kepala obor pemotong plasma/PMX65/85/105 | |
| 11a | IFT0675 | ORING ④ 17x20.6x1.8/SILIKON MERAH | |
| 12 | IGV0035-01 | Pemegang plasma manuale/A seires/merah | |
| 13 | IHJ0722 | Bahagian perlindungan/plasma/kuning | |
| 14 | IHQ0070 | Pencetus merah | |
| 15 | IHJ0893 | Tig joint/jenis kecil/baru | |
| 16 | Pemasangan kabel | ||
| 16.1 | IVN02010061-300 | Pemasangan kabel/PMX85/105/6M/2 WIRE/diasingkan | |
| 16.2 | IVN02010063-300 | Pemasangan kabel/PMX85/105/6M/2 wayar/kadar integ | |
| 16.3 | IVN02010060-300 | Pemasangan kabel/PMX85/105/6M/2 wayar/penyesuai tengah | |
| 16.4 | IVN02010066-300 | Pemasangan kabel/PMX85/105/6M/4 wayar/penyesuai tengah | |
| 16.5 | IVN0201006C-300 | Pemasangan kabel/PMX85/105/6M/kabel sepaksi/penyesuai tengah | |
| 17 | IZX0078 | Penyesuai tengah sisi obor PLASMA 5 PIN | |
KATALOG OBOR PLASMA INWELT.pdf
J: Ya, kami boleh menyokong sampel. Sampel akan dikenakan bayaran yang berpatutan mengikut rundingan antara kami.
J: Ya, kami mempunyai keupayaan R&D dan pasukan profesional & cekap, OEM dan ODM boleh didapati daripada kami.
J: Perlindungan Pemasaran diskaun istimewa.
J: Ya, kami mempunyai jurutera yang bersedia untuk membantu pelanggan dengan masalah sokongan teknikal, sebarang isu yang mungkin timbul semasa proses sebut harga atau pemasangan, serta sokongan selepas pasaran.
A: Ya. Kami menghantar produk kami secara pukal, biasanya Bekas Kiub Tinggi 40 Kaki, tetapi bekas 20 kaki juga boleh diterima.
A: Sudah tentu, mengalu-alukan lawatan anda ke kilang kami.