PMX105
INWELT
60 %
Ilma/N2
| Pituus: | |
|---|---|
| Liitin: | |
| Saatavuus: | |
| Määrä: | |
Se on suosittu PMX105 Plasma leikkaus taskulamppu . Ilman HF-sytytystä, helppo käynnistää kaari. Se on yhteensopiva standardin 85A plasmaleikkauskoneen kanssa. (eli CUT105/125) Koneiden merkki olisi Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Longetivity ja niin edelleen.
| Nykyinen | 105/125 Amp | Kaasun virtaus | 255LPM |
| Käyttömäärä | 60 % | Sytytys | Ilman HF:ää |
| Kaasu | Ilma/N2 | Post Flow | 120 sekuntia suositellaan |
| Kaasunpaine | 5,0-5,5 bar | Vakiopituus | 6 milj |
| asema | Koodi | Viite. | Kuvaus |
| 1 | Suojakorkki | ||
| 1.1 | Suojakansi/45A-85A | ||
| 1.2 | Suojakansi/105A | ||
| 2 | Suojakorkki/talttaus | ||
| 3 | Kärki | ||
| 3.1 | ISM0623 | Suojus PMX105/105P/käsi/45A-85A/PRO | |
| • 3.2 | ISM0621 | Suojus PMXM105/käsi/105A/PRO | |
| 4 | Ulkoinen suutin | ||
| 4.1 | IVS0693 | Ulkosuutin PMX65/85/105/6 reikää | |
| 4.2 | IVS0694 | Ulkosuutin PMX65/85/105/10 reikää | |
| 5 | Kärki | ||
| 5.1 | Tip/45A | ||
| 5.2 | Tip/65A | ||
| 5.3 | Tip/85A | ||
| 5.4 | Tip/105A | ||
| 6 | Kärki | ||
| 6.1 | Kärki/45~85A/talttaus | ||
| 6.2 | Kärki/105A/talttaus | ||
| 7 | Kärki | ||
| 7.1 | IVU0653-09 | Kärki O0.9mm/PMX105/45A/PRO | |
| 7.2 | IVU0653-11 | Kärki 01,1 mm/PMX105/65A/PRO | |
| 7.3 | IVU0653-13 | Kärki
|
|
| • 7.4 | IVU0653-15 | Kärki
|
|
| 7.5 | IVU0653-18 | Kärki
|
|
| • 8 | IVF3003 | Pyörrerengas PMX105/105A | |
| 9 | Elektrodi | ||
| • 10 | IVB0032 | Elektrodi PMX65/85/105/43.4 | |
| 11 | IVZ0694 | Plasmaleikkauspolttimen pää/PMX65/85/105 | |
| 11a | IFT0675 | ORING ④ 17x20,6x1,8/PUNAINEN SILIKONI | |
| 12 | IGV0035-01 | Plasmakahva manuaali/A seires/punainen | |
| 13 | IHJ0722 | Suojaosa/plasma/keltainen | |
| 14 | IHQ0070 | Liipaisin punainen | |
| 15 | IHJ0893 | Tig-nivel/pieni/uusi tyyppi | |
| 16 | Kaapelin kokoonpano | ||
| 16.1 | IVN02010061-300 | Kaapelikokoonpano/PMX85/105/6M/2 JOHTOJA/erotettu | |
| 16.2 | IVN02010063-300 | Kaapelikokoonpano/PMX85/105/6M/2 johtoa/integroitu | |
| 16.3 | IVN02010060-300 | Kaapelikokoonpano/PMX85/105/6M/2 johtoa/keskusadapteri | |
| 16.4 | IVN02010066-300 | Kaapelikokoonpano/PMX85/105/6M/4 johtoa/keskusadapteri | |
| 16.5 | IVN0201006C-300 | Kaapelikokoonpano/PMX85/105/6M/koaksiaalikaapeli/keskusadapteri | |
| 17 | IZX0078 | Keskisovitin taskulamppu PLASMA 5 PINS | |
INWELT PLASMA TORCH CATALOG.pdf
V: Kyllä, voimme tukea näytettä. Näyte veloitetaan kohtuullisesti meidän välisten neuvottelujen mukaan.
V: Kyllä, meillä on T&K-valmiudet ja ammattitaitoinen ja tehokas tiimi, OEM- ja ODM ovat saatavilla meiltä.
V: Erikoisalennusmarkkinointisuojaus.
V: Kyllä, meillä on insinöörejä valmiina auttamaan asiakkaita teknisen tuen ongelmissa, tarjous- tai asennusprosessin aikana mahdollisesti ilmenevissä ongelmissa sekä jälkimarkkinoiden tuessa.
V: Kyllä. Toimitamme tuotteemme irtotavarana, yleensä 40 jalkaa korkeita kuutiosäiliöitä, mutta myös 20 jalan kontit ovat hyväksyttäviä.
V: Toki, tervetuloa vierailullesi tehtaallemme.