LT70/LTM70-CB
इशारा करना
Ijwu6881
6
वायु
लंबाई: | |
---|---|
कनेक्टर: | |
उपलब्धता: | |
मात्रा: | |
मौजूदा | 70AMP | गैस का प्रवाह | 130LPM |
साइकिल शुल्क | 60% | इग्निशन | एचएफ |
गैस | वायु | डाक प्रवाह | 70 सेकंड की सिफारिश की |
गैस दाब | 4.5 - 5.0 बार | मानक लंबाई | 6 |
हाथ की मशाल | |||||
कोड | रेफ। | विवरण | |||
Ijwu6881 | 1564 | प्लाज्मा कटिंग टार्च LT70/6M 1/8G | |||
IJWU6887 | प्लाज्मा कटिंग मशाल LT70/6M 1/4G | ||||
Ijwu6886 | प्लाज्मा कटिंग टार्च LT70/6M M16 × 1.5 | ||||
Ijwu6888 | 1573 | प्लाज्मा कटिंग टार्च LT70/6M केंद्रीय एडाप्टर | |||
मशीन मशाल | |||||
कोड | रेफ। | विवरण | |||
Ijwu6751 | 1563 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो मशाल LTM70/6M 1/8G | |||
Ijwu6753 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो मशाल LTM70/6M 1/4G | ||||
IJWU6755 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो टॉर्च LTM70/6M M16 × 1.5 | ||||
IJWU6757 | 1566 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो मशाल LTM70/6M सेंट्रल एडाप्टर | |||
पदों | कोड | रेफ। | विवरण | ||
1 | IJTN6673 | 1405 | डबल नुकीला स्पेसर/lt70 | ||
2 | IJTN0071 | 1394 | स्पेसर स्प्रिंग/lt70 | ||
3 | IJTN0018 | विस्तारित टिप/LT70 के लिए शील्ड कैप | |||
4 | नोजल के बाहर | ||||
4.1 | IJWT0098- 03 | 5.710.171 | नोजल /बेकेलाइट /LT70 के बाहर | ||
4.2 | JWT0098-01 | नोजल/अधिकतम जीवन/ग्रे ग्लास फाइबर/LT70 के बाहर | |||
5 | बख्शीश | ||||
5.1 | IJWV0076-09 | 1309 | टिप .90.9 मिमी LT50-70/L = 11.2 मिमी | ||
5.2 | IJWV0044-10 | 1396 | टिप .01.0 मिमी LT50-70/L = 12.3 मिमी | ||
5.3 | IJWV0044-11 | टिप .1.1 मिमी LT50-70/L = 12.3 मिमी | |||
5.4 | IJWV0044-12 | टिप .21.2 मिमी LT50-70/L = 12.3 मिमी | |||
6 | बख्शीश | ||||
6.1 | IJWV0039-10 | फ्लैट टिप .01.0 मिमी | |||
6.2 | IJWV0039-12 | फ्लैट टिप .21.2 मिमी | |||
7 | बख्शीश | ||||
7.1 | IJWV0075-10 | 1305 | शंक्वाकार टिप .01.0 मिमी/LT50-70 | ||
7.2 | IJWV0075-12 | शंक्वाकार टिप .21.2 मिमी/lt50-70 | |||
8 | बख्शीश | ||||
8.1 | IJWV0046-98 | 1395 | विस्तारित टिप .01.0 मिमी/LT50-70 | ||
8.2 | IJWV0029-10 | विस्तारित टिप .1.1 मिमी/LT50-70 | |||
8.3 | IJWV0029-11 | विस्तारित टिप .21.2 मिमी/LT50-70 | |||
9 | IJWG0013 | डिफ्यूज़र LT50-70 | |||
10 | IJWC0029 | 1402 | इलेक्ट्रोड एचएफ प्लाज्मा LT70 | ||
11 | IJWC0020 | 1368 | विस्तारित इलेक्ट्रोड एचएफ प्लाज्मा LT70 | ||
12 | Ijao0777 | 3.065.204 | AirTube/lt70 | ||
13 | IJWA0026 | 1071 | प्लाज्मा मशाल हेड LT70 | ||
13 ए | Ijgu0718 | सिलिकॉन रेड में 'o ' रिंग φ12.42x1.78 मिमी | |||
14 | IJHW0040 | प्लाज्मा हैंडल मैनुअल/CB50-70/RED | |||
15 | IJIK0733 | संरक्षण भाग/प्लाज्मा/पीला | |||
16 | IJIR0081 | 185.0031 | चालू कर देना | ||
17 | IJIK0804 | संयुक्त/छोटे/नए प्रकार | |||
18 | केबल असेंबली | ||||
18.1 | IJWO00006077-00 | केबल असेंबली/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
18.2 | IJWO00006071-00 | केबल असेंबली/LT50-70/6MMQ/6M सेंटर एडाप्टर | |||
18.3 | IJWO10006071-00 | केबल असेंबली/LTM50-70/6MMQ/6M सेंट्रल एडाप्टर | |||
18.4 | IJWO10006077-00 | केबल असेंबली/LTM50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
19 | IJDH6017 | प्लाज्मा के लिए स्पैनर | |||
20 | IJWA0084 | 1349 | प्लाज्मा मशाल हेड LTM70 | ||
20 ए | IJHW0024 | फाइबर ग्लास स्थिति ट्यूब/एलटीएम | |||
21 एडाप्टर | |||||
21.1 IJAU5698 कनेक्टिंग एडाप्टर 1/8G-1/4G | |||||
21.2 IJAU5699 कनेक्टिंग एडाप्टर 1/8G-M16 × 1.5 | |||||
21.3 IJAU5690 सेंट्रल एडाप्टर टॉर्च साइड प्लाज्मा 5 पिन | |||||
22 IJAY0089 सर्कल कटिंग अटैचमेंट/LT70 | |||||
स्पैनर/LT70 के साथ 22.1 IJTN0030 व्हील स्पेसर |
Inwelt प्लाज्मा मशाल कैटलॉग। पीडीएफ
Q1: क्या मेरे पास परीक्षण के लिए एक नमूना हो सकता है?
A: हाँ, हम नमूने का समर्थन कर सकते हैं। हमारे बीच बातचीत के अनुसार नमूना यथोचित रूप से चार्ज किया जाएगा।
Q2: क्या मैं अपने लोगो को बक्से/डिब्बों पर जोड़ सकता हूं?
A: हाँ, हमारे पास एक R & D क्षमता और पेशेवर और कुशल टीम है, OEM और ODM हमसे उपलब्ध हैं।
Q3: वितरक होने के क्या लाभ हैं?
एक: विशेष छूट विपणन संरक्षण।
Q4: आप उत्पादों की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
A: हाँ, हमारे पास तकनीकी सहायता समस्याओं के साथ ग्राहकों की सहायता के लिए तैयार इंजीनियर हैं, कोई भी समस्या जो उद्धरण या स्थापना प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो सकती है, साथ ही साथ aftermarket समर्थन भी।
Q5: क्या हम पूर्ण कंटेनर में आइटम मिला सकते हैं?
A: हाँ। हम अपने उत्पादों को थोक में जहाज करते हैं, आमतौर पर 40 फीट ऊंचे क्यूब कंटेनर, लेकिन 20 फीट कंटेनर भी स्वीकार्य हैं।
Q6: क्या मैं ऑर्डर से पहले आपके कारखाने की यात्रा कर सकता हूं?
A: ज़रूर, हमारे कारखाने में अपनी यात्रा का स्वागत करें।
मौजूदा | 70AMP | गैस का प्रवाह | 130LPM |
साइकिल शुल्क | 60% | इग्निशन | एचएफ |
गैस | वायु | डाक प्रवाह | 70 सेकंड की सिफारिश की |
गैस दाब | 4.5 - 5.0 बार | मानक लंबाई | 6 |
हाथ की मशाल | |||||
कोड | रेफ। | विवरण | |||
Ijwu6881 | 1564 | प्लाज्मा कटिंग टार्च LT70/6M 1/8G | |||
IJWU6887 | प्लाज्मा कटिंग मशाल LT70/6M 1/4G | ||||
Ijwu6886 | प्लाज्मा कटिंग टार्च LT70/6M M16 × 1.5 | ||||
Ijwu6888 | 1573 | प्लाज्मा कटिंग टार्च LT70/6M केंद्रीय एडाप्टर | |||
मशीन मशाल | |||||
कोड | रेफ। | विवरण | |||
Ijwu6751 | 1563 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो मशाल LTM70/6M 1/8G | |||
Ijwu6753 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो मशाल LTM70/6M 1/4G | ||||
IJWU6755 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो टॉर्च LTM70/6M M16 × 1.5 | ||||
IJWU6757 | 1566 | प्लाज्मा कटिंग ऑटो मशाल LTM70/6M सेंट्रल एडाप्टर | |||
पदों | कोड | रेफ। | विवरण | ||
1 | IJTN6673 | 1405 | डबल नुकीला स्पेसर/lt70 | ||
2 | IJTN0071 | 1394 | स्पेसर स्प्रिंग/lt70 | ||
3 | IJTN0018 | विस्तारित टिप/LT70 के लिए शील्ड कैप | |||
4 | नोजल के बाहर | ||||
4.1 | IJWT0098- 03 | 5.710.171 | नोजल /बेकेलाइट /LT70 के बाहर | ||
4.2 | JWT0098-01 | नोजल/अधिकतम जीवन/ग्रे ग्लास फाइबर/LT70 के बाहर | |||
5 | बख्शीश | ||||
5.1 | IJWV0076-09 | 1309 | टिप .90.9 मिमी LT50-70/L = 11.2 मिमी | ||
5.2 | IJWV0044-10 | 1396 | टिप .01.0 मिमी LT50-70/L = 12.3 मिमी | ||
5.3 | IJWV0044-11 | टिप .1.1 मिमी LT50-70/L = 12.3 मिमी | |||
5.4 | IJWV0044-12 | टिप .21.2 मिमी LT50-70/L = 12.3 मिमी | |||
6 | बख्शीश | ||||
6.1 | IJWV0039-10 | फ्लैट टिप .01.0 मिमी | |||
6.2 | IJWV0039-12 | फ्लैट टिप .21.2 मिमी | |||
7 | बख्शीश | ||||
7.1 | IJWV0075-10 | 1305 | शंक्वाकार टिप .01.0 मिमी/LT50-70 | ||
7.2 | IJWV0075-12 | शंक्वाकार टिप .21.2 मिमी/lt50-70 | |||
8 | बख्शीश | ||||
8.1 | IJWV0046-98 | 1395 | विस्तारित टिप .01.0 मिमी/LT50-70 | ||
8.2 | IJWV0029-10 | विस्तारित टिप .1.1 मिमी/LT50-70 | |||
8.3 | IJWV0029-11 | विस्तारित टिप .21.2 मिमी/LT50-70 | |||
9 | IJWG0013 | डिफ्यूज़र LT50-70 | |||
10 | IJWC0029 | 1402 | इलेक्ट्रोड एचएफ प्लाज्मा LT70 | ||
11 | IJWC0020 | 1368 | विस्तारित इलेक्ट्रोड एचएफ प्लाज्मा LT70 | ||
12 | Ijao0777 | 3.065.204 | AirTube/lt70 | ||
13 | IJWA0026 | 1071 | प्लाज्मा मशाल हेड LT70 | ||
13 ए | Ijgu0718 | सिलिकॉन रेड में 'o ' रिंग φ12.42x1.78 मिमी | |||
14 | IJHW0040 | प्लाज्मा हैंडल मैनुअल/CB50-70/RED | |||
15 | IJIK0733 | संरक्षण भाग/प्लाज्मा/पीला | |||
16 | IJIR0081 | 185.0031 | चालू कर देना | ||
17 | IJIK0804 | संयुक्त/छोटे/नए प्रकार | |||
18 | केबल असेंबली | ||||
18.1 | IJWO00006077-00 | केबल असेंबली/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
18.2 | IJWO00006071-00 | केबल असेंबली/LT50-70/6MMQ/6M सेंटर एडाप्टर | |||
18.3 | IJWO10006071-00 | केबल असेंबली/LTM50-70/6MMQ/6M सेंट्रल एडाप्टर | |||
18.4 | IJWO10006077-00 | केबल असेंबली/LTM50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
19 | IJDH6017 | प्लाज्मा के लिए स्पैनर | |||
20 | IJWA0084 | 1349 | प्लाज्मा मशाल हेड LTM70 | ||
20 ए | IJHW0024 | फाइबर ग्लास स्थिति ट्यूब/एलटीएम | |||
21 एडाप्टर | |||||
21.1 IJAU5698 कनेक्टिंग एडाप्टर 1/8G-1/4G | |||||
21.2 IJAU5699 कनेक्टिंग एडाप्टर 1/8G-M16 × 1.5 | |||||
21.3 IJAU5690 सेंट्रल एडाप्टर टॉर्च साइड प्लाज्मा 5 पिन | |||||
22 IJAY0089 सर्कल कटिंग अटैचमेंट/LT70 | |||||
स्पैनर/LT70 के साथ 22.1 IJTN0030 व्हील स्पेसर |
Inwelt प्लाज्मा मशाल कैटलॉग। पीडीएफ
Q1: क्या मेरे पास परीक्षण के लिए एक नमूना हो सकता है?
A: हाँ, हम नमूने का समर्थन कर सकते हैं। हमारे बीच बातचीत के अनुसार नमूना यथोचित रूप से चार्ज किया जाएगा।
Q2: क्या मैं अपने लोगो को बक्से/डिब्बों पर जोड़ सकता हूं?
A: हाँ, हमारे पास एक R & D क्षमता और पेशेवर और कुशल टीम है, OEM और ODM हमसे उपलब्ध हैं।
Q3: वितरक होने के क्या लाभ हैं?
एक: विशेष छूट विपणन संरक्षण।
Q4: आप उत्पादों की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
A: हाँ, हमारे पास तकनीकी सहायता समस्याओं के साथ ग्राहकों की सहायता के लिए तैयार इंजीनियर हैं, कोई भी समस्या जो उद्धरण या स्थापना प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो सकती है, साथ ही साथ aftermarket समर्थन भी।
Q5: क्या हम पूर्ण कंटेनर में आइटम मिला सकते हैं?
A: हाँ। हम अपने उत्पादों को थोक में जहाज करते हैं, आमतौर पर 40 फीट ऊंचे क्यूब कंटेनर, लेकिन 20 फीट कंटेनर भी स्वीकार्य हैं।
Q6: क्या मैं ऑर्डर से पहले आपके कारखाने की यात्रा कर सकता हूं?
A: ज़रूर, हमारे कारखाने में अपनी यात्रा का स्वागत करें।