LT70/LTM70-CB
INWELT
IJWU6881
6m
Hava
Uzunluk: | |
---|---|
Konektör: | |
Stok Durumu: | |
Adet: | |
Akım | 70Amp | Gaz Akışı | 130LPM |
Görev Döngüsü | %60 | Ateşleme | HF |
Gaz | Hava | Akış Sonrası | 70 saniye önerilir |
Gaz Basıncı | 4,5 - 5,0 Bar | Standart Uzunluk | 6 milyon |
El Meşalesi | |||||
Kod | Ref. | Tanım | |||
IJWU6881 | 1564 | Plazma kesme torçu LT70/6m 1/8G | |||
IJWU6887 | Plazma kesme torçu LT70/6m 1/4G | ||||
IJWU6886 | Plazma kesme torçu LT70/6m M16×1,5 | ||||
IJWU6888 | 1573 | Plazma kesme torçu LT70/6m merkezi adaptör | |||
Makine Meşalesi | |||||
Kod | Ref. | Tanım | |||
IJWU6751 | 1563 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m 1/8G | |||
IJWU6753 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m 1/4G | ||||
IJWU6755 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m M16×1,5 | ||||
IJWU6757 | 1566 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m merkezi adaptör | |||
Konum | Kod | Ref. | Tanım | ||
1 | IJTN6673 | 1405 | Çift sivri ara parça/LT70 | ||
2 | IJTN0071 | 1394 | Ara parça yayı/LT70 | ||
3 | IJTN0018 | Uzatılmış uç/LT70 için koruyucu kapak | |||
4 | Dış meme | ||||
4.1 | IJWT0098-03 | 5.710.171 | Dış nozul /bakalit/LT70 | ||
4.2 | JWT0098-01 | Dış nozul/maksimum ömür/gri cam elyaf/LT70 | |||
5 | Uç | ||||
5.1 | IJWV0076-09 | 1309 | Uç Φ0,9mm LT50-70/L=11,2mm | ||
5.2 | IJWV0044-10 | 1396 | Uç Φ1,0mm LT50-70/L=12,3mm | ||
5.3 | IJWV0044-11 | Uç Φ1,1mm LT50-70/L=12,3mm | |||
5.4 | IJWV0044-12 | Uç Φ1,2mm LT50-70/L=12,3mm | |||
6 | Uç | ||||
6.1 | IJWV0039-10 | Düz uç Φ1.0mm | |||
6.2 | IJWV0039-12 | Düz uç Φ1.2mm | |||
7 | Uç | ||||
7.1 | IJWV0075-10 | 1305 | Konik uç Φ1,0mm/LT50-70 | ||
7.2 | IJWV0075-12 | Konik uç Φ1,2mm/LT50-70 | |||
8 | Uç | ||||
8.1 | IJWV0046-98 | 1395 | Uzatılmış uç Φ1,0mm/LT50-70 | ||
8.2 | IJWV0029-10 | Uzatılmış uç Φ1,1mm/LT50-70 | |||
8.3 | IJWV0029-11 | Uzatılmış uç Φ1,2mm/LT50-70 | |||
9 | IJWG0013 | Difüzör LT50-70 | |||
10 | IJWC0029 | 1402 | Elektrot HF Plazma LT70 | ||
11 | IJWC0020 | 1368 | Genişletilmiş elektrot HF Plazma LT70 | ||
12 | IJAO0777 | 3.065.204 | Hava tüpü/LT70 | ||
13 | IJWA0026 | 1071 | Plazma torç kafası LT70 | ||
13a | IJGU0718 | Silikon kırmızısı 'O' halkası Φ12,42x1,78mm | |||
14 | IJHW0040 | Plazma kolu kılavuzu/CB50-70/Kırmızı | |||
15 | IJIK0733 | Koruma parçası/Plazma/Sarı | |||
16 | IJIR0081 | 185.0031 | Tetiklemek | ||
17 | IJIK0804 | Ortak/küçük/yeni tip | |||
18 | Kablo montajı | ||||
18.1 | IJWO00006077-00 | Kablo düzeneği/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
18.2 | IJWO00006071-00 | Kablo düzeneği/LT50-70/6MMQ/6M merkez adaptörü | |||
18.3 | IJWO10006071-00 | Kablo düzeneği/LTM50-70/6MMQ/6M merkezi adaptör | |||
18.4 | IJWO10006077-00 | Kablo düzeneği/LTM50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
19 | IJDH6017 | Plazma Anahtarı | |||
20 | IJWA0084 | 1349 | Plazma torç kafası LTM70 | ||
20a | IJHW0024 | Fiberglas konum tüpü/LTM | |||
21 Adaptör | |||||
21.1 IJAU5698 Bağlantı adaptörü 1/8G-1/4G | |||||
21,2 IJAU5699 Bağlantı adaptörü 1/8G-M16×1,5 | |||||
21.3 IJAU5690 Merkezi adaptör torç tarafı Plazma 5 pim | |||||
22 IJAY0089 Daire kesme aparatı/LT70 | |||||
22.1 IJTN0030 Anahtarlı tekerlek ara parçası/LT70 |
INWELT PLAZMA TORÇ KATALOG.pdf
S1: Test için bir örnek alabilir miyim?
C: Evet, numuneyi destekleyebiliriz. Numune aramızdaki müzakereye göre makul bir şekilde ücretlendirilecektir.
S2: Logomu kutulara/kartonlara ekleyebilir miyim?
C: Evet, Ar-Ge yeteneğimiz ve profesyonel ve verimli ekibimiz var, OEM ve ODM bizden temin edilebilir.
S3: Distribütör olmanın faydaları nelerdir?
A: Özel indirimli Pazarlama koruması.
S4: Ürünlerin kalitesini nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Evet, teknik destek sorunları, fiyat teklifi veya kurulum süreci sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve satış sonrası destek konusunda müşterilerimize yardımcı olmaya hazır mühendislerimiz var.
S5: Öğeleri tam kapta karıştırabilir miyiz?
C: Evet. Ürünlerimizi genellikle 40 Feet High Cube Konteynerler olmak üzere toplu olarak gönderiyoruz, ancak 20 Feet'lik konteynerler de kabul edilebilir.
S6: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: Elbette, fabrikamıza ziyaretinize hoş geldiniz.
Akım | 70Amper | Gaz Akışı | 130LPM |
Görev Döngüsü | %60 | Ateşleme | HF |
Gaz | Hava | Akış Sonrası | 70 saniye önerilir |
Gaz Basıncı | 4,5 - 5,0 Bar | Standart Uzunluk | 6 milyon |
El Meşalesi | |||||
Kod | Ref. | Tanım | |||
IJWU6881 | 1564 | Plazma kesme torçu LT70/6m 1/8G | |||
IJWU6887 | Plazma kesme torçu LT70/6m 1/4G | ||||
IJWU6886 | Plazma kesme torçu LT70/6m M16×1,5 | ||||
IJWU6888 | 1573 | Plazma kesme torçu LT70/6m merkezi adaptör | |||
Makine Meşalesi | |||||
Kod | Ref. | Tanım | |||
IJWU6751 | 1563 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m 1/8G | |||
IJWU6753 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m 1/4G | ||||
IJWU6755 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m M16×1,5 | ||||
IJWU6757 | 1566 | Plazma kesme otomatik torçu LTM70/6m merkezi adaptör | |||
Konum | Kod | Ref. | Tanım | ||
1 | IJTN6673 | 1405 | Çift sivri ara parça/LT70 | ||
2 | IJTN0071 | 1394 | Ara parça yayı/LT70 | ||
3 | IJTN0018 | Uzatılmış uç/LT70 için koruyucu kapak | |||
4 | Dış meme | ||||
4.1 | IJWT0098-03 | 5.710.171 | Dış nozul /bakalit/LT70 | ||
4.2 | JWT0098-01 | Dış nozul/maksimum ömür/gri cam elyaf/LT70 | |||
5 | Uç | ||||
5.1 | IJWV0076-09 | 1309 | Uç Φ0,9mm LT50-70/L=11,2mm | ||
5.2 | IJWV0044-10 | 1396 | Uç Φ1,0mm LT50-70/L=12,3mm | ||
5.3 | IJWV0044-11 | Uç Φ1,1mm LT50-70/L=12,3mm | |||
5.4 | IJWV0044-12 | Uç Φ1,2mm LT50-70/L=12,3mm | |||
6 | Uç | ||||
6.1 | IJWV0039-10 | Düz uç Φ1.0mm | |||
6.2 | IJWV0039-12 | Düz uç Φ1.2mm | |||
7 | Uç | ||||
7.1 | IJWV0075-10 | 1305 | Konik uç Φ1,0mm/LT50-70 | ||
7.2 | IJWV0075-12 | Konik uç Φ1,2mm/LT50-70 | |||
8 | Uç | ||||
8.1 | IJWV0046-98 | 1395 | Uzatılmış uç Φ1,0mm/LT50-70 | ||
8.2 | IJWV0029-10 | Uzatılmış uç Φ1,1mm/LT50-70 | |||
8.3 | IJWV0029-11 | Uzatılmış uç Φ1,2mm/LT50-70 | |||
9 | IJWG0013 | Difüzör LT50-70 | |||
10 | IJWC0029 | 1402 | Elektrot HF Plazma LT70 | ||
11 | IJWC0020 | 1368 | Genişletilmiş elektrot HF Plazma LT70 | ||
12 | IJAO0777 | 3.065.204 | Hava tüpü/LT70 | ||
13 | IJWA0026 | 1071 | Plazma torç kafası LT70 | ||
13a | IJGU0718 | Silikon kırmızısı 'O' halkası Φ12,42x1,78mm | |||
14 | IJHW0040 | Plazma kolu kılavuzu/CB50-70/Kırmızı | |||
15 | IJIK0733 | Koruma parçası/Plazma/Sarı | |||
16 | IJIR0081 | 185.0031 | Tetiklemek | ||
17 | IJIK0804 | Ortak/küçük/yeni tip | |||
18 | Kablo montajı | ||||
18.1 | IJWO00006077-00 | Kablo düzeneği/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
18.2 | IJWO00006071-00 | Kablo düzeneği/LT50-70/6MMQ/6M merkez adaptörü | |||
18.3 | IJWO10006071-00 | Kablo düzeneği/LTM50-70/6MMQ/6M merkezi adaptör | |||
18.4 | IJWO10006077-00 | Kablo düzeneği/LTM50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||
19 | IJDH6017 | Plazma Anahtarı | |||
20 | IJWA0084 | 1349 | Plazma torç kafası LTM70 | ||
20a | IJHW0024 | Fiberglas konum tüpü/LTM | |||
21 Adaptör | |||||
21.1 IJAU5698 Bağlantı adaptörü 1/8G-1/4G | |||||
21,2 IJAU5699 Bağlantı adaptörü 1/8G-M16×1,5 | |||||
21.3 IJAU5690 Merkezi adaptör torç tarafı Plazma 5 pim | |||||
22 IJAY0089 Daire kesme aparatı/LT70 | |||||
22.1 IJTN0030 Anahtarlı tekerlek ara parçası/LT70 |
INWELT PLAZMA TORÇ KATALOG.pdf
S1: Test için bir örnek alabilir miyim?
C: Evet, numuneyi destekleyebiliriz. Numune aramızdaki müzakereye göre makul bir şekilde ücretlendirilecektir.
S2: Logomu kutulara/kartonlara ekleyebilir miyim?
C: Evet, Ar-Ge yeteneğimiz ve profesyonel ve verimli ekibimiz var, OEM ve ODM bizden temin edilebilir.
S3: Distribütör olmanın faydaları nelerdir?
A: Özel indirimli Pazarlama koruması.
S4: Ürünlerin kalitesini nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Evet, teknik destek sorunları, fiyat teklifi veya kurulum süreci sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve satış sonrası destek konusunda müşterilerimize yardımcı olmaya hazır mühendislerimiz var.
S5: Öğeleri tam kapta karıştırabilir miyiz?
C: Evet. Ürünlerimizi genellikle 40 Feet High Cube Konteynerler olmak üzere toplu olarak gönderiyoruz, ancak 20 Feet'lik konteynerler de kabul edilebilir.
S6: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: Elbette, fabrikamıza ziyaretinize hoş geldiniz.