P80
Inwelt
IJWU0658
60%
Udara
Panjang: | |
---|---|
Konektor: | |
Ketersediaan: | |
Kuantitas: | |
'Inwelt Welding Tech ' P80 Plasma Cutting Cutter Cutter Head CNC Table Disesuaikan.
Tubuh obor tangan ini cocok untuk obor pemotong plasma P80, nozzle, dan elektroda dengan badan obor ini, nyaman untuk menggantikan yang rusak selama proses pemotongan dan menyelesaikan proyek pemotongan dengan lancar.
Tubuh obor tangan ini dapat digunakan untuk obor pemotong plasma P80 P80 P80
Pensil & Lurus Tubuh Kepala Obor Machine 0 Lurus
Nyaman untuk menggantikan yang rusak selama proses pemotongan, dan menyelesaikan proyek pemotongan dengan lancar.
Saat ini | 80amp | Aliran gas | 220lpm |
Siklus tugas | 60% | Pengapian | Hf |
Gas | Udara | Aliran pos | 80 detik disarankan |
Tekanan gas | 4.5-5.0 bar | Panjang standar | 5m |
Kode | ![]() | |||||||
IJWU0658 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /Adaptor pusat 5m | |||
IJWU0657 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m 3/8g | |||
IJWU0996 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Ijwu0992 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m 1/4G | |||
Ijwu0993 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m M14X1.5 | |||
Ijwu8111 | Pemotongan plasma | obor/p80/16m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Ijwu8112 | Pemotongan plasma | obor/p80/16m | M | Q | /5m M14X1.5 | |||
Ijwu8113 | Pemotongan plasma | obor/p80/14m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Ijwu8114 | Pemotongan plasma | obor/p80/12m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Posisi | Kode | Ref. | Keterangan | |||||
1 | Ijtn0710 | Roda/P80 yang terisolasi | ||||||
2 | IJWT0024 | TGN02004 | Keramik luar nozzle/p80 | |||||
3 | Tip | |||||||
3.1 | IJWV0040-10 | Tet01110 | Tip φ1.0mm P80 | |||||
3.2 | IJWV0040-13 | Tet01130 | Tip φ1.0mm P80 | |||||
3.3 | IJWV0040-15 | Tet01512 | Tip φ1.0mm P80 | |||||
4 | IJWC0031 | Tet02033 | Electorde/p80 | |||||
5 | IJWA0004 | TKU08103 | Head obor plasma p80/cahaya | |||||
6 | IJHW0046 | Plasma Handle Manuale/Aseires/Red | ||||||
7 | Ijik0733 | Bagian Perlindungan/Plasma/Kuning | ||||||
8 | IJIR0081 | Pemicu | ||||||
9 | Ijik0804 | Joint/Small/Newtype | ||||||
10 | Unit kabel | |||||||
10.1 | IJWO00810061-00 | Adaptor Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M Center Adapter | ||||||
10.2 | IJWO00810062-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5MATT.1/4G | ||||||
10.3 | IJWO00810063-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5MATT.3/8G | ||||||
10.4 | IJWO00810064-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M M14*1 | ||||||
10.5 | IJWO00810065-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M M14*1,5 | ||||||
10.6 | IJWO00810066-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M M16*1,5 | ||||||
10.7 | IJWO10810061-00 | Kabel Unit/Adaptor Pusat PP80/10MMQ/5M | ||||||
10.8 | IJWO10810062-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5MATT.1/4G | ||||||
10.9 | IJWO10810063-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5MATT.3/8G | ||||||
10.10 | IJWO10810064-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5M M14*1,5 | ||||||
10.11 | IJWO10810065-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5M M14*1,5 | ||||||
10.12 | IJWO10810066-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5M M16*1,5 | ||||||
11 | Menghubungkan adaptor | |||||||
12 | Ijdh6010 | Spanner untuk P80 | ||||||
13 | Ijay0089 | Center Adapter Torchside Plasma 5pins |
Inwelt Plasma Torch Catalog.pdf
A: Ya, kami dapat mendukung sampel. Sampel akan dibebankan secara wajar sesuai dengan negosiasi di antara kami.
A: Ya, kami memiliki kemampuan R&D dan tim profesional & efisien, OEM dan ODM tersedia dari kami.
A: Perlindungan pemasaran diskon khusus.
A: Ya, kami memiliki insinyur yang siap membantu pelanggan dengan masalah dukungan teknis, masalah apa pun yang mungkin timbul selama proses kutipan atau instalasi, serta dukungan aftermarket.
A: Ya. Kami mengirimkan produk kami dalam jumlah besar, biasanya wadah kubus setinggi 40 kaki, tetapi wadah 20 kaki juga dapat diterima.
A: Tentu, selamat datang kunjungan Anda ke pabrik kami.
A: Ya, mereka adalah produk yang sama, beberapa tukang las yang digunakan untuk menyebutnya P80 Plasma Cutting Torch dan beberapa tukang las yang digunakan untuk menyebutnya P80 Plasma Cutting Gun.
'Inwelt Welding Tech ' P80 Plasma Cutting Cutter Cutter Head CNC Table Disesuaikan.
Tubuh obor tangan ini cocok untuk obor pemotong plasma P80, nozzle, dan elektroda dengan badan obor ini, nyaman untuk menggantikan yang rusak selama proses pemotongan dan menyelesaikan proyek pemotongan dengan lancar.
Tubuh obor tangan ini dapat digunakan untuk obor pemotong plasma P80 P80 P80
Pensil & Lurus Tubuh Kepala Obor Machine 0 Lurus
Nyaman untuk menggantikan yang rusak selama proses pemotongan, dan menyelesaikan proyek pemotongan dengan lancar.
Saat ini | 80amp | Aliran gas | 220lpm |
Siklus tugas | 60% | Pengapian | Hf |
Gas | Udara | Aliran pos | 80 detik disarankan |
Tekanan gas | 4.5-5.0 bar | Panjang standar | 5m |
Kode | ![]() | |||||||
IJWU0658 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /Adaptor pusat 5m | |||
IJWU0657 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m 3/8g | |||
IJWU0996 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Ijwu0992 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m 1/4G | |||
Ijwu0993 | Pemotongan plasma | obor/p80/10m | M | Q | /5m M14X1.5 | |||
Ijwu8111 | Pemotongan plasma | obor/p80/16m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Ijwu8112 | Pemotongan plasma | obor/p80/16m | M | Q | /5m M14X1.5 | |||
Ijwu8113 | Pemotongan plasma | obor/p80/14m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Ijwu8114 | Pemotongan plasma | obor/p80/12m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Posisi | Kode | Ref. | Keterangan | |||||
1 | Ijtn0710 | Roda/P80 yang terisolasi | ||||||
2 | IJWT0024 | TGN02004 | Keramik luar nozzle/p80 | |||||
3 | Tip | |||||||
3.1 | IJWV0040-10 | Tet01110 | Tip φ1.0mm P80 | |||||
3.2 | IJWV0040-13 | Tet01130 | Tip φ1.0mm P80 | |||||
3.3 | IJWV0040-15 | Tet01512 | Tip φ1.0mm P80 | |||||
4 | IJWC0031 | Tet02033 | Electorde/p80 | |||||
5 | IJWA0004 | TKU08103 | Head obor plasma p80/cahaya | |||||
6 | IJHW0046 | Plasma Handle Manuale/Aseires/Red | ||||||
7 | Ijik0733 | Bagian Perlindungan/Plasma/Kuning | ||||||
8 | IJIR0081 | Pemicu | ||||||
9 | Ijik0804 | Joint/Small/Newtype | ||||||
10 | Unit kabel | |||||||
10.1 | IJWO00810061-00 | Adaptor Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M Center Adapter | ||||||
10.2 | IJWO00810062-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5MATT.1/4G | ||||||
10.3 | IJWO00810063-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5MATT.3/8G | ||||||
10.4 | IJWO00810064-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M M14*1 | ||||||
10.5 | IJWO00810065-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M M14*1,5 | ||||||
10.6 | IJWO00810066-00 | Perakitan Kabel/P80/10MMQ/5M M16*1,5 | ||||||
10.7 | IJWO10810061-00 | Kabel Unit/Adaptor Pusat PP80/10MMQ/5M | ||||||
10.8 | IJWO10810062-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5MATT.1/4G | ||||||
10.9 | IJWO10810063-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5MATT.3/8G | ||||||
10.10 | IJWO10810064-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5M M14*1,5 | ||||||
10.11 | IJWO10810065-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5M M14*1,5 | ||||||
10.12 | IJWO10810066-00 | Perakitan Kabel/PP80/10MMQ/5M M16*1,5 | ||||||
11 | Menghubungkan adaptor | |||||||
12 | Ijdh6010 | Spanner untuk P80 | ||||||
13 | Ijay0089 | Center Adapter Torchside Plasma 5pins |
Inwelt Plasma Torch Catalog.pdf
A: Ya, kami dapat mendukung sampel. Sampel akan dibebankan secara wajar sesuai dengan negosiasi di antara kami.
A: Ya, kami memiliki kemampuan R&D dan tim profesional & efisien, OEM dan ODM tersedia dari kami.
A: Perlindungan pemasaran diskon khusus.
A: Ya, kami memiliki insinyur yang siap membantu pelanggan dengan masalah dukungan teknis, masalah apa pun yang mungkin timbul selama proses kutipan atau instalasi, serta dukungan aftermarket.
A: Ya. Kami mengirimkan produk kami dalam jumlah besar, biasanya wadah kubus setinggi 40 kaki, tetapi wadah 20 kaki juga dapat diterima.
A: Tentu, selamat datang kunjungan Anda ke pabrik kami.
A: Ya, mereka adalah produk yang sama, beberapa tukang las yang digunakan untuk menyebutnya P80 Plasma Cutting Torch dan beberapa tukang las yang digunakan untuk menyebutnya P80 Plasma Cutting Gun.