P80
Gewohnt
IJWU0658
60%
Luft
Länge: | |
---|---|
Anschluss: | |
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
'Im WELT Schweißtechniker ' P80 Plasma -Maschine Schnittschneider CNC CNC -Tisch anpassbar.
Diese Handbrennerkörper eignet sich für eine P80 -Plasmaschneiderbrenner, Düse und Elektrode mit dieser Fackelkörper, die zweckmäßig ist, die während des Schneidvorgangs gebrochene zu ersetzen und das Schneidprojekt reibungslos zu vervollständigen.
Dieser Handbrennerkörper kann für P80 P-80 Plasmaschneider-Taschenlampe verwendet werden
Bleistift & gerade 0-Grad-Maschinen-Fackelkopfkörper
Bequem, um die Unterbrechung während des Schneidvorgangs zu ersetzen und das Schneidprojekt reibungslos abzuschließen.
Aktuell | 80AMP | Gasfluss | 220lpm |
Dienstzyklus | 60% | Zündung | Hf |
Gas | Luft | Nachfluss | 80 Sekunden empfohlen |
Gasdruck | 4,5-5,0 bar | Standardlänge | 5m |
Code | ![]() | |||||||
IJWU0658 | Plasmaabschnitt | Torch/P80/10m | M | Q | /5m Center Adapter | |||
IJWU0657 | Plasmaabschnitt | Torch/P80/10m | M | Q | /5m 3/8g | |||
IJWU0996 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
IJWU0992 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m 1/4g | |||
IJWU0993 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m M14x1.5 | |||
IJWU8111 | Plasmaabschnitt | Torch/P80/16m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
IJWU8112 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/16m | M | Q | /5m M14x1.5 | |||
IJWU8113 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/14m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
IJWU8114 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/12m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Position | Code | Ref. | Beschreibung | |||||
1 | Ijtn0710 | Isoliertes Rad/P80 | ||||||
2 | IJWT0024 | TGN02004 | Keramik außerhalb Düse/P80 | |||||
3 | Tipp | |||||||
3.1 | IJWV0040-10 | TET01110 | Tipp φ1.0mm P80 | |||||
3.2 | IJWV0040-13 | Tet01130 | Tipp φ1.0mm P80 | |||||
3.3 | IJWV0040-15 | TET01512 | Tipp φ1.0mm P80 | |||||
4 | IJWC0031 | TET02033 | ELECTORDE/P80 | |||||
5 | Ijwa0004 | TKU08103 | Plasmagrapellkopf P80/Licht | |||||
6 | IJHW0046 | Plasma -Griff manuale/aseire/rot | ||||||
7 | Ijik0733 | Schutzteil/Plasma/Gelb | ||||||
8 | Ijir0081 | Auslösen | ||||||
9 | Ijik0804 | Joint/Small/Newtype | ||||||
10 | Kabelbaugruppe | |||||||
10.1 | IJWO00810061-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m Mitteladapter | ||||||
10.2 | IJWO00810062-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5matt.1/4g | ||||||
10.3 | IJWO00810063-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5matt.3/8g | ||||||
10.4 | IJWO00810064-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m M14*1 | ||||||
10.5 | IJWO00810065-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m M14*1,5 | ||||||
10.6 | IJWO00810066-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m M16*1,5 | ||||||
10.7 | IJWO10810061-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m Mitteladapter | ||||||
10.8 | IJWO10810062-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5matt.1/4g | ||||||
10.9 | IJWO10810063-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5matt.3/8g | ||||||
10.10 | IJWO10810064-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m M14*1,5 | ||||||
10.11 | IJWO10810065-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m M14*1,5 | ||||||
10.12 | IJWO10810066-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m M16*1,5 | ||||||
11 | Anschlussadapter | |||||||
12 | Ijdh6010 | Schritte für P80 | ||||||
13 | Ijay0089 | Mitteladapter -Fackelplasma 5Pins |
Im gewohnter Plasma -Fackelkatalog.pdf
A: Ja, wir können Beispiele unterstützen. Die Stichprobe wird nach der Verhandlung zwischen uns vernünftigerweise belastet.
A: Ja, wir haben eine F & E -Fähigkeit und ein professionelles und effizientes Team, OEM und ODM sind bei uns erhältlich.
A: Sonderschutzschutz.
A: Ja, wir haben Ingenieure bereit, Kunden bei technischen Supportproblemen, Problemen zu unterstützen, die sich während des Anführungs- oder Installationsprozesses sowie Aftermarket -Support ergeben können.
A: Ja. Wir versenden unsere Produkte in loser Schüttung, normalerweise 40 Fuß hohe Würfelbehälter, aber auch 20 Fuß Behälter sind akzeptabel.
A: Sicher, begrüßen Sie Ihren Besuch in unserer Fabrik.
A: Ja, sie sind dasselbe Produkt, einige Schweißer, die es als P80 -Plasma -Schneidebrbe nennen, und einige Schweißer als P80 -Plasma -Schneidwaffe benannten.
'Im WELT Schweißtechniker ' P80 Plasma -Maschine Schnittschneider CNC CNC -Tisch anpassbar.
Diese Handbrennerkörper eignet sich für eine P80 -Plasmaschneiderbrenner, Düse und Elektrode mit dieser Fackelkörper, die zweckmäßig ist, die während des Schneidvorgangs gebrochene zu ersetzen und das Schneidprojekt reibungslos zu vervollständigen.
Dieser Handbrennerkörper kann für P80 P-80 Plasmaschneider-Taschenlampe verwendet werden
Bleistift & gerade 0-Grad-Maschinen-Fackelkopfkörper
Bequem, um die Unterbrechung während des Schneidvorgangs zu ersetzen und das Schneidprojekt reibungslos abzuschließen.
Aktuell | 80AMP | Gasfluss | 220lpm |
Dienstzyklus | 60% | Zündung | Hf |
Gas | Luft | Nachfluss | 80 Sekunden empfohlen |
Gasdruck | 4,5-5,0 bar | Standardlänge | 5m |
Code | ![]() | |||||||
IJWU0658 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m Center Adapter | |||
IJWU0657 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m 3/8g | |||
IJWU0996 | Plasmaabschnitt | Torch/P80/10m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
IJWU0992 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m 1/4g | |||
IJWU0993 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/10m | M | Q | /5m M14x1.5 | |||
IJWU8111 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/16m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
IJWU8112 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/16m | M | Q | /5m M14x1.5 | |||
IJWU8113 | Plasmaabschnitt | Torch/P80/14m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
IJWU8114 | Plasmaabschneiden | Torch/P80/12m | M | Q | /5m M16X1.5 | |||
Position | Code | Ref. | Beschreibung | |||||
1 | Ijtn0710 | Isoliertes Rad/P80 | ||||||
2 | IJWT0024 | TGN02004 | Keramik außerhalb Düse/P80 | |||||
3 | Tipp | |||||||
3.1 | IJWV0040-10 | TET01110 | Tipp φ1.0mm P80 | |||||
3.2 | IJWV0040-13 | Tet01130 | Tipp φ1.0mm P80 | |||||
3.3 | IJWV0040-15 | TET01512 | Tipp φ1.0mm P80 | |||||
4 | IJWC0031 | TET02033 | ELECTORDE/P80 | |||||
5 | Ijwa0004 | TKU08103 | Plasmagrapellkopf P80/Licht | |||||
6 | IJHW0046 | Plasma -Griff manuale/aseire/rot | ||||||
7 | Ijik0733 | Schutzteil/Plasma/Gelb | ||||||
8 | Ijir0081 | Auslösen | ||||||
9 | Ijik0804 | Joint/Small/Newtype | ||||||
10 | Kabelbaugruppe | |||||||
10.1 | IJWO00810061-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m Mitteladapter | ||||||
10.2 | IJWO00810062-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5matt.1/4g | ||||||
10.3 | IJWO00810063-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5matt.3/8g | ||||||
10.4 | IJWO00810064-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m M14*1 | ||||||
10.5 | IJWO00810065-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m M14*1,5 | ||||||
10.6 | IJWO00810066-00 | Kabelbaugruppe/P80/10mmq/5m M16*1,5 | ||||||
10.7 | IJWO10810061-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m Mitteladapter | ||||||
10.8 | IJWO10810062-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5matt.1/4g | ||||||
10.9 | IJWO10810063-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5matt.3/8g | ||||||
10.10 | IJWO10810064-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m M14*1,5 | ||||||
10.11 | IJWO10810065-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m M14*1,5 | ||||||
10.12 | IJWO10810066-00 | Kabelbaugruppe/PP80/10mmq/5m M16*1,5 | ||||||
11 | Anschlussadapter | |||||||
12 | Ijdh6010 | Schritte für P80 | ||||||
13 | Ijay0089 | Mitteladapter -Fackelplasma 5Pins |
Im gewohnter Plasma -Fackelkatalog.pdf
A: Ja, wir können Beispiele unterstützen. Die Stichprobe wird nach der Verhandlung zwischen uns vernünftigerweise belastet.
A: Ja, wir haben eine F & E -Fähigkeit und ein professionelles und effizientes Team, OEM und ODM sind bei uns erhältlich.
A: Sonderschutzschutz.
A: Ja, wir haben Ingenieure bereit, Kunden bei technischen Supportproblemen, Problemen zu unterstützen, die sich während des Anführungs- oder Installationsprozesses sowie Aftermarket -Support ergeben können.
A: Ja. Wir versenden unsere Produkte in loser Schüttung, normalerweise 40 Fuß hohe Würfelbehälter, aber auch 20 Fuß Behälter sind akzeptabel.
A: Sicher, begrüßen Sie Ihren Besuch in unserer Fabrik.
A: Ja, sie sind dasselbe Produkt, einige Schweißer, die es als P80 -Plasma -Schneidebrolch bezeichnen, und einige Schweißer nennen sie P80 -Plasma -Schneidwaffe.