LTM141
İçten
IJWU0614
% 60
6m
Hava
Uzunluk: | |
---|---|
Konektör: | |
Kullanılabilirlik: | |
Miktar: | |
Popüler LTM141 plazma kesme meşalesidir. HF ateşleme, ARC'yi başlatmak kolay. 140A plazma kesme CNC makinesi standart ile uyumludur. Makine markası Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Lightivity vb.
»LTM141 Yüksek Frekanslı Hava Plazma Kesici Meşalesi Kesme 140A altında 45mm kalınlığında plaka.
»LTM141 Meşalesi Sarf Malzemeleri içerir Bir dizi sarf malzemesi (1 nozul, 1 elektrot, 1 girdap halka, 1 kalkan fincan) Torç kafasına monte edilmiş, doğrudan kullanılabilir
»LTM141 plazma meşalesi, Cut150 gibi 140A plazma kesici makinesiyle çalışabilir
»LTM141 plazma meşalesi yüksek yoğunluklu plastik sapla donatıldığında insanları elinde rahat hissettirin; Yalıtımlı kablo örtüsü tuval kapağı, yüksek sıcaklıkta kablo maruziyetinden kaçının, düzensiz ortamda, kablo aşınmasını etkili bir şekilde azaltabilir
Akım | 140amp | Gaz akışı | 220lpm |
Görev döngüsü | % 60 | Ateşleme | HF |
Gaz | Hava | Akış sonrası | 140 saniye önerilir |
Gaz basıncı | 4.5-5.0 bar | Standart uzunluk | 6m |
Makine Meşalesi
Kodlamak | Ref. | Tanım | Kodlamak | Ref. | Tanım | ||||
IJWU0614 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M 1/4G | IJWU0612 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/12M 1/4G | ||||||
IJWU0616 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M 3/8G | IJWU0615 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/12M 3/8G | ||||||
IJWU0619 | PA0103 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M M14 × 1 | IJWU0610 | PA0104 | Plazma Kesme ATUO Meşalesi LTM141/12M M14 × 1 | ||||
IJWU0606 | PA0145 | Plazma Kesme ATUO Meşalesi LTM141/6M M16 × 1.5 | IJWU0602 | PA0146 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/12M Merkezi Adaptör | ||||
IJWU0608 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M Merkezi Adaptör | IJWU0609 | Plazma Kesme ATUO Meşalesi LTM141/12M M16 × 1.5 | ||||||
Positio | N | Kodlamak | Ref. | Tanım | |||||
1 | IJTN0079 | CV0013 | Gouging Aracıl/LT141-150 | ||||||
2 | IJTN0070 | CV0014 | Dört sivri aralayıcı/LT100-150 | ||||||
3 | IJTN0078 | CV0012 | Çift sivri aralayıcı/LT100-150 | ||||||
4 | IJTN0077 | CV0011 | Aralayıcı Yay LT100-150 | ||||||
5 | IJWT0618 | PC0102 | Dış Meme LT141 | ||||||
6 | IJTN0095 | CV0039 | İzolatör/LT101-141 ile dört noktalı taç kalkan | ||||||
7 | IJTN0089 | CV0023 | İletişim Kesme/LT101-141 için aralayıcı | ||||||
8 | IJWT0697 | PC0131 | Dış Meme LT141-151 | ||||||
9 | Uç | ||||||||
9.1 | IJWV0617-11 | PD0101-11 | İpucu φ1.1mm/lt101-141 | ||||||
9.2 | IJWV0617-14 | PD0101-14 | İpucu φ1.4mm/lt101-141 | ||||||
9.3 | IJWV0617-17 | PD0101-17 | İpucu φ1.7mm/lt101-141 | ||||||
9.4 | IJWV0617-19 | PD0101-19 | İpucu φ1.9mm/lt101-141 | ||||||
10 | IJWG0617 | PE0101 | Difüzör LT101-141 | ||||||
11 | IJWC0617 | PR0101 | Elektrot Plazma LT101-141 | ||||||
12 | IJAO0779 | Airtube/LT141-151 | |||||||
13 | IJTN0000 | Kilitleme somunu | |||||||
14 | IJTN0014 | CV0008 | İletişim kesme eki/LT100-151 | ||||||
15 | IJTN0015 | CV0009 | Uzun Kontak Kesme Eki/LT100-151 | ||||||
16 | Uç | ||||||||
16.1 | IJWV0673-14 | PD0117-14 | Genişletilmiş uç φ1.4mm/lt101-151 | ||||||
16.2 | IJWV0673-17 | PD0117-17 | Genişletilmiş uç φ1.7mm/lt101-151 | ||||||
16.3 | IJWV0673-19 | PD0117-19 | Genişletilmiş uç φ1.9mm/lt101-151 | ||||||
16.4 | IJWV0677 | PD0111 | Genişletilmiş Uç 50A/LT101-151 | ||||||
17 | IJWG0619 | PE0103 | Difüzör LT151 | ||||||
18 | IJWC0672 | PR0116 | Genişletilmiş Elektrot Plazma LT101 | ||||||
19 | IJWA0666 | Plazma Torç Kafası LT141 | |||||||
19a | İjgu0697 | EA0131 | 'O ' Yüzük φ18.77x1.78m minsilikon | ||||||
19b | IJWG9018 | Frontin Sulator/LT141-151 | |||||||
20 | IJHW0046 | Plazma sap kılavuzu/aseries/kırmızı | |||||||
21 | İjik0733 | Koruma Parçası/Plazma/Sarı | |||||||
22 | İjir0081 | 185.0031 | Tetiklemek | ||||||
23 | İjik0805 | Ortak/Big/NewType | |||||||
24 | Kablo düzeneği | ||||||||
24.1 | IJWO00316071-00 | KABLO TOPLANTI/LT141-151/16MQ/6M merkez adaptörü | |||||||
24.2 | IJWO00316077-00 | Kablo Montajı/LT141-151/16MQ/6Matt.1/8G | |||||||
24.3 | IJWO10316071-00 | KABLO TOPLANTI/LTM141-151/16MQ/6MCENTER adaptörü | |||||||
24.4 | IJWO10316077-00 | Kablo Montajı/LTM141-151/16MQ/6Matt.1/8G | |||||||
24.5 | IJWO0600 | Kablo düzeneği LT141-1516M Merkezi Adaptör | |||||||
25 | IJDH6017 | Plazma için anahtar | |||||||
26 | IJWA0618 | Plazma Torç Kafası LTM141 | |||||||
26A | IJHW0024 | W0300144 | Fiber Cam Konum Tüpü/LTM | ||||||
27 | Kablo Montajı LTM | ||||||||
27.1 | İjau5698 | Bağlantı Adaptör 1/8G-1/4G | |||||||
27.2 | İjau5697 | Bağlantı Adaptör 1/8G-3/8G | |||||||
27.3 | İjau5699 | Bağlantı Adaptör 1/8G-M14 × 1 | |||||||
27.4 | İjau5690 | Bağlantı Adaptör 1/8G-M16 × 1.5 | |||||||
28 IJAY0089 FY0023 Merkezi Adaptör Torç Yan Plazma 5pins | |||||||||
29 IJTN0088 CV0022 Daire Kesme Ek/LT100-151 |
Inwelt Plazma Torç Kataloğu.pdf
S1: Test için bir örnek alabilir miyim?
C: Evet, örnek destekleyebiliriz. Örneklem, aramızdaki müzakereye göre makul olarak tahsil edilecektir.
S2: Logomu kutulara/kartonlara ekleyebilir miyim?
C: Evet, bir Ar -Ge yeteneğimiz var ve profesyonel ve verimli ekibimiz, OEM ve ODM bizden mevcut.
S3: Distribütör olmanın faydaları nelerdir?
A: Özel İndirim Pazarlama Koruması.
S4: Ürün kalitesini nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Evet, müşterilere teknik destek sorunları, alıntı veya kurulum sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlara ve satış sonrası destek konusunda yardımcı olmaya hazırız.
S5: Öğeleri tam kapta karıştırabilir miyiz?
A: Evet. Ürünlerimizi genellikle 40 feet yüksekliğinde küp kaplar, ancak 20 feet kaplar da kabul edilebilir.
S6: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: Elbette, fabrikamıza ziyaretinize hoş geldiniz.
Popüler LTM141 plazma kesme meşalesidir. HF ateşleme, ARC'yi başlatmak kolay. 140A plazma kesme CNC makinesi standart ile uyumludur. Makine markası Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Chiry, UNT, Krypton, Lightivity vb.
»LTM141 Yüksek Frekanslı Hava Plazma Kesici Meşalesi Kesme 140A altında 45mm kalınlığında plaka.
»LTM141 Meşalesi Sarf Malzemeleri içerir Bir dizi sarf malzemesi (1 nozul, 1 elektrot, 1 girdap halka, 1 kalkan fincan) Torç kafasına monte edilmiş, doğrudan kullanılabilir
»LTM141 plazma meşalesi, Cut150 gibi 140A plazma kesici makinesiyle çalışabilir
»LTM141 plazma meşalesi yüksek yoğunluklu plastik sapla donatıldığında insanları elinde rahat hissettirin; Yalıtımlı kablo örtüsü tuval kapağı, yüksek sıcaklıkta kablo maruziyetinden kaçının, düzensiz ortamda, kablo aşınmasını etkili bir şekilde azaltabilir
Akım | 140amp | Gaz akışı | 220lpm |
Görev döngüsü | % 60 | Ateşleme | HF |
Gaz | Hava | Akış sonrası | 140 saniye önerilir |
Gaz basıncı | 4.5-5.0 bar | Standart uzunluk | 6m |
Makine Meşalesi
Kodlamak | Ref. | Tanım | Kodlamak | Ref. | Tanım | ||||
IJWU0614 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M 1/4G | IJWU0612 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/12M 1/4G | ||||||
IJWU0616 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M 3/8G | IJWU0615 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/12M 3/8G | ||||||
IJWU0619 | PA0103 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M M14 × 1 | IJWU0610 | PA0104 | Plazma Kesme ATUO Meşalesi LTM141/12M M14 × 1 | ||||
IJWU0606 | PA0145 | Plazma Kesme ATUO Meşalesi LTM141/6M M16 × 1.5 | IJWU0602 | PA0146 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/12M Merkezi Adaptör | ||||
IJWU0608 | Plazma Kesme ATUO Torch LTM141/6M Merkezi Adaptör | IJWU0609 | Plazma Kesme ATUO Meşalesi LTM141/12M M16 × 1.5 | ||||||
Positio | N | Kodlamak | Ref. | Tanım | |||||
1 | IJTN0079 | CV0013 | Gouging Aracıl/LT141-150 | ||||||
2 | IJTN0070 | CV0014 | Dört sivri aralayıcı/LT100-150 | ||||||
3 | IJTN0078 | CV0012 | Çift sivri aralayıcı/LT100-150 | ||||||
4 | IJTN0077 | CV0011 | Aralayıcı Yay LT100-150 | ||||||
5 | IJWT0618 | PC0102 | Dış Meme LT141 | ||||||
6 | IJTN0095 | CV0039 | İzolatör/LT101-141 ile dört noktalı taç kalkan | ||||||
7 | IJTN0089 | CV0023 | İletişim Kesme/LT101-141 için aralayıcı | ||||||
8 | IJWT0697 | PC0131 | Dış Meme LT141-151 | ||||||
9 | Uç | ||||||||
9.1 | IJWV0617-11 | PD0101-11 | İpucu φ1.1mm/lt101-141 | ||||||
9.2 | IJWV0617-14 | PD0101-14 | İpucu φ1.4mm/lt101-141 | ||||||
9.3 | IJWV0617-17 | PD0101-17 | İpucu φ1.7mm/lt101-141 | ||||||
9.4 | IJWV0617-19 | PD0101-19 | İpucu φ1.9mm/lt101-141 | ||||||
10 | IJWG0617 | PE0101 | Difüzör LT101-141 | ||||||
11 | IJWC0617 | PR0101 | Elektrot Plazma LT101-141 | ||||||
12 | IJAO0779 | Airtube/LT141-151 | |||||||
13 | IJTN0000 | Kilitleme somunu | |||||||
14 | IJTN0014 | CV0008 | İletişim kesme eki/LT100-151 | ||||||
15 | IJTN0015 | CV0009 | Uzun Kontak Kesme Eki/LT100-151 | ||||||
16 | Uç | ||||||||
16.1 | IJWV0673-14 | PD0117-14 | Genişletilmiş uç φ1.4mm/lt101-151 | ||||||
16.2 | IJWV0673-17 | PD0117-17 | Genişletilmiş uç φ1.7mm/lt101-151 | ||||||
16.3 | IJWV0673-19 | PD0117-19 | Genişletilmiş uç φ1.9mm/lt101-151 | ||||||
16.4 | IJWV0677 | PD0111 | Genişletilmiş Uç 50A/LT101-151 | ||||||
17 | IJWG0619 | PE0103 | Difüzör LT151 | ||||||
18 | IJWC0672 | PR0116 | Genişletilmiş Elektrot Plazma LT101 | ||||||
19 | IJWA0666 | Plazma Torç Kafası LT141 | |||||||
19a | İjgu0697 | EA0131 | 'O ' Yüzük φ18.77x1.78m minsilikon | ||||||
19b | IJWG9018 | Frontin Sulator/LT141-151 | |||||||
20 | IJHW0046 | Plazma sap kılavuzu/aseries/kırmızı | |||||||
21 | İjik0733 | Koruma Parçası/Plazma/Sarı | |||||||
22 | İjir0081 | 185.0031 | Tetiklemek | ||||||
23 | İjik0805 | Ortak/Big/NewType | |||||||
24 | Kablo düzeneği | ||||||||
24.1 | IJWO00316071-00 | KABLO TOPLANTI/LT141-151/16MQ/6M merkez adaptörü | |||||||
24.2 | IJWO00316077-00 | Kablo Montajı/LT141-151/16MQ/6Matt.1/8G | |||||||
24.3 | IJWO10316071-00 | KABLO TOPLANTI/LTM141-151/16MQ/6MCENTER adaptörü | |||||||
24.4 | IJWO10316077-00 | Kablo Montajı/LTM141-151/16MQ/6Matt.1/8G | |||||||
24.5 | IJWO0600 | Kablo düzeneği LT141-1516M Merkezi Adaptör | |||||||
25 | IJDH6017 | Plazma için anahtar | |||||||
26 | IJWA0618 | Plazma Torç Kafası LTM141 | |||||||
26A | IJHW0024 | W0300144 | Fiber Cam Konum Tüpü/LTM | ||||||
27 | Kablo Montajı LTM | ||||||||
27.1 | İjau5698 | Bağlantı Adaptör 1/8G-1/4G | |||||||
27.2 | İjau5697 | Bağlantı Adaptör 1/8G-3/8G | |||||||
27.3 | İjau5699 | Bağlantı Adaptör 1/8G-M14 × 1 | |||||||
27.4 | İjau5690 | Bağlantı Adaptör 1/8G-M16 × 1.5 | |||||||
28 IJAY0089 FY0023 Merkezi Adaptör Torç Yan Plazma 5pins | |||||||||
29 IJTN0088 CV0022 Daire Kesme Ek/LT100-151 |
Inwelt Plazma Torç Kataloğu.pdf
S1: Test için bir örnek alabilir miyim?
C: Evet, örnek destekleyebiliriz. Örneklem, aramızdaki müzakereye göre makul olarak tahsil edilecektir.
S2: Logomu kutulara/kartonlara ekleyebilir miyim?
C: Evet, bir Ar -Ge yeteneğimiz var ve profesyonel ve verimli ekibimiz, OEM ve ODM bizden mevcut.
S3: Distribütör olmanın faydaları nelerdir?
A: Özel İndirim Pazarlama Koruması.
S4: Ürün kalitesini nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Evet, müşterilere teknik destek sorunları, alıntı veya kurulum sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlara ve satış sonrası destek konusunda yardımcı olmaya hazırız.
S5: Öğeleri tam kapta karıştırabilir miyiz?
A: Evet. Ürünlerimizi genellikle 40 feet yüksekliğinde küp kaplar, ancak 20 feet kaplar da kabul edilebilir.
S6: Siparişten önce fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?
C: Elbette, fabrikamıza ziyaretinize hoş geldiniz.