LT50/LTM50-CB
Własność
IJWU 6811
60%
6m
Powietrze
Długość: | |
---|---|
złącze: | |
Dostępność: | |
Ilość: | |
LT50/LTM50-CB jest rodzajem pochodni cięcia plazmy (o wysokiej częstotliwości). Ta pochodnia jest odpowiednia dla 50A, pojemność cięcia do 25 mm. Wszystkie produkty wykorzystują wysokiej jakości Tellurium Copper, US Hafnium i Vespel Material.
Aktualny | 50AMP | Przepływ gazu | 120LPM |
Cykl pracy | 60% | Zapłon | Hf |
Gaz | Powietrze | Post Flow | Zalecane 50 sekund |
Ciśnienie gazowe | 4,5 - 5,0 bar | Standardowa długość | 6m |
Kod | Ref. | Opis | |||||
IJWU 6811 | 1526 | Pasma Cutting Torch LT50/6M 1/8G | |||||
IJWU6816 | Pasma Cutting Torch LT50/6M 1/4G | ||||||
IJWU6817 | Pochodnia tnąca plazmy LT50/6M M14 × 1,5 | ||||||
IJWU6810 | Pochodnia tnąca plazmy LT50/6M M16 × 1,5 | ||||||
IJWU6818 | 1574 | Centralny adapter Cutting Pasma Cutt | |||||
MASZYNA | LATARKA | ||||||
Kod | Ref. | Opis | |||||
IJWU6741 | Auto Torch Cutting Plazma LTM50/6M 1/8G | ||||||
IJWU 6733 | Auto Torch Cutting Plazma LTM50/6M 1/4G | ||||||
IJWU 6734 | Auto Torch Cutting Plazme LTM50/6M M14 × 1 | ||||||
IJWU 6735 | Automatyczna pochodnia cięcia plazmy LTM50/6M M16 × 1,5 | ||||||
IJWU 6747 | Centralny adapter Auto Cutting Plazme Auto Torch LTM50/6M | ||||||
Pozycja | Kod | Ref. | Opis | ||||
1 | IJTN0614 | Spacer Spring/LT50 | |||||
2 | IJTN0017 | Zakończ osłony dla przedłużonej końcówki/LT50 | |||||
3 | Poza dyszą | ||||||
3.1 | IJWT0019-03 | 5.710.121 | Zewnętrzne dyszy/bakelite/LT50 | ||||
3.2 | IJWT0019-01 | Zewnętrzne dysza/maksymalna żywotność/szary włókno szklane/LT50 | |||||
4 | IJWV0070-10 | 1306 | Wydłużona końcówka stożkowa φ 1,0 mm/lt50 | ||||
5 | Przedłużona wskazówka | ||||||
5.1 | IJWV0020-10 | 1370 | Wydłużona końcówka φ 1,0 mm/lt50 | ||||
5.2 | IJWV0029-10 | 1395 | Wydłużona końcówka φ 1,0 mm/LT50-70 | ||||
5.3 | IJWV0029-11 | Wydłużona końcówka φ 1,1 mm/LT50-70 | |||||
6 | IJWV0075-10 | 1305 | Końcówka stożkowa φ 1,0 mm/LT50-70 | ||||
7 | Wskazówka | ||||||
7.1 | IJWV0044-10 | 1396 | Wskazówka φ 1,0 mm/LT50-70/L = 12,3 mm | ||||
7.2 | IJWV0044-11 | Wskazówka φ 1,1 mm/LT50-70/L = 12,3 mm | |||||
7.3 | IJWV0044-12 | Wskazówka φ 1,2 mm/LT50-70/L = 12,3 mm | |||||
7.4 | IJWV0076-10 | 1304 | Wskazówka φ 1,0 mm/LT50-70/L = 11,2 mm | ||||
8 | IJWG0013 | Dyfuzor LT50-70 | |||||
9 | IJWC0026 | 1518-HF | ELEKTRODA ELEKTODA HF Plazma LT50 | ||||
10 | IJWC0073 | 1521-HF | Elektroda HF Plazma LT50 | ||||
11 | IJWA0061 | LT50 | |||||
11a | IJGU0718 | 'O ' Pierścień φ 12,42 × 1,78 mm w kolorze krzemowym czerwieni | |||||
12 | IJHW0040 | Rękojerze plazmowe/CB50-70/Red | |||||
13 | IJik0733 | Część ochronna/plazma/żółty | |||||
14 | IJIR0081 | 185.0031 | Spust | ||||
15 | IJik0804 | Staw/mały/nowy typ | |||||
16 | Zespół kabla | ||||||
16.1 | IJWO00006077-00 | Montaż kabla/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||||
16.2 | IJWO00006071-00 | Zespół kabla/LT50-70/6 mmq/6m adapter środkowy | |||||
16.3 | IJWO10006071-00 | Zespół kabla/LTM50-70/6 mmq/6m adapter środkowy | |||||
16.4 | IJWO10006077-00 | Zespół kabla/LTM50-70/6MQ/6M ATT.1/8G | |||||
17 | IJWO0639 | LTM50 Pasma Torch Head | |||||
17a | IJDH6017 | Światłowodowy szklany rurka/LTM | |||||
18 | IJWA0096 | Adapter | |||||
18.1 | IJHW0024 | Podłączanie adaptera 1/8G-1/4G | |||||
18.2 | Podłączanie adapter 1/8G-M14 × 1 | ||||||
18.3 | Ijau5698 | Podłączanie adaptera 1/8G-M16 × 1,5 | |||||
18.4 | Ijau5699 | Central Adapter Torch Boczne szpilki plazmy 5 | |||||
19 | Ijau5690 | Załącznik do cięcia koła/LT50 | |||||
19.1 | Ijay0089 | 166 | Koło dystansowe z spannerem/LT50 |
Katalog pochłaniania plazmy w osoczu
P1: Czy mogę mieć próbkę do testowania?
Odp.: Tak, możemy wspierać próbkę. Próbka zostanie obciążona rozsądnie według negocjacji między nami.
P2: Czy mogę dodać moje logo do pudeł/kartonów?
Odp.: Tak, mamy możliwości badań i rozwoju oraz profesjonalny i wydajny zespół, OEM i ODM są dostępne od nas.
P3: Jakie są zalety bycia dystrybutorem?
Odp.: Specjalna ochrona marketingu rabatowego.
P4: Jak możesz kontrolować jakość produktów?
Odp.: Tak, mamy inżynierów gotowych pomóc klientom w problemach z wsparciem technicznym, wszelkie problemy, które mogą pojawić się podczas procesu cytowania lub instalacji, a także wsparcie na rynku wtórnym.
P5: Czy możemy mieszać przedmioty w pełnym pojemniku?
Odp.: Tak. Wysyłamy nasze produkty luzem, zwykle 40 stóp wysokich pojemników na kostkę, ale dopuszczalne są również pojemniki 20 stóp.
P6: Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę przed zamówieniem?
Odp.: Jasne, witaj wizytę w naszej fabryce.
LT50/LTM50-CB jest rodzajem pochodni cięcia plazmy (o wysokiej częstotliwości). Ta pochodnia jest odpowiednia dla 50A, pojemność cięcia do 25 mm. Wszystkie produkty wykorzystują wysokiej jakości Tellurium Copper, US Hafnium i Vespel Material.
Aktualny | 50AMP | Przepływ gazu | 120LPM |
Cykl pracy | 60% | Zapłon | Hf |
Gaz | Powietrze | Post Flow | Zalecane 50 sekund |
Ciśnienie gazowe | 4,5 - 5,0 bar | Standardowa długość | 6m |
Kod | Ref. | Opis | |||||
IJWU 6811 | 1526 | Pasma Cutting Torch LT50/6M 1/8G | |||||
IJWU6816 | Pasma Cutting Torch LT50/6M 1/4G | ||||||
IJWU6817 | Pochodnia tnąca plazmy LT50/6M M14 × 1,5 | ||||||
IJWU6810 | Pochodnia tnąca plazmy LT50/6M M16 × 1,5 | ||||||
IJWU6818 | 1574 | Centralny adapter Cutting Pasma Cutt | |||||
MASZYNA | LATARKA | ||||||
Kod | Ref. | Opis | |||||
IJWU6741 | Auto Torch Cutting Plazma LTM50/6M 1/8G | ||||||
IJWU 6733 | Auto Torch Cutting Plazma LTM50/6M 1/4G | ||||||
IJWU 6734 | Auto Torch Cutting Plazme LTM50/6M M14 × 1 | ||||||
IJWU 6735 | Automatyczna pochodnia cięcia plazmy LTM50/6M M16 × 1,5 | ||||||
IJWU 6747 | Centralny adapter Auto Cutting Plazme Auto Torch LTM50/6M | ||||||
Pozycja | Kod | Ref. | Opis | ||||
1 | IJTN0614 | Spacer Spring/LT50 | |||||
2 | IJTN0017 | Zakończ osłony dla przedłużonej końcówki/LT50 | |||||
3 | Poza dyszą | ||||||
3.1 | IJWT0019-03 | 5.710.121 | Zewnętrzne dyszy/bakelite/LT50 | ||||
3.2 | IJWT0019-01 | Zewnętrzne dysza/maksymalna żywotność/szary włókno szklane/LT50 | |||||
4 | IJWV0070-10 | 1306 | Wydłużona końcówka stożkowa φ 1,0 mm/lt50 | ||||
5 | Przedłużona wskazówka | ||||||
5.1 | IJWV0020-10 | 1370 | Wydłużona końcówka φ 1,0 mm/lt50 | ||||
5.2 | IJWV0029-10 | 1395 | Wydłużona końcówka φ 1,0 mm/LT50-70 | ||||
5.3 | IJWV0029-11 | Wydłużona końcówka φ 1,1 mm/LT50-70 | |||||
6 | IJWV0075-10 | 1305 | Końcówka stożkowa φ 1,0 mm/LT50-70 | ||||
7 | Wskazówka | ||||||
7.1 | IJWV0044-10 | 1396 | Wskazówka φ 1,0 mm/LT50-70/L = 12,3 mm | ||||
7.2 | IJWV0044-11 | Wskazówka φ 1,1 mm/LT50-70/L = 12,3 mm | |||||
7.3 | IJWV0044-12 | Wskazówka φ 1,2 mm/LT50-70/L = 12,3 mm | |||||
7.4 | IJWV0076-10 | 1304 | Wskazówka φ 1,0 mm/LT50-70/L = 11,2 mm | ||||
8 | IJWG0013 | Dyfuzor LT50-70 | |||||
9 | IJWC0026 | 1518-HF | ELEKTRODA ELEKTODA HF Plazma LT50 | ||||
10 | IJWC0073 | 1521-HF | Elektroda HF Plazma LT50 | ||||
11 | IJWA0061 | LT50 | |||||
11a | IJGU0718 | 'O ' Pierścień φ 12,42 × 1,78 mm w kolorze krzemowym czerwieni | |||||
12 | IJHW0040 | Rękojerze plazmowe/CB50-70/Red | |||||
13 | IJik0733 | Część ochronna/plazma/żółty | |||||
14 | IJIR0081 | 185.0031 | Spust | ||||
15 | IJik0804 | Staw/mały/nowy typ | |||||
16 | Zespół kabla | ||||||
16.1 | IJWO00006077-00 | Montaż kabla/LT50-70/6MMQ/6M ATT.1/8G | |||||
16.2 | IJWO00006071-00 | Zespół kabla/LT50-70/6 mmq/6m adapter środkowy | |||||
16.3 | IJWO10006071-00 | Zespół kabla/LTM50-70/6 mmq/6m adapter środkowy | |||||
16.4 | IJWO10006077-00 | Zespół kabla/LTM50-70/6MQ/6M ATT.1/8G | |||||
17 | IJWO0639 | LTM50 Pasma Torch Head | |||||
17a | IJDH6017 | Światłowodowy szklany rurka/LTM | |||||
18 | IJWA0096 | Adapter | |||||
18.1 | IJHW0024 | Podłączanie adaptera 1/8G-1/4G | |||||
18.2 | Podłączanie adapter 1/8G-M14 × 1 | ||||||
18.3 | Ijau5698 | Podłączanie adaptera 1/8G-M16 × 1,5 | |||||
18.4 | Ijau5699 | Central Adapter Torch Boczne szpilki plazmy 5 | |||||
19 | Ijau5690 | Załącznik do cięcia koła/LT50 | |||||
19.1 | Ijay0089 | 166 | Koło dystansowe z spannerem/LT50 |
Katalog pochłaniania plazmy w osoczu
P1: Czy mogę mieć próbkę do testowania?
Odp.: Tak, możemy wspierać próbkę. Próbka zostanie obciążona rozsądnie według negocjacji między nami.
P2: Czy mogę dodać moje logo do pudeł/kartonów?
Odp.: Tak, mamy możliwości badań i rozwoju oraz profesjonalny i wydajny zespół, OEM i ODM są dostępne od nas.
P3: Jakie są zalety bycia dystrybutorem?
Odp.: Specjalna ochrona marketingu rabatowego.
P4: Jak możesz kontrolować jakość produktów?
Odp.: Tak, mamy inżynierów gotowych pomóc klientom w problemach z wsparciem technicznym, wszelkie problemy, które mogą pojawić się podczas procesu cytowania lub instalacji, a także wsparcie na rynku wtórnym.
P5: Czy możemy mieszać przedmioty w pełnym pojemniku?
Odp.: Tak. Wysyłamy nasze produkty luzem, zwykle 40 stóp wysokich pojemników na kostkę, ale dopuszczalne są również pojemniki 20 stóp.
P6: Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę przed zamówieniem?
Odp.: Jasne, witaj wizytę w naszej fabryce.