LTM141
INWELT
IJWU0614
60%
6 м
Воздух
Длина: | |
---|---|
разъем: | |
доступность: | |
количество: | |
Это популярный факел плазмы LTM141. HF зажигание, легко начать дуг. Он совместим со стандартом машины с ЧПУ для резки плазмы 140A. Марка машин будет Рилон, Риланд, Джазик, Митче, Чири, ЮНТ, Криптон, долгожданность и так далее.
»Высокочастотная плазменная плазма LTM141.
»Факел LTM141 включает в себя расходные материалы с одним набором расходных материалов (1 сопла, 1 электрод, 1 кольцо вихря, 1 Shield Cup).
»Плазменная факел LTM141 может работать с 140A плазменными машинами, такими как Cut150
»Заставьте людей чувствовать себя комфортно в руке, когда плазменный факел LTM141 оснащен пластиковой ручкой высокой плотности; Крышка крышки кабеля изолированного кабеля, избегайте воздействия кабеля при высокой температуре, беспорядочной среде, может эффективно снизить износ кабеля
Текущий | 140amp | Поток газа | 220LPM |
Работник | 60% | Зажигание | Hf |
Газ | Воздух | Поток | 140 секунд рекомендуется |
Давление газа | 4,5-5,0 бар | Стандартная длина | 6 м |
Машинный факел
Код | Рефери | Описание | Код | Рефери | Описание | ||||
IJWU0614 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M 1/4G | IJWU0612 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M 1/4G | ||||||
IJWU0616 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M 3/8G | IJWU0615 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M 3/8G | ||||||
IJWU0619 | PA0103 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M M14 × 1 | IJWU0610 | PA0104 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M M14 × 1 | ||||
IJWU0606 | PA0145 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M M16 × 1,5 | IJWU0602 | PA0146 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M Центральный адаптер | ||||
IJWU0608 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M Центральный адаптер | IJWU0609 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M M16 × 1,5 | ||||||
Позитио | не | Код | Рефери | Описание | |||||
1 | Ijtn0079 | CV0013 | Выталкивание проставки/LT141-150 | ||||||
2 | Ijtn0070 | CV0014 | Четыре заостренных проставка/LT100-150 | ||||||
3 | Ijtn0078 | CV0012 | Двойная заостренная проставка/LT100-150 | ||||||
4 | Ijtn0077 | CV0011 | Spacer Spring LT100-150 | ||||||
5 | IJWT0618 | PC0102 | Внешнее сопло LT141 | ||||||
6 | Ijtn0095 | CV0039 | Четырехточечный щит короны с изолятором/LT101-141 | ||||||
7 | Ijtn0089 | CV0023 | Проставка для контактной резки/LT101-141 | ||||||
8 | IJWT0697 | PC0131 | За пределами сопла LT141-151 | ||||||
9 | Кончик | ||||||||
9.1 | IJWV0617-11 | PD0101-11 | Наконечник φ1,1 мм/LT101-141 | ||||||
9.2 | IJWV0617-14 | PD0101-14 | Наконечник φ1,4 мм/LT101-141 | ||||||
9.3 | IJWV0617-17 | PD0101-17 | Наконечник φ1,7 мм/LT101-141 | ||||||
9.4 | IJWV0617-19 | PD0101-19 | Наконечник φ1,9 мм/LT101-141 | ||||||
10 | IJWG0617 | PE0101 | Diffuser LT101-141 | ||||||
11 | IJWC0617 | PR0101 | Электрод Plasma LT101-141 | ||||||
12 | Ijao0779 | AirTube/LT141-151 | |||||||
13 | IJTN0000 | Блокировка ореха | |||||||
14 | IJTN0014 | CV0008 | Контактная резак/LT100-151 | ||||||
15 | IJTN0015 | CV0009 | Долгое контактное разрезание/LT100-151 | ||||||
16 | Кончик | ||||||||
16.1 | IJWV0673-14 | PD0117-14 | Расширенный наконечник φ1,4 мм/LT101-151 | ||||||
16.2 | IJWV0673-17 | PD0117-17 | Расширенный наконечник φ1,7 мм/LT101-151 | ||||||
16.3 | IJWV0673-19 | PD0117-19 | Расширенный наконечник φ1,9 мм/LT101-151 | ||||||
16.4 | IJWV0677 | PD0111 | Расширенная наконечница 50A/LT101-151 | ||||||
17 | IJWG0619 | PE0103 | Diffuser LT151 | ||||||
18 | IJWC0672 | PR0116 | Расширенная электрода Plasma LT101 | ||||||
19 | IJWA0666 | Плазменная головка LT141 | |||||||
19а | IJGU0697 | EA0131 | 'O ' Кольцо φ18.77x1.78m minsilicon | ||||||
19b | IJWG9018 | Frontin Sulator/LT141-151 | |||||||
20 | IJHW0046 | Руководство по ручке плазмы/Aseries/Red | |||||||
21 | Ijik0733 | Защитная часть/Плазма/Желтый | |||||||
22 | Ijir0081 | 185.0031 | Курок | ||||||
23 | Ijik0805 | Совместный/Большой/Новичок | |||||||
24 | Кабельная сборка | ||||||||
24.1 | IJWO00316071-00 | Кабельная сборка/LT141-151/16MQ/6M Центральный адаптер | |||||||
24.2 | IJWO00316077-00 | Кабельная сборка/LT141-151/16MQ/6MATT.1/8G | |||||||
24.3 | IJWO10316071-00 | Кабельная сборка/LTM141-151/16MQ/6MCenter Adapter | |||||||
24.4 | IJWO10316077-00 | Кабельная сборка/LTM141-151/16MQ/6MATT.1/8G | |||||||
24.5 | IJWO0600 | Кабельная сборка LT141-1516M Центральный адаптер | |||||||
25 | IJDH6017 | Сантрель для плазмы | |||||||
26 | IJWA0618 | Плазменная головка LTM141 | |||||||
26а | IJHW0024 | W0300144 | Трубка с положением волокна/LTM | ||||||
27 | Кабельная сборка LTM | ||||||||
27.1 | Ijau5698 | Подключающий адаптер 1/8G-1/4G | |||||||
27.2 | Ijau5697 | Подключающий адаптер 1/8G-3/8G | |||||||
27.3 | Ijau5699 | Подключающий адаптер 1/8G-M14 × 1 | |||||||
27.4 | Ijau5690 | Подключение адаптера 1/8G-M16 × 1,5 | |||||||
28 IJAY0089 FY0023 Центральный адаптер боковой плазма 5pins 5pins | |||||||||
29 IJTN0088 CV0022 КРУЖНАЯ РЕЗКА |
Invelt Plasma Forch Catalog.pdf
Q1: Могу ли я получить образец для тестирования?
A: Да, мы можем поддерживать образец. Выборка будет взиматься разумно в соответствии с переговорами между нами.
Q2: Могу ли я добавить свой логотип в коробки/коробки?
О: Да, у нас есть возможность в области НИОКР, и у нас доступны профессиональная и эффективная команда, OEM и ODM.
Q3: Каковы преимущества быть дистрибьютором?
A: Специальная скидка на маркетинговую защиту.
Q4: Как вы можете контролировать качество продуктов?
Ответ: Да, у нас есть инженеры, готовые помочь клиентам с проблемами технической поддержки, любые проблемы, которые могут возникнуть в процессе цитирования или установки, а также поддержка вторичного рынка.
Q5: Можем ли мы смешать элементы в полном контейнере?
A: Да. Мы отправляем наши продукты оптом, обычно 40 -футовые контейнеры высотой кубики, но контейнеры 20 футов также приемлемы.
Q6: Могу ли я посетить вашу фабрику перед заказом?
A: Конечно, добро пожаловать на нашу фабрику.
Это популярный факел плазмы LTM141. HF зажигание, легко начать дуг. Он совместим со стандартом машины с ЧПУ для резки плазмы 140A. Марка машин будет Рилон, Риланд, Джазик, Митче, Чири, ЮНТ, Криптон, долгожданность и так далее.
»Высокочастотная плазменная плазма LTM141.
»Факел LTM141 включает в себя расходные материалы с одним набором расходных материалов (1 сопла, 1 электрод, 1 кольцо вихря, 1 Shield Cup).
»Плазменная факел LTM141 может работать с 140A плазменными машинами, такими как Cut150
»Заставьте людей чувствовать себя комфортно в руке, когда плазменный факел LTM141 оснащен пластиковой ручкой высокой плотности; Крышка крышки кабеля изолированного кабеля, избегайте воздействия кабеля при высокой температуре, беспорядочной среде, может эффективно снизить износ кабеля
Текущий | 140amp | Поток газа | 220LPM |
Работник | 60% | Зажигание | Hf |
Газ | Воздух | Поток | 140 секунд рекомендуется |
Давление газа | 4,5-5,0 бар | Стандартная длина | 6 м |
Машинный факел
Код | Рефери | Описание | Код | Рефери | Описание | ||||
IJWU0614 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M 1/4G | IJWU0612 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M 1/4G | ||||||
IJWU0616 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M 3/8G | IJWU0615 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M 3/8G | ||||||
IJWU0619 | PA0103 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M M14 × 1 | IJWU0610 | PA0104 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M M14 × 1 | ||||
IJWU0606 | PA0145 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M M16 × 1,5 | IJWU0602 | PA0146 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M Центральный адаптер | ||||
IJWU0608 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/6M Центральный адаптер | IJWU0609 | Плазменная резка Atuo Torch LTM141/12M M16 × 1,5 | ||||||
Позитио | не | Код | Рефери | Описание | |||||
1 | Ijtn0079 | CV0013 | Выталкивание проставки/LT141-150 | ||||||
2 | Ijtn0070 | CV0014 | Четыре заостренных проставка/LT100-150 | ||||||
3 | Ijtn0078 | CV0012 | Двойная заостренная проставка/LT100-150 | ||||||
4 | Ijtn0077 | CV0011 | Spacer Spring LT100-150 | ||||||
5 | IJWT0618 | PC0102 | Внешнее сопло LT141 | ||||||
6 | Ijtn0095 | CV0039 | Четырехточечный щит короны с изолятором/LT101-141 | ||||||
7 | Ijtn0089 | CV0023 | Проставка для контактной резки/LT101-141 | ||||||
8 | IJWT0697 | PC0131 | За пределами сопла LT141-151 | ||||||
9 | Кончик | ||||||||
9.1 | IJWV0617-11 | PD0101-11 | Наконечник φ1,1 мм/LT101-141 | ||||||
9.2 | IJWV0617-14 | PD0101-14 | Наконечник φ1,4 мм/LT101-141 | ||||||
9.3 | IJWV0617-17 | PD0101-17 | Наконечник φ1,7 мм/LT101-141 | ||||||
9.4 | IJWV0617-19 | PD0101-19 | Наконечник φ1,9 мм/LT101-141 | ||||||
10 | IJWG0617 | PE0101 | Diffuser LT101-141 | ||||||
11 | IJWC0617 | PR0101 | Электрод Plasma LT101-141 | ||||||
12 | Ijao0779 | AirTube/LT141-151 | |||||||
13 | IJTN0000 | Блокировка ореха | |||||||
14 | IJTN0014 | CV0008 | Контактная резак/LT100-151 | ||||||
15 | IJTN0015 | CV0009 | Долгое контактное разрезание/LT100-151 | ||||||
16 | Кончик | ||||||||
16.1 | IJWV0673-14 | PD0117-14 | Расширенный наконечник φ1,4 мм/LT101-151 | ||||||
16.2 | IJWV0673-17 | PD0117-17 | Расширенный наконечник φ1,7 мм/LT101-151 | ||||||
16.3 | IJWV0673-19 | PD0117-19 | Расширенный наконечник φ1,9 мм/LT101-151 | ||||||
16.4 | IJWV0677 | PD0111 | Расширенная наконечница 50A/LT101-151 | ||||||
17 | IJWG0619 | PE0103 | Diffuser LT151 | ||||||
18 | IJWC0672 | PR0116 | Расширенная электрода Plasma LT101 | ||||||
19 | IJWA0666 | Плазменная головка LT141 | |||||||
19а | IJGU0697 | EA0131 | 'O ' Кольцо φ18.77x1.78m minsilicon | ||||||
19b | IJWG9018 | Frontin Sulator/LT141-151 | |||||||
20 | IJHW0046 | Руководство по ручке плазмы/Aseries/Red | |||||||
21 | Ijik0733 | Защитная часть/Плазма/Желтый | |||||||
22 | Ijir0081 | 185.0031 | Курок | ||||||
23 | Ijik0805 | Совместный/Большой/Новичок | |||||||
24 | Кабельная сборка | ||||||||
24.1 | IJWO00316071-00 | Кабельная сборка/LT141-151/16MQ/6M Центральный адаптер | |||||||
24.2 | IJWO00316077-00 | Кабельная сборка/LT141-151/16MQ/6MATT.1/8G | |||||||
24.3 | IJWO10316071-00 | Кабельная сборка/LTM141-151/16MQ/6MCenter Adapter | |||||||
24.4 | IJWO10316077-00 | Кабельная сборка/LTM141-151/16MQ/6MATT.1/8G | |||||||
24.5 | IJWO0600 | Кабельная сборка LT141-1516M Центральный адаптер | |||||||
25 | IJDH6017 | Сантрель для плазмы | |||||||
26 | IJWA0618 | Плазменная головка LTM141 | |||||||
26а | IJHW0024 | W0300144 | Трубка с положением волокна/LTM | ||||||
27 | Кабельная сборка LTM | ||||||||
27.1 | Ijau5698 | Подключающий адаптер 1/8G-1/4G | |||||||
27.2 | Ijau5697 | Подключающий адаптер 1/8G-3/8G | |||||||
27.3 | Ijau5699 | Подключающий адаптер 1/8G-M14 × 1 | |||||||
27.4 | Ijau5690 | Подключение адаптера 1/8G-M16 × 1,5 | |||||||
28 IJAY0089 FY0023 Центральный адаптер боковой плазма 5pins 5pins | |||||||||
29 IJTN0088 CV0022 КРУЖНАЯ РЕЗКА |
Invelt Plasma Forch Catalog.pdf
Q1: Могу ли я получить образец для тестирования?
A: Да, мы можем поддерживать образец. Выборка будет взиматься разумно в соответствии с переговорами между нами.
Q2: Могу ли я добавить свой логотип в коробки/коробки?
О: Да, у нас есть возможность в области НИОКР, и у нас доступны профессиональная и эффективная команда, OEM и ODM.
Q3: Каковы преимущества быть дистрибьютором?
A: Специальная скидка на маркетинговую защиту.
Q4: Как вы можете контролировать качество продуктов?
Ответ: Да, у нас есть инженеры, готовые помочь клиентам с проблемами технической поддержки, любые проблемы, которые могут возникнуть в процессе цитирования или установки, а также поддержка вторичного рынка.
Q5: Можем ли мы смешать элементы в полном контейнере?
A: Да. Мы отправляем наши продукты оптом, обычно 40 -футовые контейнеры высотой кубики, но контейнеры 20 футов также приемлемы.
Q6: Могу ли я посетить вашу фабрику перед заказом?
A: Конечно, добро пожаловать на нашу фабрику.