IPT100
Inwelt
IJWU03072-00
60%
6m/12m
Udara/n2
Panjang: | |
---|---|
Penyambung: | |
Ketersediaan: | |
Kuantiti: | |
Ia adalah obor pemotongan plasma IPT100 yang popular. Tanpa pencucuhan HF, mudah untuk memulakan arka. Ia serasi dengan standard mesin pemotong plasma 100A. (IE Cut100) Jenama mesin akan menjadi Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Ciry, UNT, Krypton, Longetivity dan sebagainya.
»IPT100 tanpa pemotong plasma udara frekuensi tinggi memotong plat tebal 30mm-40mm di bawah 100A.
»Obor IPT100 termasuk bahan habis -habisan dilengkapi dengan satu set bahan habis (1 muncung, 1 elektrod, 1 cincin pusaran, 1 cawan perisai) yang dipasang pada kepala obor, boleh digunakan secara langsung.
»Obor plasma IPT100 boleh berfungsi dengan mesin pemotong plasma 100A seperti Cut100 dll.
»Membuat orang berasa selesa di tangan apabila obor plasma IPT100 dilengkapi dengan pemegang plastik ketumpatan tinggi; Penutup kanvas penutup kabel terlindung, elakkan pendedahan kabel dalam suhu tinggi, persekitaran yang tidak senonoh, dapat mengurangkan pakaian kabel dengan berkesan.
Semasa | 100amp | Aliran gas | 200lpm |
Kitaran tugas | 60% | Pencucuhan | Tanpa HF |
Gas | Udara/n2 | Aliran pos | 100 saat disyorkan |
Tekanan gas | 4.5-5.0 bar | Panjang standard | 6m/12m |
Obor tangan | ||||||
Kod | Ref. | Penerangan | ||||
A | IJWU03072-00 | Plasma Obor IPT100/6M/1/4G/Wayar Bersepadu/2/Kembali | ||||
A | IJWU04072-00 | Plasma Obor IPT100/12M/1/4G/Wayar Bersepadu/2/Kembali | ||||
B | IJWU03074-00 | Plasma Obor IPT100/6M/Penyesuai Pusat/2 Kabel/Kembali Menarik | ||||
B | IJWU04074-00 | Plasma Obor IPT100/12M/Penyesuai Pusat/2 Kabel/Kembali Menarik | ||||
C | IJWU030641-0 | Plasma Obor IPT100/6M/Penyesuai Pusat/4 Wayar/Kembali Menarik | ||||
C | IJWU040641-00 | Plasma Obor IPT100/12M/Penyesuai Tengah/4 Wayar/Kembali Menyerang | ||||
Kedudukan | Kod | Ref. | Penerangan | |||
(Dengan '● ' adalah konfirmasi standard) | ||||||
1 | IJTN0096 | 60444 | Double Pointed Spacer/IPT100 | |||
2 | IJTN0711 | 60504 | Cap Shield/40-70A/COTACT CUTTING | |||
3 | IJTN0655 | 60505 | Cap Shield/80-120A/COTACT CUTTING | |||
4 | IJTN1075 | 60508 | Perisai topi/gouging | |||
5 | IJWT1689-05 | 60500 | Di luar IPT100/30-70A/kelabu kaca | |||
6 ● | IJWT1687-05 | 60501 | Luar muncung IPT100/80-120A/kelabu kaca | |||
7 | IJWT1685-05 | 60502 | Outsing Nozzle IPT100/Contact Cut and Gouging | |||
8 | IJWV1683-09 | 51245.09 | Petua φ0.9mm/COTACT CUTTING/30-70A/BACK YANG | |||
9 | Petua | |||||
9.1 | IJWV1689-10 | 51246.10 | Petua φ1.0mm/40-50a/IPT100/Kembali Menyentuh | |||
9.2 | IJWV1689-11 | 51246.11 | Petua φ1.1mm/50-60A/IPT100/Back menarik | |||
9.3 | IJWV1689-12 | 51246.12 | Petua φ1.2mm/60-70A/IPT100/Back Striking | |||
10 | Petua | |||||
10.1 | IJWV1687-14 | 51248.14 | Petua φ1.4mm/80-90A/IPT100/Back Striking | |||
10.2 | IJWV1687-15 | 51248.15 | Petua φ1.5mm/100-110A/IPT100/Kembali Menarik | |||
10.3 ● | IJWV1687-16 | 51248.16 | Petua φ1.6mm/110-120A/IPT100/Kembali Menarik | |||
11 | Petua | |||||
11.1 | IJWV1685-10 | 51276.10 | Petua Hubungi φ1.0mm/40-50A/IPT100/Back Striking | |||
11.2 | IJWV1685-11 | 51276.11 | Hubungi Petua φ1.1mm/50-60a/IPT100/Back Striking | |||
11.3 | IJWV1685-12 | 51276.12 | Hubungi Petua φ1.2mm/60-70A/IPT100/Kembali Menarik | |||
12 | Petua | |||||
12.1 | JWV1697-14 | 51278.14 | Petua Hubungi φ1.4mm/80-90a/IPT100/Back Striking | |||
12.2 | IJWV1697-15 | 51278.15 | Petua Hubungi φ1.5mm/100-110A/IPT100/Back Striking | |||
12.3 | IJWV1697-16 | 51278.16 | Hubungi Petua φ1.6mm/110-120A/IPT100/Back Striking | |||
13 | IJWV1698-22 | 51278G.22 | Petua Gouging IPT100/120A/GOUING/Back Striking | |||
14 | IJWG1673 | 60025 | Diffuser IPT100/30-70A | |||
15 | IJWG1672 | 60026 | Penyebar IPT100/80-120A dan Gouging | |||
16 ● | IJWC1687 | 52556 | Plasma elektrod IPT100 | |||
17 | JWA0056-01 | Kepala obor plasma IPT100/90 ° | ||||
17a | IJAO0785 | 09700.48 | Tiub udara IPT100 | |||
17b | IJGU0716 | 51190.41 | 'O ' Ring φ18x21mm IPT100 | |||
18 | IJHW0042-01 | Manual Pemegang Plasma/IPT80-100/Merah | ||||
19 | IJIK0733 | Bahagian perlindungan/plasma/kuning | ||||
20 | IJIR0081 | Pencetus | ||||
21 | IJIK0804 | Jenis Bersama/Kecil/Baru | ||||
22 | Pemasangan kabel | |||||
22.1 | IJWO01210074-300 | Kabel Kabel/IPT100/6M/2 Wayar/Bersepadu | ||||
22.2 | IJWO01210134-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/12M/2 Wayar/Bersepadu | ||||
22.3 | IJWO01210071-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/6M/2 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
22.4 | IJWO01210131-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/12M/2 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
22.5 | IJWO01210077-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/6M/4 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
22.6 | IJWO01210137-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100 // 12m/4 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
23 IJDH6017 Spanner untuk plasma | ||||||
24 Ijay0089 Pusat Penyesuai Pusat Plasma 5 Pin | ||||||
25 | IJTN0716 | Lampiran Lingkaran Lingkaran/IPT100 | ||||
25.1 IJTN0683 Roller Stand IPT100/ dengan Spanner |
Katalog Obor Plasma Inwelt.pdf
S1: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
A: Ya, kita boleh menyokong sampel. Sampel akan dikenakan munasabah mengikut rundingan antara kami.
S2: Bolehkah saya menambah logo saya di kotak/karton?
A: Ya, kami mempunyai keupayaan R & D dan pasukan profesional & cekap, OEM dan ODM boleh didapati dari kami.
S3: Apakah faedah menjadi pengedar?
A: Perlindungan Pemasaran Diskaun Khas.
S4: Bagaimana anda dapat mengawal kualiti produk?
A: Ya, kami mempunyai jurutera yang bersedia membantu pelanggan dengan masalah sokongan teknikal, sebarang isu yang mungkin timbul semasa proses memetik atau pemasangan, serta sokongan selepas pasaran.
S5: Bolehkah kita mencampurkan item dalam bekas penuh?
A: Ya. Kami menghantar produk kami secara pukal, biasanya 40 kaki bekas kiub tinggi, tetapi bekas 20 kaki juga boleh diterima.
S6: Bolehkah saya melawat kilang anda sebelum pesanan?
A: Pasti, selamat datang lawatan anda ke kilang kami.
Ia adalah obor pemotongan plasma IPT100 yang popular. Tanpa pencucuhan HF, mudah untuk memulakan arka. Ia serasi dengan standard mesin pemotong plasma 100A. (IE Cut100) Jenama mesin akan menjadi Rilon, Riland, Jasic, Mitech, Ciry, UNT, Krypton, Longetivity dan sebagainya.
»IPT100 tanpa pemotong plasma udara frekuensi tinggi memotong plat tebal 30mm-40mm di bawah 100A.
»Obor IPT100 termasuk bahan habis -habisan dilengkapi dengan satu set bahan habis (1 muncung, 1 elektrod, 1 cincin pusaran, 1 cawan perisai) yang dipasang pada kepala obor, boleh digunakan secara langsung.
»Obor plasma IPT100 boleh berfungsi dengan mesin pemotong plasma 100A seperti Cut100 dll.
»Membuat orang berasa selesa di tangan apabila obor plasma IPT100 dilengkapi dengan pemegang plastik ketumpatan tinggi; Penutup kanvas penutup kabel terlindung, elakkan pendedahan kabel dalam suhu tinggi, persekitaran yang tidak senonoh, dapat mengurangkan pakaian kabel dengan berkesan.
Semasa | 100amp | Aliran gas | 200lpm |
Kitaran tugas | 60% | Pencucuhan | Tanpa HF |
Gas | Udara/n2 | Aliran pos | 100 saat disyorkan |
Tekanan gas | 4.5-5.0 bar | Panjang standard | 6m/12m |
Obor tangan | ||||||
Kod | Ref. | Penerangan | ||||
A | IJWU03072-00 | Plasma Obor IPT100/6M/1/4G/Wayar Bersepadu/2/Kembali | ||||
A | IJWU04072-00 | Plasma Obor IPT100/12M/1/4G/Wayar Bersepadu/2/Kembali | ||||
B | IJWU03074-00 | Plasma Obor IPT100/6M/Penyesuai Pusat/2 Kabel/Kembali Menarik | ||||
B | IJWU04074-00 | Plasma Obor IPT100/12M/Penyesuai Pusat/2 Kabel/Kembali Menarik | ||||
C | IJWU030641-0 | Plasma Obor IPT100/6M/Penyesuai Pusat/4 Wayar/Kembali Menarik | ||||
C | IJWU040641-00 | Plasma Obor IPT100/12M/Penyesuai Tengah/4 Wayar/Kembali Menyerang | ||||
Kedudukan | Kod | Ref. | Penerangan | |||
(Dengan '● ' adalah konfirmasi standard) | ||||||
1 | IJTN0096 | 60444 | Double Pointed Spacer/IPT100 | |||
2 | IJTN0711 | 60504 | Cap Shield/40-70A/COTACT CUTTING | |||
3 | IJTN0655 | 60505 | Cap Shield/80-120A/COTACT CUTTING | |||
4 | IJTN1075 | 60508 | Perisai topi/gouging | |||
5 | IJWT1689-05 | 60500 | Di luar IPT100/30-70A/kelabu kaca | |||
6 ● | IJWT1687-05 | 60501 | Luar muncung IPT100/80-120A/kelabu kaca | |||
7 | IJWT1685-05 | 60502 | Outsing Nozzle IPT100/Contact Cut and Gouging | |||
8 | IJWV1683-09 | 51245.09 | Petua φ0.9mm/COTACT CUTTING/30-70A/BACK YANG | |||
9 | Petua | |||||
9.1 | IJWV1689-10 | 51246.10 | Petua φ1.0mm/40-50a/IPT100/Kembali Menyentuh | |||
9.2 | IJWV1689-11 | 51246.11 | Petua φ1.1mm/50-60A/IPT100/Back menarik | |||
9.3 | IJWV1689-12 | 51246.12 | Petua φ1.2mm/60-70A/IPT100/Back Striking | |||
10 | Petua | |||||
10.1 | IJWV1687-14 | 51248.14 | Petua φ1.4mm/80-90A/IPT100/Back Striking | |||
10.2 | IJWV1687-15 | 51248.15 | Petua φ1.5mm/100-110A/IPT100/Kembali Menarik | |||
10.3 ● | IJWV1687-16 | 51248.16 | Petua φ1.6mm/110-120A/IPT100/Kembali Menarik | |||
11 | Petua | |||||
11.1 | IJWV1685-10 | 51276.10 | Petua Hubungi φ1.0mm/40-50A/IPT100/Back Striking | |||
11.2 | IJWV1685-11 | 51276.11 | Hubungi Petua φ1.1mm/50-60a/IPT100/Back Striking | |||
11.3 | IJWV1685-12 | 51276.12 | Hubungi Petua φ1.2mm/60-70A/IPT100/Kembali Menarik | |||
12 | Petua | |||||
12.1 | JWV1697-14 | 51278.14 | Petua Hubungi φ1.4mm/80-90a/IPT100/Back Striking | |||
12.2 | IJWV1697-15 | 51278.15 | Petua Hubungi φ1.5mm/100-110A/IPT100/Back Striking | |||
12.3 | IJWV1697-16 | 51278.16 | Hubungi Petua φ1.6mm/110-120A/IPT100/Back Striking | |||
13 | IJWV1698-22 | 51278G.22 | Petua Gouging IPT100/120A/GOUING/Back Striking | |||
14 | IJWG1673 | 60025 | Diffuser IPT100/30-70A | |||
15 | IJWG1672 | 60026 | Penyebar IPT100/80-120A dan Gouging | |||
16 ● | IJWC1687 | 52556 | Plasma elektrod IPT100 | |||
17 | JWA0056-01 | Kepala obor plasma IPT100/90 ° | ||||
17a | IJAO0785 | 09700.48 | Tiub udara IPT100 | |||
17b | IJGU0716 | 51190.41 | 'O ' Ring φ18x21mm IPT100 | |||
18 | IJHW0042-01 | Manual Pemegang Plasma/IPT80-100/Merah | ||||
19 | IJIK0733 | Bahagian perlindungan/plasma/kuning | ||||
20 | IJIR0081 | Pencetus | ||||
21 | IJIK0804 | Jenis Bersama/Kecil/Baru | ||||
22 | Pemasangan kabel | |||||
22.1 | IJWO01210074-300 | Kabel Kabel/IPT100/6M/2 Wayar/Bersepadu | ||||
22.2 | IJWO01210134-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/12M/2 Wayar/Bersepadu | ||||
22.3 | IJWO01210071-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/6M/2 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
22.4 | IJWO01210131-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/12M/2 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
22.5 | IJWO01210077-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100/6M/4 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
22.6 | IJWO01210137-300 | Perhimpunan Kabel/IPT100 // 12m/4 Wayar/Penyesuai Pusat | ||||
23 IJDH6017 Spanner untuk plasma | ||||||
24 Ijay0089 Pusat Penyesuai Pusat Plasma 5 Pin | ||||||
25 | IJTN0716 | Lampiran Lingkaran Lingkaran/IPT100 | ||||
25.1 IJTN0683 Roller Stand IPT100/ dengan Spanner |
Katalog Obor Plasma Inwelt.pdf
S1: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
A: Ya, kita boleh menyokong sampel. Sampel akan dikenakan munasabah mengikut rundingan antara kami.
S2: Bolehkah saya menambah logo saya di kotak/karton?
A: Ya, kami mempunyai keupayaan R & D dan pasukan profesional & cekap, OEM dan ODM boleh didapati dari kami.
S3: Apakah faedah menjadi pengedar?
A: Perlindungan Pemasaran Diskaun Khas.
S4: Bagaimana anda dapat mengawal kualiti produk?
A: Ya, kami mempunyai jurutera yang bersedia membantu pelanggan dengan masalah sokongan teknikal, sebarang isu yang mungkin timbul semasa proses memetik atau pemasangan, serta sokongan selepas pasaran.
S5: Bolehkah kita mencampurkan item dalam bekas penuh?
A: Ya. Kami menghantar produk kami secara pukal, biasanya 40 kaki bekas kiub tinggi, tetapi bekas 20 kaki juga boleh diterima.
S6: Bolehkah saya melawat kilang anda sebelum pesanan?
A: Pasti, selamat datang lawatan anda ke kilang kami.