FE340
INWELT
IJDUF2909
OEM Acceptable
60%, 340Amp CO2, 290Amp MIX
3m 4m 5m
Gas Cooled
Φ0.8-1.2mm
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
The design of collection systerm is integrated on the welding body, high negative pressure is usded to absorb and discharge welding dust(potratly dust purfier is required).
Long term protection of weldier respiratory system, reduce environmental pollution, more healthy and more environmentally friendly choice.
Protective Gas Type | 340A CO2/ 290A Mix |
Test Gas Flow | 10-25L/min |
Welding Method | MIG/MAG Welding |
Length | 3m 4m 5m or customized |
Rated Load Duration | 60% |
Guiding Method | Manual |
Voltage Rating | ≤113V |
Rear Interface | Euro Type |
Certification | CE |
Type | MIG Welding Torch |
The torch is connected to the welding machine or control device. With different diameters of welding wire and contact tip, MIG/MAG welding can be done by protective cooling gas CO2 or mix air.
Position | Code | Ref. | Description |
1 | UDT0668 | Conical nozzle/fume extraction/GF351/8 HOLES;除烟嘴/GF351/锥形/8孔 | |
2 | UDT0661 | Gas nozzle/GF351/Φ15mm;喷嘴/GF351/Φ15mm | |
3 | IJDV0015-12 | Contact tip/Φ1.2mm E-CU/M8*30;导电嘴/Φ1.2mm E-CU/M8*30 | |
4 | IJDL0697 | Insulator 34A;绝缘筒 34A | |
5 | IJDG0004 | Diffuser/GF351/M8;分流器/GF351/M8 | |
6 | IJDA0615 | Felix torch head/GF351/M10*1;枪颈 GF351/M10*1 | |
7 | IJGU8217 | Hook up/Q235/extractione welding torch;挂钩/Q235/吸烟焊枪 | |
8 | IJIR0081 | Trigger red;焊枪用开关21.8MM红色 | |
9 | IJDW0079 | Torch handle/black/pa66+30%gf/extractione welding torch;MIG手柄/黑色/PA66+30%GF/吸烟焊枪 | |
10 | IJIK0147 | Joint with hole/black/pa66+30%gf/extractione welding torch;球节/带孔/黑色/PA66+30%GF/吸烟焊枪 | |
11 | IJD00535 | Cable assembling 25MMQ/3M洞轴电缆组/25MMQ/3米/环保吸尘用 | |
11.1 | IJAI0801 | Torch head tube/GF351/Φ27滁烟管/GF351/Φ27 | |
12 | IJIK0972 | Back box hole/blackpa66+30%gf/extractione welding torch;后把套/黑色/PA66+30%GF/吸烟焊枪 | |
13 | IJIK0081 | Gun plug nut;焊枪锁紧螺母/金属螺纹 | |
14 | IJUC0060 | Euro central adapter body/spring pins;欧式中央接头/弹性针 | |
15 | IJJD0571-02 | Insulated steel liner/Φ1.0-1.2mm/3m RED/torch;带绝缘层送丝管 Φ1.0-1.2mm/3米/红色 | |
16 | IJDH6011 | Spanner for MIG;MIG 焊枪扳手 | |
Complete Torch | |||
IJDUF2909 | MIG GF351 TORCH 3M WITH SPRING PINS/FUME EXTRACTION;焊枪GF351/3米/弹性针/环保吸尘 | ||
IJDUF2900 | MIG GF351 TORCH 4M WITH SPRING PINS/FUME EXTRACTION;焊枪GF351/4米/弹性针/环保吸尘 | ||
IJDUF2906 | MIG GF351 TORCH 5M WITH SPRING PINS/FUME EXTRACTION;焊枪GF351/5米/弹性针/环保吸尘 |
Inspiratory Air Volume (m3/h) | 200±10 | Total Filtration Area (m2) | 6 |
Motor Power (Kw) | 0.8 | Compressed Air (Mpa) | 0.5-0.6 |
Fan negative Pressure (Pa) | 23000 | Gray drum Volume (L | 5 |
Noise (dB)(A) | ≤70±5 | Cleaning Method | Automatic Cleaning |
Voltage (V/Hz) | 220/50 | Control Section | Delixi Electric |
Equipment Dimensions (mm) | 570L x 290W x 500H | Equipment Weight (Kg) | 25±5 |
Number of Filter Cartridges | 1 | Filtration Area (m2) | 6 |
Filter Material | Polyester + Microporous Film | Filter Cartridge Size | 200x170 |
SN. | Number | Part Name | Quantity |
1 | \ | Display panel | 1 |
2 | \ | Switch button | 1 |
3 | \ | Air duct interface | 1 |
4 | \ | Switch | 1 |
5 | \ | Power input interface | 1 |
As people concerns, during the welding , welders will face the risk of harmful welding fumes. The awareness of the risk and illness has increased and then New Regulations and Obligations for employers have come into force. People no longer ignored the risk .
All the welders are started to looking for health and better life. The great news is Inwelt awareness and concerns welders health risk. With an Inwelt fume extraction gun, the welding fume are collected directly from the nozzle during the during welding. By this way, it provide the safe working environment for welder and entire team.
The design of collection systerm is integrated on the welding body, high negative pressure is usded to absorb and discharge welding dust(potratly dust purfier is required).
Long term protection of weldier respiratory system, reduce environmental pollution, more healthy and more environmentally friendly choice.
Protective Gas Type | 340A CO2/ 290A Mix |
Test Gas Flow | 10-25L/min |
Welding Method | MIG/MAG Welding |
Length | 3m 4m 5m or customized |
Rated Load Duration | 60% |
Guiding Method | Manual |
Voltage Rating | ≤113V |
Rear Interface | Euro Type |
Certification | CE |
Type | MIG Welding Torch |
The torch is connected to the welding machine or control device. With different diameters of welding wire and contact tip, MIG/MAG welding can be done by protective cooling gas CO2 or mix air.
Position | Code | Ref. | Description |
1 | UDT0668 | Conical nozzle/fume extraction/GF351/8 HOLES;除烟嘴/GF351/锥形/8孔 | |
2 | UDT0661 | Gas nozzle/GF351/Φ15mm;喷嘴/GF351/Φ15mm | |
3 | IJDV0015-12 | Contact tip/Φ1.2mm E-CU/M8*30;导电嘴/Φ1.2mm E-CU/M8*30 | |
4 | IJDL0697 | Insulator 34A;绝缘筒 34A | |
5 | IJDG0004 | Diffuser/GF351/M8;分流器/GF351/M8 | |
6 | IJDA0615 | Felix torch head/GF351/M10*1;枪颈 GF351/M10*1 | |
7 | IJGU8217 | Hook up/Q235/extractione welding torch;挂钩/Q235/吸烟焊枪 | |
8 | IJIR0081 | Trigger red;焊枪用开关21.8MM红色 | |
9 | IJDW0079 | Torch handle/black/pa66+30%gf/extractione welding torch;MIG手柄/黑色/PA66+30%GF/吸烟焊枪 | |
10 | IJIK0147 | Joint with hole/black/pa66+30%gf/extractione welding torch;球节/带孔/黑色/PA66+30%GF/吸烟焊枪 | |
11 | IJD00535 | Cable assembling 25MMQ/3M洞轴电缆组/25MMQ/3米/环保吸尘用 | |
11.1 | IJAI0801 | Torch head tube/GF351/Φ27滁烟管/GF351/Φ27 | |
12 | IJIK0972 | Back box hole/blackpa66+30%gf/extractione welding torch;后把套/黑色/PA66+30%GF/吸烟焊枪 | |
13 | IJIK0081 | Gun plug nut;焊枪锁紧螺母/金属螺纹 | |
14 | IJUC0060 | Euro central adapter body/spring pins;欧式中央接头/弹性针 | |
15 | IJJD0571-02 | Insulated steel liner/Φ1.0-1.2mm/3m RED/torch;带绝缘层送丝管 Φ1.0-1.2mm/3米/红色 | |
16 | IJDH6011 | Spanner for MIG;MIG 焊枪扳手 | |
Complete Torch | |||
IJDUF2909 | MIG GF351 TORCH 3M WITH SPRING PINS/FUME EXTRACTION;焊枪GF351/3米/弹性针/环保吸尘 | ||
IJDUF2900 | MIG GF351 TORCH 4M WITH SPRING PINS/FUME EXTRACTION;焊枪GF351/4米/弹性针/环保吸尘 | ||
IJDUF2906 | MIG GF351 TORCH 5M WITH SPRING PINS/FUME EXTRACTION;焊枪GF351/5米/弹性针/环保吸尘 |
Inspiratory Air Volume (m3/h) | 200±10 | Total Filtration Area (m2) | 6 |
Motor Power (Kw) | 0.8 | Compressed Air (Mpa) | 0.5-0.6 |
Fan negative Pressure (Pa) | 23000 | Gray drum Volume (L | 5 |
Noise (dB)(A) | ≤70±5 | Cleaning Method | Automatic Cleaning |
Voltage (V/Hz) | 220/50 | Control Section | Delixi Electric |
Equipment Dimensions (mm) | 570L x 290W x 500H | Equipment Weight (Kg) | 25±5 |
Number of Filter Cartridges | 1 | Filtration Area (m2) | 6 |
Filter Material | Polyester + Microporous Film | Filter Cartridge Size | 200x170 |
SN. | Number | Part Name | Quantity |
1 | \ | Display panel | 1 |
2 | \ | Switch button | 1 |
3 | \ | Air duct interface | 1 |
4 | \ | Switch | 1 |
5 | \ | Power input interface | 1 |
As people concerns, during the welding , welders will face the risk of harmful welding fumes. The awareness of the risk and illness has increased and then New Regulations and Obligations for employers have come into force. People no longer ignored the risk .
All the welders are started to looking for health and better life. The great news is Inwelt awareness and concerns welders health risk. With an Inwelt fume extraction gun, the welding fume are collected directly from the nozzle during the during welding. By this way, it provide the safe working environment for welder and entire team.